INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Burnley FC - Southampton en direct
Data: 26.09.2020, heure 19:00 GMT
Lieu de rencontre: Turf Moor
Discipline:
Football
Jeux:
Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Burnley FC et Southampton aura lieu le 26.09.2020 à 17:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Turf Moor.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport MáXimo 1, beIN Sports Arabia 2 HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD2, Play Sports 2, VOOsport World 2, Sportklub 3, Diema Sport 2, Cytavision Sports 3, Sky HD, TV3 MAX, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Cosmote Sport 1 HD, Adjarasport TV, Spíler 1 TV, SíminnSport, Sport 1, Sky Sport Football, Astro SuperSport 2, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium 2, Sport TV2, Eurosport Romania, Okko Sport, Premier Sport, Sportklub 3 Serbia. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, SKY GO Extra, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Hotstar VIP, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Sport TV LIVE, DIGI GO, Viaplay Sweden, Peacock. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Southampton - Burnley FC en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2020-09-26 19:00 | Terminé | PRE | Burnley | 0 : 1 | Southampton | |
2020-02-15 12:30 | Terminé | PRE | Southampton | 1 : 2 | Burnley | |
2019-08-10 14:00 | Terminé | PRE | Burnley | 3 : 0 | Southampton | |
2019-02-02 15:00 | Terminé | PRE | Burnley | 1 : 1 | Southampton | |
2018-08-12 12:30 | Terminé | PRE | Southampton | 0 : 0 | Burnley |
Derniers matchs
2020-09-23 18:00 | Terminé | CAR | Millwall |
2
:
0
|
2020-09-20 18:00 | Terminé | PRE | Leicester City |
2
:
4
|
2020-09-17 16:30 | Terminé | CAR | Sheffield United |
1
:
1
|
2020-07-26 15:00 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
1
:
2
|
2020-07-18 16:30 | Terminé | PRE | Norwich City |
2
:
0
|
2020-07-15 17:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton |
1
:
1
|
2020-07-11 14:00 | Terminé | PRE | Liverpool |
1
:
1
|
2020-07-08 17:00 | Terminé | PRE | West Ham United |
1
:
0
|
2020-07-05 11:00 | Terminé | PRE | Sheffield United |
1
:
1
|
2020-06-29 19:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
1
:
0
|
2020-09-20 11:00 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur | 2 : 5 |
2020-09-16 18:45 | Terminé | CAR | Brentford | 0 : 2 |
2020-09-12 14:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace | 0 : 1 |
2020-07-26 15:00 | Terminé | PRE | Sheffield United | 3 : 1 |
2020-07-19 13:00 | Terminé | PRE | Bournemouth | 2 : 0 |
2020-07-16 19:15 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 1 : 1 |
2020-07-13 19:00 | Terminé | PRE | Manchester United | 2 : 2 |
2020-07-09 17:00 | Terminé | PRE | Everton | 1 : 1 |
2020-07-05 18:00 | Terminé | PRE | Manchester City | 1 : 0 |
2020-06-28 15:30 | Terminé | PRE | Watford | 3 : 1 |
Statistiques des équipes
BURNLEY | SOUTHAMPTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
13 | 13 | 26 | joués | 13 | 13 | 26 |
4 | 3 | 7 | gagnés | 5 | 3 | 8 |
4 | 3 | 7 | nuls | 2 | 4 | 6 |
5 | 7 | 12 | perdus | 6 | 6 | 12 |
10 | 8 | 18 | buts marqués | 17 | 14 | 31 |
14 | 20 | 34 | buts perdus | 16 | 28 | 44 |
0.77 | 0.62 | 0.69 | Moyenne de buts marqués | 1.31 | 1.08 | 1.19 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Chris Wood | 4 |
2 | Ashley Barnes | 3 |
3 | Ben Mee | 2 |
4 | J. Berg Gudmundsson | 2 |
5 | Ashley Westwood | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Danny Ings | 8 |
2 | James Ward-Prowse | 5 |
3 | Che Adams | 4 |
4 | Jannik Vestergaard | 3 |
5 | Stuart Armstrong | 3 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52:16 | 62 |
2 Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53:32 | 50 |
3 Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:30 | 49 |
4 West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5 Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:25 | 44 |
6 Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:34 | 43 |
7 Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:33 | 40 |
8 Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:27 | 39 |
9 Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38:26 | 39 |
10 Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11 Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 Wolverhampton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:33 | 34 |
13 Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:43 | 33 |
14 Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:43 | 30 |
15 Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18:34 | 28 |
16 Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21:32 | 23 |
19 West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:55 | 17 |
20 Sheffield United | 26 | 3 | 2 | 21 | 15:43 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.68 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.58 |
3 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 14 | 0.61 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.62 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.50 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.52 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.55 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.55 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.42 |
11 Alexandre Lacazette | Arsenal | 9 | 0.41 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.36 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.35 |
14 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
15 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES - Burnley FC - Southampton en direct