Premier League en direct
ANCIENNES
ANCIENNES TRANSMISSION EN LIGNE
17.01 15:05
16.01 21:00
16.01 18:30
16.01 16:00
16.01 16:00
16.01 13:30
Wolverhampton Wanderers - West Bromwich Albion
(Football,Premier League)
Football,Premier League
16.0113:30
14.01 21:00
13.01 21:15
13.01 19:00
Manchester City - Brighton & Hove Albion
(Football,Premier League)
Football,Premier League
13.0119:00
12.01 21:15
12.01 21:15
12.01 19:00
04.01 21:00
03.01 17:30
03.01 15:15
02.01 21:00
02.01 18:30
Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers
(Football,Premier League)
Football,Premier League
02.0118:30
02.01 16:00
02.01 13:30
01.01 21:00
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:24 | 36 |
2 Leicester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:21 | 35 |
3 Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 37:21 | 33 |
4 Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:13 | 32 |
5 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
6 Tottenham Hotspur | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:16 | 30 |
7 Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:21 | 29 |
8 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
9 West Ham United | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:21 | 29 |
10 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
11 Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:19 | 24 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:29 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:27 | 19 |
16 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
17 Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
18 Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:25 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 18 | 2 | 5 | 11 | 14:41 | 11 |
20 Sheffield United | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:29 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.81 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.71 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.65 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
5 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 11 | 0.65 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.65 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.53 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.47 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.41 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES