INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Newcastle United - Everton FC en direct
Data: 01.11.2020, heure 14:00 GMT
Lieu de rencontre: St. James Park
Discipline:
Football
Jeux:
Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Newcastle United et Everton FC aura lieu le 01.11.2020 à 13:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est St. James Park.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport MáXimo 1, beIN Sports Arabia 2 HD, Sky Sport 1/HD, RMC Sport 1, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Idman TV, Star Sports Select HD2, VOOsport World 1, Play Sports 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, ESPN2 Colombia, SPOTV ON, Sky HD, Xee, TV3 Sport, V Sport Jalkapallo, V Sport Premium, Canal+ Sport, Digi Sport 2, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport Docu, Ziggo Sport, Sport TV2, Eurosport Romania, Okko Sport, Premier Sport, Sky Sport 1 HD, S Sport, Telemundo, NBCSN. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, SKY GO Extra, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, NOW TV, Sky Go Italia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, CANAL+ online, Player.pl, Sport TV LIVE, DIGI GO, Viaplay Sweden, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Everton FC - Newcastle United en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2021-01-30 12:30 | Terminé | PRE | Everton | 0 : 2 | Newcastle United | |
2020-11-01 14:00 | Terminé | PRE | Newcastle United | 2 : 1 | Everton | |
2020-01-21 19:30 | Terminé | PRE | Everton | 2 : 2 | Newcastle United | |
2019-12-28 15:00 | Terminé | PRE | Newcastle United | 1 : 2 | Everton | |
2019-03-09 15:00 | Terminé | PRE | Newcastle United | 3 : 2 | Everton |
Derniers matchs
2020-10-25 16:30 | Terminé | PRE | Wolverhampton |
1
:
1
|
2020-10-17 19:00 | Terminé | PRE | Manchester United |
1
:
4
|
2020-10-03 19:00 | Terminé | PRE | Burnley |
3
:
1
|
2020-09-30 16:30 | Terminé | CAR | Newport County |
1
:
1
|
2020-09-27 13:00 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
1
|
2020-09-23 18:45 | Terminé | CAR | Morecambe |
7
:
0
|
2020-09-20 13:00 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
3
|
2020-09-15 18:30 | Terminé | CAR | Blackburn Rovers |
1
:
0
|
2020-09-12 19:00 | Terminé | PRE | West Ham United |
2
:
0
|
2020-08-29 12:00 | Terminé | CLF | Barnsley |
2
:
1
|
2020-10-25 14:00 | Terminé | PRE | Southampton | 0 : 2 |
2020-10-17 11:30 | Terminé | PRE | Liverpool | 2 : 2 |
2020-10-03 14:00 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 4 : 2 |
2020-09-30 18:45 | Terminé | CAR | West Ham United | 4 : 1 |
2020-09-26 14:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace | 2 : 1 |
2020-09-23 18:45 | Terminé | CAR | Fleetwood Town | 5 : 2 |
2020-09-19 11:30 | Terminé | PRE | West Bromwich Albion | 5 : 2 |
2020-09-16 19:15 | Terminé | CAR | Salford City | 3 : 0 |
2020-09-13 15:30 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 0 |
2020-08-22 14:00 | Terminé | CLF | Blackpool | 3 : 3 |
Statistiques des équipes
NEWCASTLE UNITED | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
12 | 13 | 25 | joués | 12 | 12 | 24 |
4 | 3 | 7 | gagnés | 4 | 8 | 12 |
2 | 2 | 4 | nuls | 2 | 2 | 4 |
6 | 8 | 14 | perdus | 6 | 2 | 8 |
15 | 11 | 26 | buts marqués | 17 | 20 | 37 |
21 | 22 | 43 | buts perdus | 20 | 13 | 33 |
1.25 | 0.85 | 1.04 | Moyenne de buts marqués | 1.42 | 1.67 | 1.54 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 13 |
2 | James Rodriguez | 5 |
3 | Gylfi Sigurdsson | 4 |
4 | Richarlison | 4 |
5 | Michael Keane | 3 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 50:15 | 59 |
2 Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 53:32 | 49 |
3 Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 44:27 | 49 |
4 West Ham United | 25 | 13 | 6 | 6 | 39:29 | 45 |
5 Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:25 | 43 |
6 Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:34 | 40 |
7 Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:33 | 40 |
8 Aston Villa | 23 | 11 | 3 | 9 | 37:26 | 36 |
9 Tottenham Hotspur | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:27 | 36 |
10 Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 43:43 | 35 |
11 Arsenal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31:26 | 34 |
12 Wolverhampton | 25 | 9 | 6 | 10 | 26:32 | 33 |
13 Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:43 | 32 |
14 Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:43 | 30 |
15 Burnley | 25 | 7 | 7 | 11 | 18:30 | 28 |
16 Brighton | 25 | 5 | 11 | 9 | 26:32 | 26 |
17 Newcastle United | 25 | 7 | 4 | 14 | 26:43 | 25 |
18 Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 21:32 | 22 |
19 West Bromwich Albion | 25 | 2 | 8 | 15 | 19:55 | 14 |
20 Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15:41 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.71 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.60 |
3 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.62 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 13 | 0.59 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.52 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.54 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.57 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.58 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.43 |
11 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.38 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.36 |
13 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
14 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES - Newcastle United - Everton FC en direct