
Leicester City
INFORMATIONS
Nom complet:
Leicester City Football Club
Pays:
England
Equipe nationale:
non
Le site Web:
Date de création:
1884
Compétitions:
DERNIERS MATCHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 20:15 | Terminé | PRE | Leicester City |
2
:
0
|
Chelsea Londyn |
2021-01-16 20:00 | Terminé | PRE | Leicester City |
2
:
0
|
Southampton |
2021-01-09 15:00 | Terminé | FA | Stoke City |
0
:
4
|
Leicester City |
2021-01-03 14:15 | Terminé | PRE | Newcastle United |
1
:
2
|
Leicester City |
2020-12-28 15:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
1
:
1
|
Leicester City |
2020-12-26 12:30 | Terminé | PRE | Leicester City |
2
:
2
|
Manchester United |
2020-12-20 14:15 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
2
|
Leicester City |
2020-12-16 18:00 | Terminé | PRE | Leicester City |
0
:
2
|
Everton |
2020-12-13 19:15 | Terminé | PRE | Leicester City |
3
:
0
|
Brighton and Hove Albion FC |
2020-12-10 20:00 | Terminé | UEF | Leicester City |
2
:
0
|
AEK Ateny |
EFFECTIF ACTUEL
Gardiens de but | |||
Rui Patricio | 1988-02-15 | 32 | 189 cm |
John Ruddy | 1986-10-24 | 34 | 192 cm |
Andreas Sondergaard | 2001-01-17 | 20 | - |
Défenseurs | |||
Marcal | 1989-02-19 | 31 | 178 cm |
Ryan Bennett | 1990-03-06 | 30 | 188 cm |
Willy Boly | 1991-02-03 | 29 | 185 cm |
Roderick Miranda | 1991-03-30 | 29 | 192 cm |
Conor Coady | 1993-02-25 | 27 | 185 cm |
Romain Saiss | 1990-03-26 | 30 | 190 cm |
Jonny Otto | 1994-03-03 | 26 | 175 cm |
Nelson Semedo | 1993-11-16 | 27 | 177 cm |
Oskar Buur | 1998-03-31 | 22 | - |
Ruben Vinagre | 1999-04-09 | 21 | 174 cm |
Rayan Ait Nouri | 2001-06-06 | 19 | 179 cm |
Max Kilman | 1997-05-23 | 23 | - |
Ki-Jana Hoever | 2002-01-18 | 19 | - |
Nigel Lonwijk | 2002-10-27 | 18 | - |
Lewis Richards | 2001-10-15 | 19 | - |
Christian Marques | 2003-01-15 | 18 | - |
Luke Matheson | 2002-10-02 | 18 | - |
Milieux | |||
Joao Moutinho | 1986-09-08 | 34 | 170 cm |
Leander Dendoncker | 1995-04-15 | 25 | 188 cm |
Ruben Neves | 1997-03-13 | 23 | 180 cm |
Diogo Jota | 1996-12-04 | 24 | 178 cm |
Meritan Shabani | 1999-03-15 | 21 | 185 cm |
Morgan Gibbs-White | 2000-01-27 | 20 | 171 cm |
Taylor Perry | 2001-07-15 | 19 | - |
Luke Cundle | 2002-04-26 | 18 | - |
Owen Otasowie | 2001-01-06 | 20 | 183 cm |
Vitinha | 2000-02-13 | 20 | 172 cm |
Attaquants | |||
Leo Bonatini | 1994-03-28 | 26 | 185 cm |
Raul Jimenez | 1991-05-05 | 29 | 187 cm |
Adama Traore | 1996-01-25 | 25 | 178 cm |
Daniel Podence | 1995-10-21 | 25 | 165 cm |
Patrick Cutrone | 1998-01-03 | 23 | 183 cm |
Pedro Neto | 2000-03-09 | 20 | 172 cm |
Leonardo Campana | 2000-07-24 | 20 | 187 cm |
Fabio Silva | 2002-07-19 | 18 | 185 cm |
Theo Corbeanu | 2002-05-17 | 18 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 21 | 14 | 3 | 4 | 48:11 | 45 |
2 OSC Lille | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:15 | 45 |
3 Olympique Lyon | 21 | 12 | 7 | 2 | 44:19 | 43 |
4 AS Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42:30 | 39 |
5 Stade Rennes | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:23 | 36 |
6 Olympique Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:22 | 32 |
7 Girondins Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 25:22 | 32 |
8 FC Metz | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:18 | 31 |
9 Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | 31 |
10 Angers SCO | 21 | 9 | 3 | 9 | 26:33 | 30 |
11 Montpellier HSC | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:39 | 28 |
12 OGC Nice | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | 26 |
13 Brest | 21 | 8 | 2 | 11 | 31:37 | 26 |
14 RC Strasbourg | 21 | 7 | 3 | 11 | 30:33 | 24 |
15 Reims | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:31 | 24 |
16 AS Saint-Etienne | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:35 | 19 |
17 FC Nantes | 21 | 3 | 9 | 9 | 20:34 | 18 |
18 Dijon FCO | 20 | 2 | 9 | 9 | 13:27 | 15 |
19 Nimes Olympique | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:41 | 15 |
20 FC Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:38 | 12 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation