beIN SPORTS CONNECT Arabia en direct
Informations sur la chaîne:
Pays: | Maroc |
Langue: | arabe |
Programme TV: | Regardez en ligne |
Site web: | https://connect.bein.net/ar/ |
REGARDEZ EN LIGNE
Site web | Coût | Pays | Inscription requise | Lien |
---|---|---|---|---|
beIn Sports Connect | payante | oui |
TRANSMISSION EN LIGNE – JOURS SUIVANTS
28.01 20:00
Tottenham Hotspur - Liverpool FC
(Football,Premier League)
Football,Premier League
28.0121:00
29.01 20:00
Olympique Lyonnais - Girondins de Bordeaux
(Football,Ligue 1)
Football,Ligue 1
29.0121:00
30.01 15:00
Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers
(Football,Premier League)
Football,Premier League
30.0116:00
30.01 15:00
Manchester City - Sheffield United
(Football,Premier League)
Football,Premier League
30.0116:00
30.01 20:00
SE Palmeiras - Santos FC (finale)
(Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
30.0121:00
ANCIENNES TRANSMISSION EN LIGNE
26.01 20:15
West Bromwich Albion - Manchester City
(Football,Premier League)
Football,Premier League
26.0121:15
26.01 18:00
Crystal Palace - West Ham United
(Football,Premier League)
Football,Premier League
26.0119:00
26.01 18:00
Newcastle United - Leeds United
(Football,Premier League)
Football,Premier League
26.0119:00

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 21 | 14 | 3 | 4 | 48:11 | 45 |
2 OSC Lille | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:15 | 45 |
3 Olympique Lyon | 21 | 12 | 7 | 2 | 44:19 | 43 |
4 AS Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42:30 | 39 |
5 Stade Rennes | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:23 | 36 |
6 Olympique Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:22 | 32 |
7 Girondins Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 25:22 | 32 |
8 FC Metz | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:18 | 31 |
9 Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | 31 |
10 Angers SCO | 21 | 9 | 3 | 9 | 26:33 | 30 |
11 Montpellier HSC | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:39 | 28 |
12 OGC Nice | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | 26 |
13 Brest | 21 | 8 | 2 | 11 | 31:37 | 26 |
14 Reims | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:31 | 24 |
15 RC Strasbourg | 21 | 7 | 3 | 11 | 30:33 | 24 |
16 AS Saint-Etienne | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:35 | 19 |
17 FC Nantes | 21 | 3 | 9 | 9 | 20:34 | 18 |
18 Dijon FCO | 20 | 2 | 9 | 9 | 13:27 | 15 |
19 Nimes Olympique | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:41 | 15 |
20 FC Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:38 | 12 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation
COMMENTAIRES