INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Burnley - Manchester City en direct
Data: 03.12.2019, heure 20:15 GMT
Lieu de rencontre: Turf Moor
Discipline: Football
Jeux: Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Burnley et Manchester City aura lieu le 03.12.2019 à 19:15 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Turf Moor.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport 3, SuperSport 2 Digitalb, beIN Sports Arabia 11 HD, Sky Sport 2/HD, RMC Sport 1, SuperSport 3 Africa, ESPN2 Argentina, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD1, Play Sports 1, VOOsport World 1, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport, Canal+ Sport 2 Afrique, CCTV 5+ VIP, CCTV-5, Cytavision Sports 1, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, Xee, TVPlay Sports, Viasat Fotboll / HD, Viasat Sport Premium, Canal+ Sport, Digi Sport 1, Premier Sports 1, SíminnSport, Sky Sport 1 HD Italia, Sky Sport Football, SportKlub 1, SportKlub 1 Crna Gora, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Sport TV2, Eurosport Romania, Premier Sport, SportKlub 1 Serbia, NBCSN. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Go Deutschland , Clarets Player, BBC Radio Manchester, BBC Radio 5 Live, Amazon Prime Video, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, TalkSport Radio World, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, SiriusXM FC, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES
Matchs directs
2019-12-03 20:15 | Terminé | PRE | Burnley FC | 1 : 4 | Manchester City | |
2019-04-28 13:05 | Terminé | PRE | Burnley FC | 0 : 1 | Manchester City | |
2019-01-26 15:00 | Terminé | FA | Manchester City | 5 : 0 | Burnley FC | |
2018-10-20 14:00 | Terminé | PRE | Manchester City | 5 : 0 | Burnley FC | |
2018-02-03 12:30 | Terminé | PRE | Burnley FC | 1 : 1 | Manchester City |
Derniers matchs
2019-11-30 15:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
0
:
2
|
2019-11-23 15:00 | Terminé | PRE | Watford FC |
3
:
0
|
2019-11-09 15:00 | Terminé | PRE | West Ham United |
3
:
0
|
2019-11-02 15:00 | Terminé | PRE | Sheffield United |
0
:
3
|
2019-10-26 16:30 | Terminé | PRE | Chelsea Londyn |
2
:
4
|
2019-10-19 14:00 | Terminé | PRE | Leicester City |
1
:
2
|
2019-10-05 14:00 | Terminé | PRE | Everton FC |
1
:
0
|
2019-09-28 14:00 | Terminé | PRE | Aston Villa |
2
:
2
|
2019-09-21 14:00 | Terminé | PRE | Norwich City |
2
:
0
|
2019-09-14 14:00 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
1
:
1
|
2019-11-30 12:30 | Terminé | PRE | Newcastle United | 2 : 2 |
2019-11-26 20:00 | Terminé | UEF | Szachtar Donieck | 1 : 1 |
2019-11-23 17:30 | Terminé | PRE | Chelsea Londyn | 2 : 1 |
2019-11-10 16:30 | Terminé | PRE | Liverpool FC | 1 : 3 |
2019-11-06 20:00 | Terminé | UEF | Atalanta Bergamo | 1 : 1 |
2019-11-02 15:00 | Terminé | PRE | Southampton FC | 2 : 1 |
2019-10-29 19:45 | Terminé | CAR | Southampton FC | 3 : 1 |
2019-10-26 11:30 | Terminé | PRE | Aston Villa | 3 : 0 |
2019-10-22 19:00 | Terminé | UEF | Atalanta Bergamo | 5 : 1 |
2019-10-19 16:30 | Terminé | PRE | Crystal Palace | 2 : 0 |
Statistiques des équipes
BURNLEY FC | MANCHESTER CITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
7 | 7 | 14 | joués | 7 | 7 | 14 |
4 | 1 | 5 | gagnés | 5 | 4 | 9 |
0 | 3 | 3 | nuls | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 6 | perdus | 1 | 2 | 3 |
11 | 9 | 20 | buts marqués | 21 | 18 | 39 |
9 | 11 | 20 | buts perdus | 6 | 10 | 16 |
1.57 | 1.29 | 1.43 | Moyenne de buts marqués | 3.00 | 2.57 | 2.79 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 17 | 16 | 1 | 0 | 42:14 | 49 |
2 Leicester City | 17 | 12 | 3 | 2 | 40:11 | 39 |
3 Manchester City | 16 | 10 | 2 | 4 | 44:19 | 32 |
4 Chelsea | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:25 | 29 |
5 Sheffield United | 17 | 6 | 7 | 4 | 21:16 | 25 |
6 Manchester United | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 | 24 |
7 Wolverhampton | 16 | 5 | 9 | 2 | 23:19 | 24 |
8 Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:23 | 23 |
9 Arsenal | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:24 | 22 |
10 Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 | 22 |
11 Newcastle United | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:24 | 22 |
12 Burnley FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:29 | 21 |
13 Brighton & Hove | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:24 | 19 |
14 AFC Bournemouth | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:24 | 19 |
15 West Ham United | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:28 | 19 |
16 Everton FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 | 17 |
17 Aston Villa | 17 | 4 | 3 | 10 | 23:30 | 15 |
18 Southampton FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:36 | 15 |
19 Norwich City | 17 | 3 | 3 | 11 | 18:35 | 12 |
20 Watford FC | 17 | 1 | 6 | 10 | 9:32 | 9 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Jamie Vardy | Leicester City | 16 | 0.94 |
2 Pierre-E. Aubameyang | Arsenal | 11 | 0.69 |
3 Tammy Abraham | Chelsea | 11 | 0.69 |
4 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.63 |
5 Danny Ings | Southampton FC | 9 | 0.56 |
6 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 9 | 0.60 |
7 Mohamed Salah | Liverpool FC | 9 | 0.64 |
8 Sadio Mane | Liverpool FC | 9 | 0.56 |
9 Sergio Aguero | Manchester City | 9 | 0.75 |
10 Teemu Pukki | Norwich City | 9 | 0.53 |
11 Raheem Sterling | Manchester City | 8 | 0.53 |
12 Christopher Wood | Burnley FC | 7 | 0.47 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Paris Saint-Germain - Olympique Marseille
J'ai trop envie de regarder le match
27.10.2019 /
~Lil wop
/
COMMENTAIRES