INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Manchester United - LASK Linz en direct
Data: 05.08.2020, heure 19:00 GMT
Lieu de rencontre: Old Trafford
Discipline: Football
Jeux: Europa League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Manchester United et LASK Linz aura lieu le 05.08.2020 à 17:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Old Trafford.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Europa League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Startimes World Football, SuperSport 3, SuperSport 3 Digitalb, beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 4 HD, BT Sport 1, BT Sport Ultimate, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Argentina, Optus Sport, Puls 4, CBC Sport Azerbaijan, Idman TV, SONY TEN 2, Play Sports 2, VOOsport World 1, ESPN2 Norte, Arena Sport 4, ESPN Brasil, BNT 3, Canal+ Sport 2 Afrique, Fox Sports 1 Chile, Cytavision Sports 1, SpoTV, SPOTV ON, Arena Sport 1, Eurosport 2 Denmark, Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 1, C More Sport 2, RMC Sport 2, Cosmote Sport 1 HD, Digi Sport 2, Sony Ten 2, Stöð 2 Sport 2, Sky Sport Football, Sky Sport 253, TV2 Sport, Sky Sport 7 beIN Sports, Fox Sports 4, Fox Sports 1, Fox Sports 3, Polsat Sport Premium 1, Sport TV1, Match! Football 1, Nova Sport 2, Teleclub Sport 2, beIN SPORTS MAX 1, TUDN USA, UniMás, Futbol 2. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: StarTimes App, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, TeleClub Sport Live, DAZN, BT Sport Live Streaming, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, Sky Go Italia, NOW TV, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Fox Sports Go, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, DIGI GO, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, TUDNxtra, Univision NOW, CBS All Access, OLL.tv. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2020-08-05 19:00 | Terminé | UEF | Manchester United | 2 : 1 | LASK Linz | |
2020-03-12 17:55 | Terminé | UEF | LASK Linz | 0 : 5 | Manchester United |
Derniers matchs
2020-07-26 15:00 | Terminé | PRE | Leicester City |
2
:
0
|
2020-07-22 17:00 | Terminé | PRE | West Ham United |
1
:
1
|
2020-07-19 17:00 | Terminé | FA | Chelsea Londyn |
1
:
3
|
2020-07-16 19:15 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
2
:
0
|
2020-07-13 19:00 | Terminé | PRE | Southampton |
2
:
2
|
2020-07-09 19:15 | Terminé | PRE | Aston Villa |
3
:
0
|
2020-07-04 14:00 | Terminé | PRE | Bournemouth |
5
:
2
|
2020-06-30 19:15 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
3
:
0
|
2020-06-27 16:30 | Terminé | FA | Norwich City |
2
:
1
|
2020-06-24 17:00 | Terminé | PRE | Sheffield United |
3
:
0
|
2020-07-05 15:00 | Terminé | BUN | Red Bull Salzburg | 0 : 3 |
2020-07-01 18:30 | Terminé | BUN | Rapid Wiedeń | 1 : 3 |
2020-06-28 15:00 | Terminé | BUN | Wolfsberger AC | 0 : 1 |
2020-06-24 16:30 | Terminé | BUN | Hartberg | 5 : 1 |
2020-06-21 17:30 | Terminé | BUN | Sturm Graz | 2 : 0 |
2020-06-17 18:30 | Terminé | BUN | Sturm Graz | 4 : 0 |
2020-06-14 17:30 | Terminé | BUN | Red Bull Salzburg | 1 : 3 |
2020-06-10 16:30 | Terminé | BUN | Rapid Wiedeń | 0 : 1 |
2020-06-07 15:00 | Terminé | BUN | Wolfsberger AC | 3 : 3 |
2020-06-03 16:30 | Terminé | BUN | Hartberg | 1 : 2 |
Statistiques des équipes
MANCHESTER UNITED | LASK LINZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
3 | 3 | 6 | joués | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 | gagnés | 3 | 1 | 4 |
0 | 1 | 1 | nuls | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | perdus | 0 | 1 | 1 |
8 | 2 | 10 | buts marqués | 8 | 3 | 11 |
0 | 2 | 2 | buts perdus | 1 | 3 | 4 |
2.67 | 0.67 | 1.67 | Moyenne de buts marqués | 2.67 | 1.00 | 1.83 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Mason Greenwood | 5 |
2 | Anthony Martial | 4 |
3 | Fred | 2 |
4 | Jesse Lingard | 2 |
5 | Juan Mata | 2 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Marko Raguz | 5 |
2 | Klauss | 3 |
3 | Dominik Frieser | 2 |
4 | Gernot Trauner | 1 |
5 | James Holland | 1 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES