INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Norwich City - Burnley FC en direct
Data: 18.07.2020, heure 16:30 GMT
Lieu de rencontre: Carrow Road
Discipline:
Football
Jeux:
Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Norwich City et Burnley FC aura lieu le 18.07.2020 à 14:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Carrow Road.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Máximo 360, SuperSport MáXimo 1, SuperSport 3, Sky Sport 1/HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, Sky One UK, SuperSport 3 Africa, SuperSport 1 Africa, Rush, Optus Sport, Idman TV, Star Sports Select HD1, Star Sports 1 Asia, VOOsport World 1, Play Sports 1, Diema Sport 2, Canal+ Sport 2 Afrique, Sky HD, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Canal+ France, RMC Sport 2, Cosmote Sport 1 HD, Spíler 1 TV, SíminnSport, Sport 1, Sky Sport Football, Sky Sport 1 HD Italia, Supersport 1, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Okko Sport, Premier Sport, Sky Sport 1 HD, S Sport, NBC. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Go Deutschland , Clarets Player, TalkSport Radio UK, SKY GO Extra, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN, QQ Sports Live, PPTV Sport China, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, NOW TV, Sky Go Italia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, CANAL+ online, Player.pl, Sport TV LIVE, DIGI GO, Viaplay Sweden, S Sport +, NBCSports.com, NBC Sports App, SiriusXM FC. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Burnley FC - Norwich City en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2020-07-18 16:30 | Terminé | PRE | Norwich City | 0 : 2 | Burnley | |
2020-01-25 15:00 | Terminé | FA | Burnley | 1 : 2 | Norwich City | |
2019-09-21 14:00 | Terminé | PRE | Burnley | 2 : 0 | Norwich City |
Derniers matchs
2020-07-14 19:15 | Terminé | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
1
|
2020-07-11 11:30 | Terminé | PRE | West Ham United |
0
:
4
|
2020-07-07 17:00 | Terminé | PRE | Watford |
1
:
2
|
2020-07-04 11:30 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
1
|
2020-07-01 17:00 | Terminé | PRE | Arsenal Londyn |
0
:
4
|
2020-06-27 16:30 | Terminé | FA | Manchester United |
1
:
2
|
2020-06-24 17:00 | Terminé | PRE | Everton |
0
:
1
|
2020-06-19 17:00 | Terminé | PRE | Southampton |
0
:
3
|
2020-03-07 15:00 | Terminé | PRE | Sheffield United |
0
:
1
|
2020-03-04 19:45 | Terminé | FA | Tottenham Hotspur |
1
:
1
|
2020-07-15 17:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton | 1 : 1 |
2020-07-11 14:00 | Terminé | PRE | Liverpool | 1 : 1 |
2020-07-08 17:00 | Terminé | PRE | West Ham United | 1 : 0 |
2020-07-05 11:00 | Terminé | PRE | Sheffield United | 1 : 1 |
2020-06-29 19:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace | 1 : 0 |
2020-06-25 17:00 | Terminé | PRE | Watford | 1 : 0 |
2020-06-22 19:00 | Terminé | PRE | Manchester City | 0 : 5 |
2020-03-07 17:30 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 1 |
2020-02-29 15:00 | Terminé | PRE | Newcastle United | 0 : 0 |
2020-02-22 15:00 | Terminé | PRE | Bournemouth | 3 : 0 |
Statistiques des équipes
NORWICH CITY | BURNLEY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
19 | 19 | 38 | joués | 19 | 19 | 38 |
4 | 1 | 5 | gagnés | 8 | 7 | 15 |
3 | 3 | 6 | nuls | 4 | 5 | 9 |
12 | 15 | 27 | perdus | 7 | 7 | 14 |
19 | 7 | 26 | buts marqués | 24 | 19 | 43 |
37 | 38 | 75 | buts perdus | 23 | 27 | 50 |
1.00 | 0.37 | 0.68 | Moyenne de buts marqués | 1.26 | 1.00 | 1.13 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Teemu Pukki | 11 |
2 | Todd Cantwell | 6 |
3 | Alexander Tettey | 1 |
4 | Dennis Srbeny | 1 |
5 | Emiliano Buendia | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Christopher Wood | 14 |
2 | Jay Rodriguez | 8 |
3 | Ashley Barnes | 6 |
4 | Ashley Westwood | 2 |
5 | Dwight McNeil | 2 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52:16 | 62 |
2 Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53:32 | 50 |
3 Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:30 | 49 |
4 West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5 Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:25 | 44 |
6 Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:34 | 43 |
7 Everton | 25 | 13 | 4 | 8 | 38:33 | 43 |
8 Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:27 | 39 |
9 Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38:26 | 39 |
10 Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11 Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 Wolverhampton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:33 | 34 |
13 Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:43 | 33 |
14 Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:44 | 30 |
15 Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18:34 | 28 |
16 Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21:32 | 23 |
19 West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:55 | 17 |
20 Sheffield United | 26 | 3 | 2 | 21 | 15:43 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.68 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.58 |
3 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 14 | 0.61 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.59 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.50 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.52 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.55 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.55 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.42 |
11 Alexandre Lacazette | Arsenal | 9 | 0.41 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.36 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.35 |
14 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
15 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES - Norwich City - Burnley FC en direct