INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Everton FC - Manchester United en direct
Data: 07.11.2020, heure 12:30 GMT
Lieu de rencontre: Goodison Park
Discipline: Football
Jeux: Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Everton FC et Manchester United aura lieu le 07.11.2020 à 11:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Goodison Park.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport MáXimo 1, beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, Sky Sport 1/HD, RMC Sport 1, BT Sport 1, BT Sport Ultimate, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD2, Sportklub 1, ESPN Brasil, Canal+ Sport 3 Afrique, ESPN2 Colombia, SPOTV ON, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, TV3+, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Canal+ Sport, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport 3, Sportklub 1 Crna Gora, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Eurosport Romania, Okko Sport, Premier Sport, Sportklub 1 Serbia, S Sport, NBCSN. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , BT Sport Extra, BT Sport Live Streaming, TalkSport Radio UK, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, MUTV Online, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, CANAL+ online, nc+ GO, Sport TV LIVE, DIGI GO, Viaplay Sweden, S Sport +, NBCSports.com, NBC Sports App, SiriusXM FC. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2020-12-23 20:00 | Terminé | CAR | Everton | 0 : 2 | Manchester United | |
2020-11-07 12:30 | Terminé | PRE | Everton | 1 : 3 | Manchester United | |
2020-03-01 14:00 | Terminé | PRE | Everton | 1 : 1 | Manchester United | |
2019-12-15 14:00 | Terminé | PRE | Manchester United | 1 : 1 | Everton | |
2019-04-21 12:30 | Terminé | PRE | Everton | 4 : 0 | Manchester United |
Derniers matchs
2020-11-01 14:00 | Terminé | PRE | Newcastle United |
1
:
2
|
2020-10-25 14:00 | Terminé | PRE | Southampton |
0
:
2
|
2020-10-17 11:30 | Terminé | PRE | Liverpool |
2
:
2
|
2020-10-03 14:00 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
4
:
2
|
2020-09-30 18:45 | Terminé | CAR | West Ham United |
4
:
1
|
2020-09-26 14:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
2
:
1
|
2020-09-23 18:45 | Terminé | CAR | Fleetwood Town |
5
:
2
|
2020-09-19 11:30 | Terminé | PRE | West Bromwich Albion |
5
:
2
|
2020-09-16 19:15 | Terminé | CAR | Salford City |
3
:
0
|
2020-09-13 15:30 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
0
|
2020-11-04 17:55 | Terminé | UEF | İstanbul Başakşehir | 1 : 2 |
2020-11-01 16:30 | Terminé | PRE | Arsenal Londyn | 0 : 1 |
2020-10-28 20:00 | Terminé | UEF | RB Leipzig | 5 : 0 |
2020-10-24 16:30 | Terminé | PRE | Chelsea Londyn | 0 : 0 |
2020-10-20 19:00 | Terminé | UEF | Paris Saint-Germain | 2 : 1 |
2020-10-17 19:00 | Terminé | PRE | Newcastle United | 4 : 1 |
2020-10-04 15:30 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 6 |
2020-09-30 18:45 | Terminé | CAR | Brighton and Hove Albion FC | 3 : 0 |
2020-09-26 11:30 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 3 : 2 |
2020-09-22 19:15 | Terminé | CAR | Luton Town | 3 : 0 |
Statistiques des équipes
EVERTON | MANCHESTER UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
8 | 9 | 17 | joués | 9 | 10 | 19 |
4 | 6 | 10 | gagnés | 4 | 8 | 12 |
1 | 1 | 2 | nuls | 2 | 2 | 4 |
3 | 2 | 5 | perdus | 3 | 0 | 3 |
15 | 13 | 28 | buts marqués | 12 | 24 | 36 |
12 | 9 | 21 | buts perdus | 13 | 12 | 25 |
1.88 | 1.44 | 1.65 | Moyenne de buts marqués | 1.33 | 2.40 | 1.89 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 11 |
2 | James Rodriguez | 3 |
3 | Michael Keane | 3 |
4 | Gylfi Sigurdsson | 2 |
5 | Richarlison | 2 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 11 |
2 | Marcus Rashford | 7 |
3 | Edinson Cavani | 3 |
4 | Anthony Martial | 2 |
5 | Paul Pogba | 2 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37:21 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
9 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:18 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
17 Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.76 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES