beIN Sports Arabia 1 HD en direct
Informations sur la chaîne:
Pays: | Arabie saoudite |
Langue: | arabe |
Programme TV: | Regardez en ligne |
Site web: | http://www.beinsports.com/ar/ |
REGARDEZ EN LIGNE
Site web | Coût | Pays | Inscription requise | Lien |
---|---|---|---|---|
beIn Sports Connect | payante | Arabie saoudite | oui |
ANCIENNES TRANSMISSION EN LIGNE
15.12 14:00
Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur
(Football,Premier League)
Football,Premier League
15.1215:00
14.12 17:30
CF Monterrey - Al Sadd SC
(Football,Coupe du monde des clubs de la FIFA)
Football,Coupe du monde des clubs de la FIFA
14.1218:30
14.12 14:00
Al Hilal SFC - Espérance Sportive de Tunis
(Football,Coupe du monde des clubs de la FIFA)
Football,Coupe du monde des clubs de la FIFA
14.1215:00
12.12 20:00
Manchester United - AZ Alkmaar
(Football,Europa League)
Football,Europa League
12.1221:00
10.12 20:00
Inter Milan - FC Barcelona
(Football,Champions League)
Football,Champions League
10.1221:00
10.12 17:55
Red Bull Salzburg - Liverpool FC
(Football,Champions League)
Football,Champions League
10.1218:55
03.12 19:30
Crystal Palace - AFC Bournemouth
(Football,Premier League)
Football,Premier League
03.1220:30

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 16 | 13 | 0 | 3 | 35:9 | 39 |
2 Olympique Marseille | 18 | 10 | 5 | 3 | 26:20 | 35 |
3 OSC Lille | 18 | 9 | 4 | 5 | 23:16 | 31 |
4 FC Nantes | 18 | 9 | 2 | 7 | 16:16 | 29 |
5 Reims | 17 | 7 | 6 | 4 | 15:9 | 27 |
6 Stade Rennes | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:17 | 27 |
7 Girondins Bordeaux | 18 | 7 | 5 | 6 | 28:21 | 26 |
8 Olympique Lyon | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:16 | 25 |
9 AS Monaco | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:25 | 25 |
10 AS Saint-Etienne | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:23 | 25 |
11 Angers SCO | 18 | 7 | 4 | 7 | 20:23 | 25 |
12 Montpellier HSC | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:19 | 24 |
13 RC Strasbourg | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:23 | 24 |
14 OGC Nice | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:27 | 24 |
15 Brest | 18 | 5 | 7 | 6 | 21:20 | 22 |
16 Dijon FCO | 18 | 4 | 5 | 9 | 12:20 | 17 |
17 Amiens SC | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:32 | 17 |
18 FC Metz | 18 | 3 | 7 | 8 | 15:26 | 16 |
19 Nimes Olympique | 17 | 2 | 6 | 9 | 12:29 | 12 |
20 Toulouse FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:36 | 12 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Relegation Play Off
Relegation
COMMENTAIRES