INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Brentford - West Ham United en direct
Data: 10.04.2022, heure 13:00 GMT
Lieu de rencontre: Brentford Community Stadium
Discipline:
Football
Jeux:
Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Brentford et West Ham United aura lieu le 10.04.2022 à 11:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Brentford Community Stadium.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport MáXimo 1, SuperSport Premier League, SuperSport 1 Digitalb, Sky Sport 8/HD, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD2, Diema Sport 2, Cytavision Sports 3, SPOTV ON 2, Sky HD, See, V Sport 1, V Sport Football, RMC Sport 2, Canal+ Sport, Cosmote Sport 6 HD, SíminnSport, Sky Sport Football, Canal+ Sport 2, Sport TV5, Premier Sport 2. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, Star+, Sky Go Deutschland, DAZN, QQ Sports Live, Migu, PPTV Sport China, Viaplay Denmark, DAZN España, Elisa Viihde Viaplay, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Play, Spark Sport, myCanal, Player.pl, CANAL+ online, Sport TV Multiscreen, Viaplay Sweden, S Sport +, Peacock. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
West Ham United - Brentford en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2022-04-10 13:00 | Terminé | PRE | Brentford | 2 : 0 | West Ham United | |
2021-10-03 13:00 | Terminé | PRE | West Ham United | 1 : 2 | Brentford | |
2021-07-31 14:00 | Terminé | CLF | Brentford | 0 : 1 | West Ham United | |
2020-08-29 13:00 | Terminé | CLF | West Ham United | 2 : 1 | Brentford |
Derniers matchs
2022-04-02 14:00 | Terminé | PRE | Chelsea London |
4
:
1
|
2022-03-20 14:00 | Terminé | PRE | Leicester City |
1
:
2
|
2022-03-12 15:00 | Terminé | PRE | Burnley |
2
:
0
|
2022-03-05 15:00 | Terminé | PRE | Norwich City |
3
:
1
|
2022-02-26 15:00 | Terminé | PRE | Newcastle United |
0
:
2
|
2022-02-19 15:00 | Terminé | PRE | Arsenal |
1
:
2
|
2022-02-12 15:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
0
:
0
|
2022-02-09 19:45 | Terminé | PRE | Manchester City |
0
:
2
|
2022-02-05 15:00 | Terminé | FA | Everton |
1
:
4
|
2022-01-22 15:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton Wanderers |
1
:
2
|
2022-04-07 19:00 | Terminé | UEF | Lyon | 1 : 1 |
2022-04-03 13:00 | Terminé | PRE | Everton | 2 : 1 |
2022-03-20 16:30 | Terminé | PRE | Tottenham | 1 : 3 |
2022-03-17 20:00 | Terminé | UEF | Sevilla FC | 2 : 0 |
2022-03-13 14:00 | Terminé | PRE | Aston Villa | 2 : 1 |
2022-03-10 17:45 | Terminé | UEF | Sevilla FC | 0 : 1 |
2022-03-05 17:30 | Terminé | PRE | Liverpool FC | 0 : 1 |
2022-03-02 19:30 | Terminé | FA | Southampton | 1 : 3 |
2022-02-27 14:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton Wanderers | 1 : 0 |
2022-02-19 12:30 | Terminé | PRE | Newcastle United | 1 : 1 |
Statistiques des équipes
Brentford | West Ham United | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
19 | 19 | 38 | joués | 19 | 19 | 38 |
7 | 6 | 13 | gagnés | 9 | 7 | 16 |
3 | 4 | 7 | nuls | 5 | 3 | 8 |
9 | 9 | 18 | perdus | 5 | 9 | 14 |
22 | 26 | 48 | buts marqués | 33 | 27 | 60 |
21 | 35 | 56 | buts perdus | 26 | 25 | 51 |
1.16 | 1.37 | 1.26 | Moyenne de buts marqués | 1.74 | 1.42 | 1.58 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Ivan Toney | 12 |
2 | Yoane Wissa | 7 |
3 | Bryan Mbeumo | 4 |
4 | Vitaly Janelt | 4 |
5 | Christian Norgaard | 3 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Jarrod Bowen | 12 |
2 | Michail Antonio | 10 |
3 | Said Benrahma | 8 |
4 | Pablo Fornals | 6 |
5 | Manuel Lanzini | 5 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 93 |
2 Liverpool FC | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 92 |
3 Chelsea London | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 |
4 Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 71 |
5 Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 69 |
6 Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 58 |
7 West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 56 |
8 Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 52 |
9 Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | 51 |
10 Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 |
11 Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | 49 |
12 Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 48 |
13 Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | 46 |
14 Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | 45 |
15 Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | 40 |
16 Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | 39 |
17 Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | 38 |
18 Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | 35 |
19 Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | 23 |
20 Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 23 | 0.66 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 23 | 0.66 |
3 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 | 0.60 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 0.46 |
5 Sadio Mane | Liverpool | 16 | 0.48 |
6 Diogo Jota | Liverpool | 15 | 0.43 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 0.60 |
8 Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 | 0.52 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 14 | 0.42 |
10 Raheem Sterling | Manchester City | 13 | 0.43 |
11 Ivan Toney | Brentford | 12 | 0.36 |
12 James Maddison | Leicester City | 12 | 0.35 |
13 Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 0.33 |
COMMENTAIRES - Brentford - West Ham United en direct