INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Piraeus en direct
Data: 06.08.2020, heure 19:00 GMT
Lieu de rencontre: Molineux Stadium
Discipline:
Football
Jeux:
Europa League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Wolverhampton Wanderers et Olympiakos Piraeus aura lieu le 06.08.2020 à 17:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Molineux Stadium.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Europa League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport 3, SuperSport 2 Digitalb, RMC Sport 1, BT Sport 1, BT Sport Ultimate, ESPN2 Sur, Optus Sport, SportsMax 2, La Deux, Play Sports 1, Arena Sport BIH, FOX Sports 1 Brasil, BNT 3, Canal+ Sport 1 Afrique, Belarus 5, Cablenet Sports 1, SpoTV, SPOTV ON, Arena Sport 3, 6'eren, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones, TV3 Sport2, C More Sport 2, Cosmote Sport 1 HD, Digi Sport 1, Virgin Media Two, Stöð 2 Sport 2, Sky Sport 253, Sky Sport Football, TV2 Sport, Fox Sports 2, Fox Sports 6, RTL 7, Polsat Sport Premium 2, Sport TV1, Match! TV, Match! Football 1, Nova Sport 1, RTS 1, Sky Sport Bundesliga 2, Teleclub Sport 2, Kanal 9, beIN Sports Turkey, TUDN USA, UniMás, Futbol 2. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, TeleClub Sport Live, DAZN, BT Sport Extra, BT Sport Live Streaming, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , QQ Sports Live, PPTV Sport China, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, Virgin TV Go, Sky Go Italia, NOW TV, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Fox Sports Go, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, DIGI GO, Eurosport Player Sweden, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, OLL.tv. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Olympiakos Piraeus - Wolverhampton Wanderers en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2020-08-06 19:00 | Terminé | UEF | Wolverhampton | 1 : 0 | Olympiakos Pireus | |
2020-03-12 20:00 | Terminé | UEF | Olympiakos Pireus | 1 : 1 | Wolverhampton |
Derniers matchs
2020-07-26 15:00 | Terminé | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
2
|
2020-07-20 19:15 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
2
:
0
|
2020-07-15 17:00 | Terminé | PRE | Burnley |
1
:
1
|
2020-07-12 11:00 | Terminé | PRE | Everton |
3
:
0
|
2020-07-08 17:00 | Terminé | PRE | Sheffield United |
0
:
1
|
2020-07-04 16:30 | Terminé | PRE | Arsenal Londyn |
0
:
2
|
2020-06-27 11:30 | Terminé | PRE | Aston Villa |
1
:
0
|
2020-06-24 17:00 | Terminé | PRE | Bournemouth |
1
:
0
|
2020-06-20 16:30 | Terminé | PRE | West Ham United |
2
:
0
|
2020-03-12 20:00 | Terminé | UEF | Olympiakos Pireus |
1
:
1
|
2020-07-19 17:00 | Terminé | SUP | AEK Ateny | 3 : 0 |
2020-07-15 16:15 | Terminé | SUP | OFI Crete | 3 : 1 |
2020-07-12 18:45 | Terminé | SUP | PAOK Saloniki | 0 : 1 |
2020-07-08 16:15 | Terminé | SUP | Aris Thessaloniki | 4 : 2 |
2020-07-05 18:30 | Terminé | SUP | Panathinaikos Ateny | 0 : 0 |
2020-07-01 18:30 | Terminé | SUP | OFI Crete | 2 : 1 |
2020-06-28 18:30 | Terminé | SUP | AEK Ateny | 2 : 1 |
2020-06-24 18:30 | Terminé | GRE | PAOK Saloniki | 2 : 0 |
2020-06-21 18:30 | Terminé | SUP | Panathinaikos Ateny | 3 : 0 |
2020-06-14 18:30 | Terminé | SUP | Aris Thessaloniki | 3 : 1 |
Statistiques des équipes
WOLVERHAMPTON | OLYMPIAKOS PIREUS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
3 | 3 | 6 | joués | - | - | - |
2 | 2 | 4 | gagnés | - | - | - |
0 | 1 | 1 | nuls | - | - | - |
1 | 0 | 1 | perdus | - | - | - |
5 | 6 | 11 | buts marqués | - | - | - |
1 | 4 | 5 | buts perdus | - | - | - |
1.67 | 2.00 | 1.83 | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Diogo Jota | 6 |
2 | Raul Jimenez | 4 |
3 | Adama Traore | 2 |
4 | Matt Doherty | 2 |
5 | Leander Dendoncker | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Youssef El-Arabi | 2 |
2 | Pape Abou Cisse | 1 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES - Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Piraeus en direct