INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Wolverhampton Wanderers - Norwich City en direct
Data: 15.05.2022, heure 13:00 GMT
Lieu de rencontre: Molineux Stadium
Discipline:
Football
Jeux:
Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Wolverhampton Wanderers et Norwich City aura lieu le 15.05.2022 à 11:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Molineux Stadium.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport OTT 2, beIN Sports Xtra 2, Rush, SPOTV ON 2, Sky HD, Cosmote Sport 7 HD, SíminnSport, Sport TV3. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, DAZN, PPTV Sport China, Migu, iQiyi, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Elisa Viihde Viaplay, RMC Sport en direct, Jio Sports, Hotstar VIP, Mola TV, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Play, beIN Sports Connect NZ, Sport TV Multiscreen, Viaplay Sweden, S Sport +, Peacock. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Norwich City - Wolverhampton Wanderers en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2022-05-15 13:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton Wanderers | 1 : 1 | Norwich City | |
2022-02-05 15:00 | Terminé | FA | Wolverhampton Wanderers | 0 : 1 | Norwich City | |
2021-11-27 15:00 | Terminé | PRE | Norwich City | 0 : 0 | Wolverhampton Wanderers | |
2020-02-23 14:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton Wanderers | 3 : 0 | Norwich City | |
2019-12-21 15:00 | Terminé | PRE | Norwich City | 1 : 2 | Wolverhampton Wanderers |
Derniers matchs
2022-05-11 19:15 | Terminé | PRE | Manchester City |
1
:
5
|
2022-05-07 14:00 | Terminé | PRE | Chelsea London |
2
:
2
|
2022-04-30 14:00 | Terminé | PRE | Brighton & Hove Albion |
0
:
3
|
2022-04-24 13:00 | Terminé | PRE | Burnley |
0
:
1
|
2022-04-08 19:00 | Terminé | PRE | Newcastle United |
0
:
1
|
2022-04-02 14:00 | Terminé | PRE | Aston Villa |
2
:
1
|
2022-03-18 20:00 | Terminé | PRE | Leeds United |
2
:
3
|
2022-03-13 14:00 | Terminé | PRE | Everton |
1
:
0
|
2022-03-10 19:30 | Terminé | PRE | Watford |
4
:
0
|
2022-03-05 15:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
0
:
2
|
2022-05-11 18:45 | Terminé | PRE | Leicester City | 0 : 3 |
2022-05-08 13:00 | Terminé | PRE | West Ham United | 0 : 4 |
2022-04-30 14:00 | Terminé | PRE | Aston Villa | 0 : 2 |
2022-04-23 14:00 | Terminé | PRE | Newcastle United | 0 : 3 |
2022-04-16 14:00 | Terminé | PRE | Manchester United | 2 : 3 |
2022-04-10 13:00 | Terminé | PRE | Burnley | 2 : 0 |
2022-04-02 14:00 | Terminé | PRE | Brighton & Hove Albion | 0 : 0 |
2022-03-13 14:00 | Terminé | PRE | Leeds United | 1 : 2 |
2022-03-10 19:30 | Terminé | PRE | Chelsea London | 1 : 3 |
2022-03-05 15:00 | Terminé | PRE | Brentford | 1 : 3 |
Statistiques des équipes
Wolverhampton Wanderers | Norwich City | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
19 | 18 | 37 | joués | 18 | 19 | 37 |
7 | 8 | 15 | gagnés | 3 | 2 | 5 |
3 | 3 | 6 | nuls | 3 | 4 | 7 |
9 | 7 | 16 | perdus | 12 | 13 | 25 |
20 | 17 | 37 | buts marqués | 12 | 11 | 23 |
25 | 15 | 40 | buts perdus | 38 | 41 | 79 |
1.05 | 0.94 | 1.00 | Moyenne de buts marqués | 0.67 | 0.58 | 0.62 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Raul Jimenez | 6 |
2 | Hwang Hee-Chan | 5 |
3 | Conor Coady | 4 |
4 | Ruben Neves | 4 |
5 | Daniel Podence | 2 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Teemu Pukki | 11 |
2 | Josh Sargent | 2 |
3 | Adam Idah | 1 |
4 | Andrew Omobamidele | 1 |
5 | Grant Hanley | 1 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96:24 | 90 |
2 Liverpool FC | 37 | 27 | 8 | 2 | 91:25 | 89 |
3 Chelsea London | 36 | 20 | 10 | 6 | 73:31 | 70 |
4 Tottenham | 37 | 21 | 5 | 11 | 64:40 | 68 |
5 Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56:47 | 66 |
6 Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57:56 | 58 |
7 West Ham United | 37 | 16 | 8 | 13 | 59:48 | 56 |
8 Wolverhampton Wanderers | 37 | 15 | 6 | 16 | 37:40 | 51 |
9 Leicester City | 36 | 13 | 9 | 14 | 57:57 | 48 |
10 Brighton & Hove Albion | 37 | 11 | 15 | 11 | 39:43 | 48 |
11 Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 47:54 | 46 |
12 Newcastle United | 37 | 12 | 10 | 15 | 42:61 | 46 |
13 Crystal Palace | 36 | 10 | 15 | 11 | 47:43 | 45 |
14 Aston Villa | 36 | 13 | 5 | 18 | 49:50 | 44 |
15 Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 42:63 | 40 |
16 Everton | 36 | 10 | 6 | 20 | 39:59 | 36 |
17 Leeds United | 37 | 8 | 11 | 18 | 40:78 | 35 |
18 Burnley | 36 | 7 | 13 | 16 | 32:50 | 34 |
19 Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 33:75 | 23 |
20 Norwich City | 37 | 5 | 7 | 25 | 23:79 | 22 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 22 | 0.65 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 21 | 0.62 |
3 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 | 0.60 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 16 | 0.44 |
5 Diogo Jota | Liverpool | 15 | 0.44 |
6 Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 | 0.54 |
7 Sadio Mane | Liverpool | 15 | 0.47 |
8 Jamie Vardy | Leicester City | 14 | 0.61 |
9 Raheem Sterling | Manchester City | 13 | 0.45 |
10 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 13 | 0.42 |
11 Ivan Toney | Brentford | 12 | 0.38 |
12 Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 0.34 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Paris Saint-Germain Handball - Elverum Handball
vous avez un site de streaming ?
07.04.2022 /
~aubin
/
COMMENTAIRES - Wolverhampton Wanderers - Norwich City en direct