INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Bayern Munich - Villarreal CF en direct
Data: 12.04.2022, heure 19:00 GMT
Lieu de rencontre: Allianz Arena
Discipline:
Football
Jeux:
Champions League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Bayern Munich et Villarreal CF aura lieu le 12.04.2022 à 17:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Allianz Arena.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Champions League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport Grandstand, SuperSport MáXimo 2, SuperSport Variety 1, Tring Sport 2, beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 2, beIN Sports 1, BT Sport 3, Fox Sports Argentina, Sky Sport Austria 3, Sky Sport Austria 1, Sony Ten 1, ESPN Sur, Space Brasil, MAX Sport 4, Fox Sports 1 Chile, Cytavision Sports 4, SPOTV ON 2, Arena Sport 1, TV3 Sport, Movistar Liga de Campeones 1, C More Sport 2, Cosmote Sport 3 HD, Sport 1 Hungary, Stöð 2 Sport 2, 5Plus, Sky Sport 253, Sky Sport Football, RTL 2, Astro SuperSport, TV2 Sport, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport, Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 2 Portugal, Orange Sport 3, Look Sport, Match! Football 1, Nova Sport 3, Arena Sport 2P, Sportklub 1, Blue Sport 2, Galavision. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Amazon Prime Video, BT Sport Live Streaming, Star+, Flowsports.co, Stan Sport, DAZN, cbcsport.tv, Sony LIV, Proximus Pickx, HBO Max, QQ Sports Live, PPTV Sport China, iQiyi, Viaplay Denmark, Movistar+, Viaplay Estonia, C More Suomi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Vidio, LiveScore App, Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go Italia, Viaplay Lettonie, Viaplay Lituanie, Astro Go, TV2 Play, Spark Sport, Polsat Box Go, Blue Sport Live, C More Play, Exxen, Paramount+, Univision NOW, TUDNxtra, Megogo. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Villarreal CF - Bayern Munich en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2022-04-12 19:00 | Terminé | UEF | Bayern Munich | 1 : 1 | Villarreal CF | |
2022-04-06 19:00 | Terminé | UEF | Villarreal CF | 1 : 0 | Bayern Munich |
Derniers matchs
2022-04-09 13:30 | Terminé | BUN | Augsburg |
1
:
0
|
2022-04-06 19:00 | Terminé | UEF | Villarreal CF |
0
:
1
|
2022-04-02 13:30 | Terminé | BUN | SC Freiburg |
4
:
1
|
2022-03-19 17:30 | Terminé | BUN | Union Berlin |
4
:
0
|
2022-03-12 14:30 | Terminé | BUN | TSG Hoffenheim |
1
:
1
|
2022-03-08 20:00 | Terminé | UEF | RB Salzburg |
7
:
1
|
2022-03-05 14:30 | Terminé | BUN | Bayer Leverkusen |
1
:
1
|
2022-02-26 17:30 | Terminé | BUN | Eintracht Frankfurt |
1
:
0
|
2022-02-20 14:30 | Terminé | BUN | Greuther Fürth |
4
:
1
|
2022-02-16 20:00 | Terminé | UEF | RB Salzburg |
1
:
1
|
2022-04-09 16:30 | Terminé | PRI | Athletic Bilbao | 1 : 1 |
2022-04-06 19:00 | Terminé | UEF | Bayern Munich | 1 : 0 |
2022-04-02 14:15 | Terminé | PRI | Levante | 0 : 2 |
2022-03-20 15:15 | Terminé | PRI | Cádiz CF | 0 : 1 |
2022-03-16 20:00 | Terminé | UEF | Juventus | 3 : 0 |
2022-03-12 17:30 | Terminé | PRI | Celta Vigo | 1 : 0 |
2022-03-05 13:00 | Terminé | PRI | CA Osasuna | 0 : 1 |
2022-02-27 13:00 | Terminé | PRI | Espanyol Barcelona | 5 : 1 |
2022-02-22 20:00 | Terminé | UEF | Juventus | 1 : 1 |
2022-02-19 13:00 | Terminé | PRI | Granada | 4 : 1 |
Statistiques des équipes
Bayern Munich | Villarreal CF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
3 | 3 | 6 | joués | 3 | 3 | 6 |
3 | 3 | 6 | gagnés | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | nuls | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | perdus | 1 | 1 | 2 |
13 | 9 | 22 | buts marqués | 4 | 8 | 12 |
2 | 1 | 3 | buts perdus | 4 | 5 | 9 |
4.33 | 3.00 | 3.67 | Moyenne de buts marqués | 1.33 | 2.67 | 2.00 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 13 |
2 | Leroy Sane | 6 |
3 | Thomas Muller | 4 |
4 | Serge Gnabry | 3 |
5 | Kingsley Coman | 2 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Arnaut Danjuma | 6 |
2 | Gerard Moreno | 3 |
3 | Etienne Capoue | 2 |
4 | Samuel Chukwueze | 2 |
5 | Boulaye Dia | 1 |
Football - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lisboa | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Football - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
COMMENTAIRES - Bayern Munich - Villarreal CF en direct