INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Darmstadt 98 - Union Berlin en direct - Football
Data: 26.08.2023, heure 13:30 GMT
Lieu de rencontre: Merck-Stadion am Böllenfalltor
Discipline:
Football
Jeux:
Bundesliga
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Darmstadt 98 et Union Berlin aura lieu le 26.08.2023 à 11:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Merck-Stadion am Böllenfalltor.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Bundesliga, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 5, Movistar Liga de Campeones, beIN Sports MAX 9, SKY PerfecTV LIVE. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: bet365 TV, beIN SPORTS CONNECT Arabia, WOW, Sky Go Deutschland , Star+, Flowsports.co, beIN Sports Connect Australia, Sky Go Deutschland, Sony LIV, DAZN, Migu, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Movistar+, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Viaplay Iceland, Viaplay Lettonie, Viaplay Lituanie, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, beIN Sports Connect Singapore, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Darmstadt 98 - Union Berlin - Football - REGARDEZ EN LIGNE
Darmstadt 98 - Union Berlin - Football - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Union Berlin - Darmstadt 98 - Football - en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2023-08-26 13:30 | Terminé | BUN | Darmstadt 98 | 1 : 4 | Union Berlin | |
2019-05-05 11:30 | Terminé | 2. | Darmstadt 98 | 2 : 1 | Union Berlin | |
2018-12-01 12:00 | Terminé | 2. | Union Berlin | 3 : 1 | Darmstadt 98 |
Derniers matchs
2023-08-20 15:30 | Terminé | BUN | Eintracht Frankfurt |
0
:
1
|
2023-08-14 16:00 | Terminé | DFB | 08 Homburg |
0
:
3
|
2023-08-07 18:00 | Terminé | CLF | Liverpool FC |
1
:
3
|
2023-07-29 13:30 | Terminé | CLF | SV Sandhausen |
0
:
0
|
2023-07-22 13:30 | Terminé | CLF | Karlsruher SC |
0
:
0
|
2023-07-16 14:00 | Terminé | CLF | Giessen |
0
:
2
|
2023-07-12 16:30 | Terminé | CLF | Norwich City |
0
:
1
|
2023-05-28 13:30 | Terminé | 2. | Greuther Fürth |
0
:
4
|
2023-05-19 16:30 | Terminé | 2. | Magdeburg |
1
:
0
|
2023-05-14 11:30 | Terminé | 2. | Hannover 96 |
1
:
2
|
2023-08-20 13:30 | Terminé | BUN | FSV Mainz 05 | 4 : 1 |
2023-08-13 16:00 | Terminé | DFB | Astoria Walldorf | 4 : 0 |
2023-08-05 13:30 | Terminé | CLF | Atalanta Bergamo | 4 : 1 |
2023-07-29 13:30 | Terminé | CLF | Udinese | 1 : 0 |
2023-07-28 14:00 | Terminé | CLF | Pafos FC | 1 : 2 |
2023-07-22 13:00 | Terminé | CLF | Holstein Kiel | 1 : 2 |
2023-07-19 16:15 | Terminé | CLF | Rapid Vienne | 3 : 0 |
2023-07-15 14:30 | Terminé | CLF | ZTE FC | 2 : 3 |
2023-07-12 16:30 | Terminé | CLF | Luckenwalde | 2 : 0 |
2023-05-27 13:30 | Terminé | BUN | SV Werder Bremen | 1 : 0 |
Statistiques des équipes
Darmstadt 98 | Union Berlin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Marvin Mehlem | 2 |
2 | Matej Maglica | 1 |
3 | Oscar Vilhelmsson | 1 |
4 | Tim Skarke | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Kevin Behrens | 4 |
2 | Robin Gosens | 3 |
3 | Danilho Doekhi | 1 |
4 | Milos Pantovic | 1 |
Before Darmstadt 98 - Union Berlin en direct - Football took place:
Football - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 13 |
2 Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 13 |
3 Vfb Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 12 |
4 RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 12 |
5 TSG Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
6 Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
7 Vfl Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
8 Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 7 |
9 SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | 7 |
10 Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
11 SV Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
12 Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 |
13 Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
14 Vfl Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:16 | 3 |
15 Borussia M'gladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | 2 |
16 FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | 1 |
17 Darmstadt 98 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | 1 |
18 FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation
Scorers Football - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 10 | 2.00 |
2 Harry Kane | Bayern Munchen | 6 | 1.20 |
3 Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1.20 |
4 Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 5 | 1.25 |
5 Eren Dinkci | Heidenheim | 4 | 0.80 |
6 Kevin Behrens | Union Berlin | 4 | 0.80 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 4 | 0.80 |
8 Maximilian Beier | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 0.80 |
9 Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 0.60 |
10 Donyell Malen | Borussia Dortmund | 3 | 0.60 |
11 Ermedin Demirovic | FC Augsburg | 3 | 0.60 |
12 Lois Openda | RB Leipzig | 3 | 0.60 |
13 Mathys Tel | Bayern Munchen | 3 | 0.60 |
14 Robin Gosens | Union Berlin | 3 | 0.60 |
15 Tomas Cvancara | Borussia M'gladbach | 3 | 0.75 |
16 Xavi Simons | RB Leipzig | 3 | 0.60 |
COMMENTAIRES - Darmstadt 98 - Union Berlin en direct