INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Real Madrid - Manchester City en direct
Data: 04.05.2022, heure 19:00 GMT
Lieu de rencontre: Estadio Santiago Bernabéu
Discipline:
Football
Jeux:
Champions League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Real Madrid et Manchester City aura lieu le 04.05.2022 à 17:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Estadio Santiago Bernabéu.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Champions League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport Grandstand, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, RTSH Sport, RTSH 1, Tring Sport 1, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English 1, beIN 4K Arabia, DAZN1, RMC Sport 1, BT Sport Ultimate, BT Sport 2, ESPN2 Argentina, Fox Sports Argentina, Sky Sport Austria 1, ServusTV, CBC Sport Azerbaijan, SONY TEN 2, VTM 2, Club RTL, ESPN2 Sur, Arena Sport 2, TNT Brasil, bTV Action, Canal+ Sport 3 Afrique, Belarus 5, Fox Sports 1 Chile, Cytavision Sports 3, ESPN2 Colombia, SPOTV ON, Arena Sport 1, HRT 2, TV3+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones UHD, C More Sport 1, Canal+ France, GBC, Cosmote Sport 1 HD, MEGA Channel, Adjarasport TV, M4 Sport, Sony Ten 2, Virgin Media Two, Stöð 2 Sport 2, 5Plus, 5Sport, Wowow Live, Qazsport, TNT Sports, Prime, TV2 Sport, RTL 7, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, TVP 1, Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 1 Portugal, Digi Sport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1, Match! Football 1, Match Premier, Nova Sport 3, Arena Sport 1P, RTS 1, Kanal A, Blue Sport 1, Blue Sport 3, beIN Sports 1 Thailand, TV8, Univision USA, TUDN USA, CBS Sports Network. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, DAZN, BBC Radio 5 Live, BT Sport Live Streaming, Star+, Flowsports.co, Stan Sport, servustv.com, Sony LIV, Proximus Pickx, TNT Go, HBO Max, Estádio TNT Sports, Voyo Sport, iQiyi, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Movistar+, Viaplay Estonia, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, LiveScore App, Virgin TV Go, Amazon Prime Video, Viaplay Lettonie, Viaplay Lituanie, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Play, Spark Sport, sport.tvp.pl, Polsat Box Go, Sportbox.ru, beIN Sports Connect Singapore, Blue Sport Live, C More Play, Exxen, Univision NOW, TUDN En Vivo, Paramount+, SiriusXM FC, Megogo. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Manchester City - Real Madrid en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2022-05-04 19:00 | Terminé | UEF | Real Madrid | 3 : 1 | Manchester City | |
2022-04-26 19:00 | Terminé | UEF | Manchester City | 4 : 3 | Real Madrid | |
2020-08-07 19:00 | Terminé | UEF | Manchester City | 2 : 1 | Real Madrid | |
2020-02-26 20:00 | Terminé | UEF | Real Madrid | 1 : 2 | Manchester City |
Derniers matchs
2022-04-30 14:15 | Terminé | PRI | Espanyol Barcelona |
4
:
0
|
2022-04-26 19:00 | Terminé | UEF | Manchester City |
3
:
4
|
2022-04-20 19:30 | Terminé | PRI | CA Osasuna |
3
:
1
|
2022-04-17 19:00 | Terminé | PRI | Sevilla FC |
3
:
2
|
2022-04-12 19:00 | Terminé | UEF | Chelsea London |
2
:
3
|
2022-04-09 19:00 | Terminé | PRI | Getafe CF |
2
:
0
|
2022-04-06 19:00 | Terminé | UEF | Chelsea London |
3
:
1
|
2022-04-02 16:30 | Terminé | PRI | Celta Vigo |
2
:
1
|
2022-03-20 20:00 | Terminé | PRI | FC Barcelona |
0
:
4
|
2022-03-14 20:00 | Terminé | PRI | RCD Mallorca |
3
:
0
|
2022-04-30 16:30 | Terminé | PRE | Leeds United | 4 : 0 |
2022-04-26 19:00 | Terminé | UEF | Real Madrid | 4 : 3 |
2022-04-23 14:00 | Terminé | PRE | Watford | 5 : 1 |
2022-04-20 19:00 | Terminé | PRE | Brighton & Hove Albion | 3 : 0 |
2022-04-16 14:30 | Terminé | FA | Liverpool FC | 2 : 3 |
2022-04-13 19:00 | Terminé | UEF | Atlético Madrid | 0 : 0 |
2022-04-10 15:30 | Terminé | PRE | Liverpool FC | 2 : 2 |
2022-04-05 19:00 | Terminé | UEF | Atlético Madrid | 1 : 0 |
2022-04-02 14:00 | Terminé | PRE | Burnley | 2 : 0 |
2022-03-20 15:00 | Terminé | FA | Southampton | 4 : 1 |
Statistiques des équipes
Real Madrid | Manchester City | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
3 | 3 | 6 | joués | 3 | 3 | 6 |
2 | 3 | 5 | gagnés | 3 | 1 | 4 |
0 | 0 | 0 | nuls | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | perdus | 0 | 2 | 2 |
5 | 9 | 14 | buts marqués | 12 | 6 | 18 |
3 | 0 | 3 | buts perdus | 5 | 5 | 10 |
1.67 | 3.00 | 2.33 | Moyenne de buts marqués | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Karim Benzema | 15 |
2 | Rodrygo | 5 |
3 | Vinicius Junior | 3 |
4 | Toni Kroos | 2 |
5 | David Alaba | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Riyad Mahrez | 7 |
2 | Gabriel Jesus | 4 |
3 | Bernardo Silva | 3 |
4 | Phil Foden | 3 |
5 | Raheem Sterling | 3 |
Football - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lisboa | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Football - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
COMMENTAIRES - Real Madrid - Manchester City en direct