INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Fulham - Luton Town en direct - Football
Data: 16.09.2023, heure 14:00 GMT
Lieu de rencontre: Craven Cottage
Discipline:
Football
Jeux:
Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Fulham et Luton Town aura lieu le 16.09.2023 à 12:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Craven Cottage.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport OTT 3, beIN Sports Xtra 1, Optus Sport, Sky Sport 7 NZ, Eleven Sports EXTRA 2, Canal+ Sport 5, Arena Sport 7. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Csport.tv, Star+ Brasil, fuboTV Canada, Migu, iQiyi, QQ Sports Live, Paramount+, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, Hotstar VIP, JioTV, Vidio, Viaplay Lettonie, Viaplay Lituanie, Astro Go, Viaplay Norway, Sky Sport NOW, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, DAZN Portugal, Skylink, StarHub TV+, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, Peacock. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Fulham - Luton Town - Football - REGARDEZ EN LIGNE
Fulham - Luton Town - Football - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Afrique du Sud | SuperSport OTT 3 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Algérie | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Arabie saoudite | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Australie | Optus Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Bahreïn | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Irak | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Iran | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Koweït | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Maroc | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Nouvelle-Zélande | Sky Sport 7 NZ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Oman | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Portugal | Eleven Sports EXTRA 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Qatar | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
République tchèque | Canal+ Sport 5 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Serbie | Arena Sport 7 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Slovaquie | Canal+ Sport 5 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Syrie | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Tunisie | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Égypte | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Émirats arabes unis | beIN Sports Xtra 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Luton Town - Fulham - Football - en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2023-09-16 14:00 | Terminé | PRE | Fulham | 1 : 0 | Luton Town | |
2022-05-02 16:15 | Terminé | CHA | Fulham | 7 : 0 | Luton Town | |
2021-12-11 15:00 | Terminé | CHA | Luton Town | 1 : 1 | Fulham | |
2019-12-26 15:00 | Terminé | CHA | Luton Town | 3 : 3 | Fulham | |
2019-10-23 18:45 | Terminé | CHA | Fulham | 3 : 2 | Luton Town |
Derniers matchs
2023-09-02 14:00 | Terminé | PRE | Manchester City |
1
:
5
|
2023-08-29 18:45 | Terminé | CAR | Tottenham |
1
:
1
|
2023-08-26 14:00 | Terminé | PRE | Arsenal |
2
:
2
|
2023-08-19 14:00 | Terminé | PRE | Brentford |
0
:
3
|
2023-08-12 14:00 | Terminé | PRE | Everton |
1
:
0
|
2023-08-05 12:00 | Terminé | CLF | TSG Hoffenheim |
2
:
1
|
2023-07-30 18:45 | Terminé | CLF | Chelsea London |
0
:
2
|
2023-07-26 23:00 | Terminé | CLF | Aston Villa |
0
:
2
|
2023-07-23 20:00 | Terminé | CLF | Brentford |
3
:
2
|
2023-05-28 15:30 | Terminé | PRE | Manchester United |
1
:
2
|
2023-09-01 19:00 | Terminé | PRE | West Ham United | 1 : 2 |
2023-08-29 18:45 | Terminé | CAR | Gillingham | 3 : 2 |
2023-08-25 19:00 | Terminé | PRE | Chelsea London | 0 : 3 |
2023-08-12 14:00 | Terminé | PRE | Brighton & Hove Albion | 1 : 4 |
2023-08-05 14:15 | Terminé | CLF | Vfl Bochum | 3 : 1 |
2023-08-05 11:30 | Terminé | CLF | Vfl Bochum | 1 : 2 |
2023-08-02 18:30 | Terminé | CLF | Wolverhampton Wanderers | 0 : 0 |
2023-07-29 14:00 | Terminé | CLF | Sheffield Wednesday | 2 : 1 |
2023-07-25 18:45 | Terminé | CLF | Brentwood Town | 0 : 4 |
2023-07-25 18:30 | Terminé | CLF | Ipswich Town | 1 : 1 |
Statistiques des équipes
Fulham | Luton Town | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Andreas Pereira | 1 |
2 | Bobby Decordova-Reid | 1 |
3 | Carlos Vinicius | 1 |
4 | Joao Palhinha | 1 |
5 | Tim Ream | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Carlton Morris | 2 |
2 | Mads Andersen | 1 |
Before Fulham - Luton Town en direct - Football took place:
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:3 | 18 |
2 Liverpool FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 |
3 Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:8 | 15 |
4 Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | 14 |
5 Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 |
6 Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:10 | 12 |
7 West Ham United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 10 |
8 Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:7 | 9 |
9 Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | 9 |
10 Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
11 Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:10 | 8 |
12 Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
13 Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 6 |
14 Chelsea London | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | 5 |
15 Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
16 Wolverhampton Wanderers | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
17 Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 |
18 Luton Town | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 |
19 Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | 1 |
20 Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Erling Haaland | Manchester City | 8 | 1.33 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 5 | 0.83 |
3 Bryan Mbeumo | Brentford | 4 | 0.67 |
4 Callum Wilson | Newcastle United | 4 | 0.67 |
5 Evan Ferguson | Brighton | 4 | 0.67 |
6 Jarrod Bowen | West Ham United | 4 | 0.67 |
7 Odsonne Edouard | Crystal Palace | 4 | 0.67 |
8 Alexander Isak | Newcastle United | 3 | 0.60 |
9 Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 0.50 |
10 Darwin Nunez | Liverpool | 3 | 0.50 |
11 Dominic Solanke | Bournemouth | 3 | 0.50 |
12 Hwang Hee-Chan | Wolverhampton | 3 | 0.50 |
13 Kaoru Mitoma | Brighton | 3 | 0.50 |
14 Mohamed Salah | Liverpool | 3 | 0.50 |
15 Solly March | Brighton | 3 | 0.75 |
16 Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | 3 | 0.50 |
COMMENTAIRES - Fulham - Luton Town en direct