INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Sheffield United - Everton FC en direct
Data: 20.07.2020, heure 17:00 GMT
Lieu de rencontre: Bramall Lane
Discipline:
Football
Jeux:
Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Sheffield United et Everton FC aura lieu le 20.07.2020 à 15:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Bramall Lane.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport MáXimo 1, SuperSport CSN, SuperSport 1 Africa, beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, Sky Sport 2/HD, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Star Sports 1 Asia, Play Sports 3, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport, SuperSport 4, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 4 Africa, ESPN2 Colombia, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, TV3 MAX, TV3 Sport, Cosmote Sport 3 HD, Premier Sports 1, SíminnSport, Sport 2, Sky Sport 1 HD Italia, Astro SuperSport, Sportklub 1 Crna Gora, Supersport 1, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Sport TV4, Okko Sport, Premier Sport, Sportklub 1 Serbia, Sky Sport 1 HD, S Sport, NBCSN. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Go Deutschland , Amazon Prime Video, ESPN Play Sur, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Viaplay Denmark, DAZN España, Hotstar VIP, Mola TV, Premier Player HD, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Everton TV, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, CANAL+ online, Player.pl, Sport TV LIVE, DIGI GO, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Everton FC - Sheffield United en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2020-12-26 20:00 | Terminé | PRE | Sheffield United | 0 : 1 | Everton | |
2020-07-20 17:00 | Terminé | PRE | Sheffield United | 0 : 1 | Everton | |
2019-09-21 14:00 | Terminé | PRE | Everton | 0 : 2 | Sheffield United |
Derniers matchs
2020-07-16 17:00 | Terminé | PRE | Leicester City |
0
:
2
|
2020-07-11 16:30 | Terminé | PRE | Chelsea Londyn |
3
:
0
|
2020-07-08 17:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton |
1
:
0
|
2020-07-05 11:00 | Terminé | PRE | Burnley |
1
:
1
|
2020-07-02 17:00 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur |
3
:
1
|
2020-06-28 12:00 | Terminé | FA | Arsenal Londyn |
1
:
2
|
2020-06-24 17:00 | Terminé | PRE | Manchester United |
0
:
3
|
2020-06-21 13:00 | Terminé | PRE | Newcastle United |
0
:
3
|
2020-06-17 17:00 | Terminé | PRE | Aston Villa |
0
:
0
|
2020-03-07 15:00 | Terminé | PRE | Norwich City |
1
:
0
|
2020-07-16 17:00 | Terminé | PRE | Aston Villa | 1 : 1 |
2020-07-12 11:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton | 0 : 3 |
2020-07-09 17:00 | Terminé | PRE | Southampton | 1 : 1 |
2020-07-06 19:00 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 1 |
2020-07-01 17:00 | Terminé | PRE | Leicester City | 2 : 1 |
2020-06-24 17:00 | Terminé | PRE | Norwich City | 1 : 0 |
2020-06-21 18:00 | Terminé | PRE | Liverpool | 0 : 0 |
2020-03-08 14:00 | Terminé | PRE | Chelsea Londyn | 0 : 4 |
2020-03-01 14:00 | Terminé | PRE | Manchester United | 1 : 1 |
2020-02-23 16:30 | Terminé | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 3 |
Statistiques des équipes
SHEFFIELD UNITED | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
19 | 19 | 38 | joués | 19 | 19 | 38 |
10 | 4 | 14 | gagnés | 8 | 5 | 13 |
3 | 9 | 12 | nuls | 7 | 3 | 10 |
6 | 6 | 12 | perdus | 4 | 11 | 15 |
24 | 15 | 39 | buts marqués | 24 | 20 | 44 |
15 | 24 | 39 | buts perdus | 21 | 35 | 56 |
1.26 | 0.79 | 1.03 | Moyenne de buts marqués | 1.26 | 1.05 | 1.16 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Lys Mousset | 6 |
2 | Oliver McBurnie | 6 |
3 | John Fleck | 5 |
4 | John Lundstram | 5 |
5 | Billy Sharp | 3 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 13 |
2 | Richarlison | 13 |
3 | Bernard | 3 |
4 | Cenk Tosun | 2 |
5 | Gylfi Sigurdsson | 2 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52:16 | 62 |
2 Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53:32 | 50 |
3 Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:30 | 49 |
4 West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5 Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:25 | 44 |
6 Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:34 | 43 |
7 Everton | 25 | 13 | 4 | 8 | 38:33 | 43 |
8 Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:27 | 39 |
9 Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38:26 | 39 |
10 Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11 Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 Wolverhampton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:33 | 34 |
13 Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:43 | 33 |
14 Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:44 | 30 |
15 Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18:34 | 28 |
16 Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21:32 | 23 |
19 West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:55 | 17 |
20 Sheffield United | 26 | 3 | 2 | 21 | 15:43 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.68 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.58 |
3 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 14 | 0.61 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.59 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.50 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.52 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.55 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.55 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.42 |
11 Alexandre Lacazette | Arsenal | 9 | 0.41 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.36 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.35 |
14 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
15 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES - Sheffield United - Everton FC en direct