INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
West Bromwich Albion - Leeds United en direct
Data: 29.12.2020, heure 18:00 GMT
Lieu de rencontre: The Hawthorns
Discipline: Football
Jeux: Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre West Bromwich Albion et Leeds United aura lieu le 29.12.2020 à 17:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est The Hawthorns.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport Variety 3, Sky Sport 4/HD, beIN Sports Arabia 6 HD, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD2, Play Sports 3, ESPN Brasil, Cytavision Sports 4, ESPN2 Colombia, Sky HD, TV3 MAX, V Sport 1, RMC Sport 3, Digi Sport 2, Premier Sports 2, SíminnSport, Astro SuperSport 2, TV2 Zebra, Canal+ Sport 2, Okko Sport, Sportklub 5. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , Amazon Prime Video, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, Premier Player HD, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, CANAL+ online, Player.pl, Viaplay Sweden, Peacock. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2020-12-29 18:00 | Terminé | PRE | West Bromwich Albion | 0 : 5 | Leeds United | |
2020-01-01 17:15 | Terminé | CHA | West Bromwich Albion | 1 : 1 | Leeds United | |
2019-10-01 18:45 | Terminé | CHA | Leeds United | 1 : 0 | West Bromwich Albion | |
2019-03-01 19:45 | Terminé | CHA | Leeds United | 4 : 0 | West Bromwich Albion | |
2018-11-10 17:30 | Terminé | CHA | West Bromwich Albion | 4 : 1 | Leeds United |
Derniers matchs
2020-12-27 16:30 | Terminé | PRE | Liverpool |
1
:
1
|
2020-12-20 19:15 | Terminé | PRE | Aston Villa |
0
:
3
|
2020-12-15 20:00 | Terminé | PRE | Manchester City |
1
:
1
|
2020-12-12 15:00 | Terminé | PRE | Newcastle United |
1
:
2
|
2020-12-06 12:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
1
:
5
|
2020-11-28 20:00 | Terminé | PRE | Sheffield United |
1
:
0
|
2020-11-21 20:00 | Terminé | PRE | Manchester United |
0
:
1
|
2020-11-08 12:00 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
1
|
2020-11-02 17:30 | Terminé | PRE | Fulham |
0
:
2
|
2020-10-26 17:30 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
1
:
1
|
2020-12-27 12:00 | Terminé | PRE | Burnley | 1 : 0 |
2020-12-20 16:30 | Terminé | PRE | Manchester United | 2 : 6 |
2020-12-16 18:00 | Terminé | PRE | Newcastle United | 5 : 2 |
2020-12-11 20:00 | Terminé | PRE | West Ham United | 1 : 2 |
2020-12-05 20:00 | Terminé | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 3 |
2020-11-28 17:30 | Terminé | PRE | Everton | 1 : 0 |
2020-11-22 16:30 | Terminé | PRE | Arsenal Londyn | 0 : 0 |
2020-11-07 15:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace | 1 : 4 |
2020-11-02 20:00 | Terminé | PRE | Leicester City | 1 : 4 |
2020-10-23 19:00 | Terminé | PRE | Aston Villa | 3 : 0 |
Statistiques des équipes
WEST BROMWICH ALBION | LEEDS UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
9 | 8 | 17 | joués | 8 | 9 | 17 |
1 | 0 | 1 | gagnés | 3 | 4 | 7 |
2 | 3 | 5 | nuls | 2 | 0 | 2 |
6 | 5 | 11 | perdus | 3 | 5 | 8 |
5 | 6 | 11 | buts marqués | 13 | 17 | 30 |
24 | 15 | 39 | buts perdus | 13 | 20 | 33 |
0.56 | 0.75 | 0.65 | Moyenne de buts marqués | 1.63 | 1.89 | 1.76 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Callum Robinson | 2 |
2 | Conor Gallagher | 2 |
3 | Darnell Furlong | 1 |
4 | Grady Diangana | 1 |
5 | Karlan Ahearne-Grant | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Patrick Bamford | 10 |
2 | Jack Harrison | 3 |
3 | Mateusz Klich | 3 |
4 | Rodrigo | 3 |
5 | Stuart Dallas | 3 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:24 | 36 |
2 Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 37:21 | 33 |
3 Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:13 | 32 |
4 Leicester City | 17 | 10 | 2 | 5 | 31:21 | 32 |
5 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
6 Tottenham Hotspur | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:16 | 30 |
7 Southampton | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:19 | 29 |
8 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
9 Chelsea | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:21 | 26 |
10 West Ham United | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | 26 |
11 Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:19 | 24 |
12 Leeds United | 17 | 7 | 2 | 8 | 30:33 | 23 |
13 Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:29 | 23 |
14 Wolverhampton | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:26 | 22 |
15 Newcastle United | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:27 | 19 |
16 Burnley | 16 | 4 | 4 | 8 | 9:21 | 16 |
17 Brighton | 18 | 2 | 8 | 8 | 21:29 | 14 |
18 Fulham | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:24 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 17 | 1 | 5 | 11 | 11:39 | 8 |
20 Sheffield United | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:29 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.81 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.71 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.65 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
5 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 11 | 0.65 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.69 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.59 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.53 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.47 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.41 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES