INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Everton FC - Leeds United en direct
Data: 28.11.2020, heure 17:30 GMT
Lieu de rencontre: Goodison Park
Discipline: Football
Jeux: Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Everton FC et Leeds United aura lieu le 28.11.2020 à 16:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Goodison Park.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport MáXimo 1, beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, Sky Sport 1/HD, RMC Sport 1, Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Idman TV, Star Sports Select HD1, VOOsport World 1, Play Sports 1, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Canal+ Sport 3 Afrique, Belarus 5, Cytavision Sports 3, ESPN2 Colombia, SPOTV ON, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, TV3+, TV3 Sport, V Sport Jalkapallo, V Sport Premium, Canal+ Sport, Cosmote Sport 1 HD, Digi Sport 1, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Eurosport Romania, Okko Sport, Premier Sport, Sportklub 1 Serbia, Sky Sport 1 HD, S Sport, NBC, Telemundo. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , SKY GO Extra, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, DIGI GO, Viaplay Sweden, S Sport +, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2020-11-28 17:30 | Terminé | PRE | Everton | 0 : 1 | Leeds United |
Derniers matchs
2020-11-22 12:00 | Terminé | PRE | Fulham |
3
:
2
|
2020-11-07 12:30 | Terminé | PRE | Manchester United |
1
:
3
|
2020-11-01 14:00 | Terminé | PRE | Newcastle United |
1
:
2
|
2020-10-25 14:00 | Terminé | PRE | Southampton |
0
:
2
|
2020-10-17 11:30 | Terminé | PRE | Liverpool |
2
:
2
|
2020-10-03 14:00 | Terminé | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
4
:
2
|
2020-09-30 18:45 | Terminé | CAR | West Ham United |
4
:
1
|
2020-09-26 14:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
2
:
1
|
2020-09-23 18:45 | Terminé | CAR | Fleetwood Town |
5
:
2
|
2020-09-19 11:30 | Terminé | PRE | West Bromwich Albion |
5
:
2
|
2020-11-22 16:30 | Terminé | PRE | Arsenal Londyn | 0 : 0 |
2020-11-07 15:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace | 1 : 4 |
2020-11-02 20:00 | Terminé | PRE | Leicester City | 1 : 4 |
2020-10-23 19:00 | Terminé | PRE | Aston Villa | 3 : 0 |
2020-10-19 19:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton | 0 : 1 |
2020-10-03 16:30 | Terminé | PRE | Manchester City | 1 : 1 |
2020-09-27 11:00 | Terminé | PRE | Sheffield United | 1 : 0 |
2020-09-19 14:00 | Terminé | PRE | Fulham | 4 : 3 |
2020-09-16 18:45 | Terminé | CAR | Hull City | 1 : 1 |
2020-09-12 16:30 | Terminé | PRE | Liverpool | 3 : 4 |
Statistiques des équipes
EVERTON | LEEDS UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
9 | 9 | 18 | joués | 9 | 10 | 19 |
4 | 6 | 10 | gagnés | 3 | 5 | 8 |
2 | 1 | 3 | nuls | 2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 5 | perdus | 4 | 5 | 9 |
16 | 13 | 29 | buts marqués | 13 | 19 | 32 |
13 | 9 | 22 | buts perdus | 14 | 21 | 35 |
1.78 | 1.44 | 1.61 | Moyenne de buts marqués | 1.44 | 1.90 | 1.68 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 11 |
2 | James Rodriguez | 3 |
3 | Michael Keane | 3 |
4 | Gylfi Sigurdsson | 2 |
5 | Richarlison | 2 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Patrick Bamford | 10 |
2 | Jack Harrison | 4 |
3 | Mateusz Klich | 3 |
4 | Raphinha | 3 |
5 | Rodrigo | 3 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 19 | 12 | 5 | 2 | 36:13 | 41 |
2 Manchester United | 20 | 12 | 4 | 4 | 37:27 | 40 |
3 Leicester City | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:22 | 39 |
4 West Ham United | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:24 | 35 |
5 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
6 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
7 Everton | 18 | 10 | 3 | 5 | 29:22 | 33 |
8 Chelsea | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:23 | 30 |
9 Arsenal | 20 | 9 | 3 | 8 | 26:20 | 30 |
10 Aston Villa | 18 | 9 | 2 | 7 | 33:21 | 29 |
11 Southampton | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | 29 |
12 Leeds United | 19 | 8 | 2 | 9 | 32:35 | 26 |
13 Wolverhampton | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:29 | 23 |
14 Crystal Palace | 20 | 6 | 5 | 9 | 24:36 | 23 |
15 Burnley | 19 | 6 | 4 | 9 | 13:24 | 22 |
16 Newcastle United | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:34 | 19 |
17 Brighton | 20 | 3 | 9 | 8 | 22:29 | 18 |
18 Fulham | 19 | 2 | 7 | 10 | 15:27 | 13 |
19 West Bromwich Albion | 20 | 2 | 5 | 13 | 15:48 | 11 |
20 Sheffield United | 20 | 2 | 2 | 16 | 12:33 | 8 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.55 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.65 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.53 |
8 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.53 |
9 Alexandre Lacazette | Arsenal | 8 | 0.47 |
10 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.44 |
11 Ollie Watkins | Aston Villa | 8 | 0.44 |
12 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.50 |
13 Ilkay Gundogan | Manchester City | 7 | 0.50 |
14 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.35 |
15 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.39 |
16 Tomas Soucek | West Ham United | 7 | 0.35 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES