INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Liechtenstein - Islande en direct
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Liechtenstein et Islande aura lieu le 31.03.2021 à 16:45 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Rheinpark Stadion.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Éliminatoires de la Coupe du monde, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne beIN Sports Arabia 2 HD, Sky Sports Red Button, Optus Sport, Sky HD, RÚV, Landeskanal. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DAZN, SKY GO Extra, ESPNPlay Caribbean, Estádio TNT Sports, iQiyi, Eurosport Player Denmark, Viaplay Finland, L'Equipe Web, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Ipla.tv, C More Play, ESPN+. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Optus Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
RÚV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Landeskanal |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 2 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Islande - Liechtenstein en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2021-03-31 18:45 | Terminé | WOR | Liechtenstein | 1 : 4 | Iceland |
Derniers matchs
2021-03-28 18:45 | Terminé | WOR | Macedonia Północna |
0
:
5
|
2021-03-25 19:45 | Terminé | WOR | Armenia |
0
:
1
|
2020-11-17 19:45 | Terminé | UNL | Gibraltar |
1
:
1
|
2020-11-11 17:00 | Terminé | FRI | Malta |
0
:
3
|
2020-10-13 18:45 | Terminé | UNL | San Marino |
0
:
0
|
2020-10-10 16:00 | Terminé | UNL | Gibraltar |
0
:
1
|
2020-10-07 18:15 | Terminé | FRI | Luksemburg |
2
:
1
|
2020-09-08 18:45 | Terminé | UNL | San Marino |
2
:
0
|
2019-11-18 19:45 | Terminé | EUR | Bośnia i Hercegowina |
0
:
3
|
2019-11-15 17:00 | Terminé | EUR | Finlandia |
0
:
3
|
2021-03-28 16:00 | Terminé | WOR | Armenia | 0 : 2 |
2021-03-25 19:45 | Terminé | WOR | Niemcy | 0 : 3 |
2020-11-18 19:45 | Terminé | UNL | Anglia | 0 : 4 |
2020-11-15 19:45 | Terminé | UNL | Dania | 1 : 2 |
2020-11-12 19:45 | Terminé | EUR | Węgry | 1 : 2 |
2020-10-14 18:45 | Terminé | UNL | Belgia | 1 : 2 |
2020-10-11 18:45 | Terminé | UNL | Dania | 0 : 3 |
2020-10-08 18:45 | Terminé | EUR | Rumunia | 2 : 1 |
2020-09-08 18:45 | Terminé | UNL | Belgia | 1 : 5 |
2020-09-05 16:00 | Terminé | UNL | Anglia | 0 : 1 |
Statistiques des équipes
LIECHTENSTEIN | ISLANDIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
2 | 1 | 3 | joués | 0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | gagnés | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | nuls | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | perdus | 0 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 | buts marqués | 0 | 4 | 4 |
5 | 5 | 10 | buts perdus | 0 | 6 | 6 |
0.50 | 0.00 | 0.33 | Moyenne de buts marqués | 0.00 | 1.33 | 1.33 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Yanik Frick | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Birkir Bjarnason | 1 |
2 | Birkir Saevarsson | 1 |
3 | Runar Sigurjonsson | 1 |
4 | Victor Palsson | 1 |
Football - Éliminatoires de la Coupe du monde
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Scorers Football - Éliminatoires de la Coupe du monde
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
COMMENTAIRES - Liechtenstein - Islande en direct