INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Fulham - Wolverhampton Wanderers en direct
Data: 09.04.2021, heure 19:00 GMT
Lieu de rencontre: Craven Cottage
Discipline:
Football
Jeux:
Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Fulham et Wolverhampton Wanderers aura lieu le 09.04.2021 à 17:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Craven Cottage.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, beIN Sports Premium 1, Sky Sport 2/HD, RMC Sport 1, BT Sport 1, Rush, Optus Sport, Sky Sport Austria 2, Star Sports Select HD2, VOOsport World 1, Play Sports 1, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, SPOTV ON, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, Xee, TV3 Sport, V Sport Premium, Foot+, Cosmote Sport 2 HD, Spíler 1 TV, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport 3, Sportklub 1 Crna Gora, TV2 Sport Premium, CANAL+ Family, Sport TV2, Eurosport Romania, Okko Sport, Digi Sport 3, Sportklub 1 Serbia, S Sport 2. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , BT Sport Live Streaming, BT Sport Extra, BBC Radio 5 Live, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , DAZN, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Sport 24 Extra, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, DIGI GO, Viaplay Sweden, S Sport +, SiriusXM FC, Peacock. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Wolverhampton Wanderers - Fulham en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2021-04-09 19:00 | Terminé | PRE | Fulham | 0 : 1 | Wolverhampton | |
2020-10-04 13:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton | 1 : 0 | Fulham | |
2019-05-04 14:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton | 1 : 0 | Fulham | |
2018-12-26 12:30 | Terminé | PRE | Fulham | 1 : 1 | Wolverhampton |
Derniers matchs
2021-04-04 15:30 | Terminé | PRE | Aston Villa |
1
:
3
|
2021-03-19 20:00 | Terminé | PRE | Leeds United |
1
:
2
|
2021-03-13 20:00 | Terminé | PRE | Manchester City |
0
:
3
|
2021-03-07 14:00 | Terminé | PRE | Liverpool |
1
:
0
|
2021-03-04 18:00 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
1
|
2021-02-28 12:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace |
0
:
0
|
2021-02-20 20:00 | Terminé | PRE | Sheffield United |
1
:
0
|
2021-02-17 18:00 | Terminé | PRE | Burnley |
1
:
1
|
2021-02-14 19:00 | Terminé | PRE | Everton |
2
:
0
|
2021-02-06 17:30 | Terminé | PRE | West Ham United |
0
:
0
|
2021-04-05 19:15 | Terminé | PRE | West Ham United | 2 : 3 |
2021-03-15 20:00 | Terminé | PRE | Liverpool | 0 : 1 |
2021-03-06 17:30 | Terminé | PRE | Aston Villa | 0 : 0 |
2021-03-02 20:00 | Terminé | PRE | Manchester City | 1 : 4 |
2021-02-27 20:00 | Terminé | PRE | Newcastle United | 1 : 1 |
2021-02-19 20:00 | Terminé | PRE | Leeds United | 1 : 0 |
2021-02-14 12:00 | Terminé | PRE | Southampton | 2 : 1 |
2021-02-11 17:30 | Terminé | FA | Southampton | 0 : 2 |
2021-02-07 14:00 | Terminé | PRE | Leicester City | 0 : 0 |
2021-02-02 18:00 | Terminé | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 1 |
Statistiques des équipes
FULHAM | WOLVERHAMPTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
17 | 16 | 33 | joués | 16 | 16 | 32 |
2 | 3 | 5 | gagnés | 6 | 5 | 11 |
4 | 8 | 12 | nuls | 4 | 4 | 8 |
11 | 5 | 16 | perdus | 6 | 7 | 13 |
9 | 16 | 25 | buts marqués | 18 | 14 | 32 |
24 | 19 | 43 | buts perdus | 18 | 23 | 41 |
0.53 | 1.00 | 0.76 | Moyenne de buts marqués | 1.13 | 0.88 | 1.00 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Diogo Jota | 8 |
2 | Pedro Neto | 5 |
3 | Ruben Neves | 5 |
4 | Raul Jimenez | 4 |
5 | Daniel Podence | 3 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 33 | 24 | 5 | 4 | 69:24 | 77 |
2 Manchester United | 32 | 19 | 9 | 4 | 64:35 | 66 |
3 Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55:37 | 56 |
4 Chelsea | 32 | 15 | 10 | 7 | 50:31 | 55 |
5 West Ham United | 32 | 16 | 7 | 9 | 53:42 | 55 |
6 Tottenham Hotspur | 33 | 15 | 8 | 10 | 56:38 | 53 |
7 Liverpool | 32 | 15 | 8 | 9 | 54:38 | 53 |
8 Everton | 31 | 14 | 7 | 10 | 43:40 | 49 |
9 Arsenal | 32 | 13 | 7 | 12 | 44:36 | 46 |
10 Leeds United | 32 | 14 | 4 | 14 | 50:50 | 46 |
11 Aston Villa | 31 | 13 | 5 | 13 | 44:35 | 44 |
12 Wolverhampton | 32 | 11 | 8 | 13 | 32:41 | 41 |
13 Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14 Southampton | 32 | 10 | 6 | 16 | 40:58 | 36 |
15 Newcastle United | 32 | 9 | 8 | 15 | 35:53 | 35 |
16 Brighton | 32 | 7 | 13 | 12 | 33:38 | 34 |
17 Burnley | 32 | 8 | 9 | 15 | 26:45 | 33 |
18 Fulham | 33 | 5 | 12 | 16 | 25:43 | 27 |
19 West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28:59 | 24 |
20 Sheffield United | 32 | 4 | 2 | 26 | 17:56 | 14 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 21 | 0.70 |
2 Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 0.61 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 16 | 0.50 |
4 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 15 | 0.47 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 14 | 0.54 |
6 Patrick Bamford | Leeds United | 14 | 0.44 |
7 Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 0.46 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 12 | 0.48 |
9 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.44 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 12 | 0.39 |
11 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.43 |
12 Danny Ings | Southampton | 10 | 0.40 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.31 |
COMMENTAIRES - Fulham - Wolverhampton Wanderers en direct