INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Club Alianza Lima - Racing Club de Avellaneda en direct
Data: 24.09.2020, heure 00:30 GMT
Lieu de rencontre: Estadio Alejandro Villanueva
Discipline: Football
Jeux: Copa Libertadores
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Club Alianza Lima et Racing Club de Avellaneda aura lieu le 23.09.2020 à 22:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Estadio Alejandro Villanueva.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Copa Libertadores, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne beIN Sports Arabia 4 HD, ESPN2 Sur, CONMEBOL TV, ESPN2 Colombia, Sport 4. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: bet365 TV, beIN SPORTS CONNECT Arabia, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, ESPN Play Sur , beIN SPORTS CONNECT Canada, Mola TV, Facebook Watch, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN2 Sur |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN2 Sur |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
CONMEBOL TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN2 Sur |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN2 Colombia |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sport 4 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN2 Sur |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN2 Sur |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN2 Sur |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 4 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2020-09-24 00:30 | Terminé | COP | Alianza Lima | 0 : 2 | Racing Club | |
2020-03-13 00:00 | Terminé | COP | Racing Club | 1 : 0 | Alianza Lima |
Derniers matchs
2020-09-21 20:30 | Terminé | MOV | Univ. Cesar Vallejo |
1
:
1
|
2020-09-19 18:15 | Terminé | MOV | Sport Huancayo |
1
:
1
|
2020-09-16 22:15 | Terminé | COP | Estudiantes Merida |
2
:
3
|
2020-09-11 20:30 | Terminé | MOV | UTC Cajamarca |
0
:
2
|
2020-09-07 16:00 | Terminé | MOV | FBC Melgar |
2
:
2
|
2020-08-29 18:15 | Terminé | MOV | Real Garcilaso |
0
:
0
|
2020-08-25 19:15 | Terminé | MOV | Sporting Cristal |
1
:
1
|
2020-08-09 23:00 | Terminé | MOV | Binacional |
3
:
0
|
2020-08-01 20:00 | Terminé | CLF | Deportivo Municipal |
1
:
1
|
2020-03-13 00:00 | Terminé | COP | Racing Club |
0
:
1
|
2020-09-17 20:00 | Terminé | COP | Nacional (URU) | 0 : 1 |
2020-03-15 23:00 | Terminé | CDS | Aldosivi | 4 : 3 |
2020-03-13 00:00 | Terminé | COP | Alianza Lima | 1 : 0 |
2020-03-10 00:10 | Terminé | SUP | Estudiantes La Plata | 2 : 1 |
2020-03-05 22:00 | Terminé | COP | Estudiantes Merida | 2 : 1 |
2020-02-28 22:00 | Terminé | SUP | Newell's Old Boys | 1 : 1 |
2020-02-22 20:35 | Terminé | SUP | San Lorenzo | 1 : 0 |
2020-02-15 00:10 | Terminé | SUP | Colon Santa Fe | 1 : 1 |
2020-02-09 22:40 | Terminé | SUP | Independiente | 1 : 0 |
2020-02-02 00:45 | Terminé | SUP | Argentinos Juniors | 1 : 1 |
Statistiques des équipes
ALIANZA LIMA | RACING CLUB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Joazhino Arroe | 2 |
2 | Alexi Gomez | 1 |
3 | Patricio Rubio | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Nicolas Reniero | 3 |
2 | Hector Fertoli | 2 |
3 | Lorenzo Melgarejo | 2 |
4 | Benjamin Garre | 1 |
5 | Leonardo Sigali | 1 |
Football - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Flamengo-RJ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:8 | 15 |
2 Indep. del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
3 Atletico Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 6 |
4 Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Guarani | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
3 Bolivar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
4 Tigre | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jorge Wilstermann | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
2 Athletico-PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Penarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 9 |
4 Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:6 | 13 |
2 LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
3 Sao Paulo-SP | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:11 | 7 |
4 Binacional | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:25 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gremio-RS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
2 Internacional-RS | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 8 |
3 Universidad Catolica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
4 America de Cali | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nacional (URU) | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 |
2 Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 15 |
3 Estudiantes Merida | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
4 Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Santos-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:5 | 16 |
2 Delfin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
3 Defensa y Justicia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
4 Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 |
2 Club Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
3 Caracas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
4 Indep. Medellin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Football - Copa Libertadores
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Fidel Martinez | Barcelona SC | 8 | 1.33 |
2 Rodney Redes | Guarani | 3 | 0.50 |
3 Agustin Farias | Palestino | 2 | 0.50 |
4 Damian Diaz | Barcelona SC | 2 | 0.33 |
5 Emmanuel Martinez | Barcelona SC | 2 | 0.33 |
6 Enzo Borges | Cerro Largo | 2 | 1.00 |
7 Fernando Fernandez | Guarani | 2 | 0.33 |
8 Jaminton Campaz | Deportes Tolima | 2 | 0.50 |
9 Javier Reina | Indep. Medellin | 2 | 0.50 |
10 Jonathan Dos Santos | Universitario | 2 | 0.50 |
11 Leandro Benegas | Palestino | 2 | 0.50 |
12 Leonardo Heredia | Atletico Tucuman | 2 | 0.50 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES