INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Athletico Paranaense - CSD Colo-Colo en direct
Data: 23.09.2020, heure 22:15 GMT
Lieu de rencontre: Arena da Baixada
Discipline: Football
Jeux: Copa Libertadores
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Athletico Paranaense et CSD Colo-Colo aura lieu le 23.09.2020 à 20:15 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Arena da Baixada.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Copa Libertadores, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne beIN Sports Arabia 11 HD, sportdigital, Fox Sports Argentina, Fox Sports Cono Sur, Arena Sport 1, FOX Sports 1 Brasil, MAX Sport 4, beIN SPORTS en Español, Fox Sports 1 Chile, Sport TV1, S Sport. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: bet365 TV, beIN SPORTS CONNECT Arabia, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, ESPN Play Sur , Fox Play Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, Mola TV, Sport TV LIVE, S Sport +, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., Fanatiz USA. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2020-09-23 22:15 | Terminé | COP | Athletico-PR | 2 : 0 | Colo Colo | |
2020-03-11 22:15 | Terminé | COP | Colo Colo | 1 : 0 | Athletico-PR |
Derniers matchs
2020-09-15 22:15 | Terminé | COP | Jorge Wilstermann |
3
:
2
|
2020-09-12 19:30 | Terminé | BRA | Coritiba |
1
:
0
|
2020-09-09 20:30 | Terminé | BRA | Botafogo-RJ |
1
:
1
|
2020-09-06 21:00 | Terminé | BRA | Vasco da Gama-RJ |
0
:
1
|
2020-09-02 23:30 | Terminé | BRA | Red Bull Bragantino |
1
:
1
|
2020-08-26 22:00 | Terminé | BRA | Sao Paulo-SP |
0
:
1
|
2020-08-22 19:00 | Terminé | BRA | Fluminense-RJ |
0
:
1
|
2020-08-19 22:30 | Terminé | BRA | Palmeiras-SP |
0
:
1
|
2020-08-16 22:45 | Terminé | BRA | Santos-SP |
1
:
3
|
2020-08-12 22:15 | Terminé | BRA | Goias-GO |
2
:
1
|
2020-09-15 22:15 | Terminé | COP | Penarol | 2 : 1 |
2020-09-12 21:30 | Terminé | PRI | Union La Calera | 0 : 0 |
2020-09-09 19:00 | Terminé | PRI | O'Higgins | 0 : 1 |
2020-09-06 17:00 | Terminé | PRI | Univ. de Chile | 1 : 1 |
2020-08-29 17:30 | Terminé | PRI | Santiago Wanderers | 2 : 3 |
2020-03-11 22:15 | Terminé | COP | Athletico-PR | 1 : 0 |
2020-03-07 15:00 | Terminé | PRI | La Serena | 2 : 1 |
2020-03-04 22:15 | Terminé | COP | Jorge Wilstermann | 0 : 2 |
2020-02-29 21:00 | Terminé | PRI | Univ. de Concepcion | 2 : 2 |
2020-02-24 21:00 | Terminé | PRI | Curico Unido | 0 : 1 |
Statistiques des équipes
ATHLETICO-PR | COLO COLO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Guilherme Bissoli | 2 |
2 | Lucho Gonzalez | 2 |
3 | Christian | 1 |
4 | Richard | 1 |
5 | Walter | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Esteban Paredes | 1 |
2 | Gabriel Suazo | 1 |
3 | Pablo Mouche | 1 |
Football - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Flamengo-RJ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:8 | 15 |
2 Indep. del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
3 Atletico Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 6 |
4 Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Guarani | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
3 Bolivar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
4 Tigre | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jorge Wilstermann | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
2 Athletico-PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Penarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 9 |
4 Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:6 | 13 |
2 LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
3 Sao Paulo-SP | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:11 | 7 |
4 Binacional | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:25 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gremio-RS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
2 Internacional-RS | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 8 |
3 Universidad Catolica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
4 America de Cali | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nacional (URU) | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 |
2 Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 15 |
3 Estudiantes Merida | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
4 Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Santos-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:5 | 16 |
2 Delfin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
3 Defensa y Justicia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
4 Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 |
2 Club Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
3 Caracas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
4 Indep. Medellin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Football - Copa Libertadores
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Fidel Martinez | Barcelona SC | 8 | 1.33 |
2 Rodney Redes | Guarani | 3 | 0.50 |
3 Agustin Farias | Palestino | 2 | 0.50 |
4 Damian Diaz | Barcelona SC | 2 | 0.33 |
5 Emmanuel Martinez | Barcelona SC | 2 | 0.33 |
6 Enzo Borges | Cerro Largo | 2 | 1.00 |
7 Fernando Fernandez | Guarani | 2 | 0.33 |
8 Jaminton Campaz | Deportes Tolima | 2 | 0.50 |
9 Javier Reina | Indep. Medellin | 2 | 0.50 |
10 Jonathan Dos Santos | Universitario | 2 | 0.50 |
11 Leandro Benegas | Palestino | 2 | 0.50 |
12 Leonardo Heredia | Atletico Tucuman | 2 | 0.50 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES