INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Vfl Bochum - Borussia M'gladbach en direct - Football
Data: 30.09.2023, heure 13:30 GMT
Lieu de rencontre: Vonovia Ruhrstadion
Discipline:
Football
Jeux:
Bundesliga
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Vfl Bochum et Borussia M'gladbach aura lieu le 30.09.2023 à 11:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Vonovia Ruhrstadion.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Bundesliga, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Startimes Sports Arena, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 2, Sky HD, Novasports Extra 4, Nova Sport 4. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: bet365 TV, StarTimes App, beIN SPORTS CONNECT Arabia, WOW, Sky Go Deutschland , Star+, Flowsports.co, beIN Sports Connect Australia, Sky Go Deutschland, Sony LIV, DAZN, QQ Sports Live, Migu, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., JioTV, Viaplay Iceland, Viaplay Lettonie, Viaplay Lituanie, beIN Sports Connect Malaysia, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, beIN Sports Connect Singapore, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Vfl Bochum - Borussia M'gladbach - Football - REGARDEZ EN LIGNE
Vfl Bochum - Borussia M'gladbach - Football - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Afrique du Sud | Startimes Sports Arena |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Allemagne | Sky Sport Bundesliga 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Sky Sport Bundesliga 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
Autriche | Sky Sport Bundesliga 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Sky Sport Bundesliga 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
Congo | Startimes Sports Arena |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Costa Rica | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
El Salvador | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Ghana | Startimes Sports Arena |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Grèce | Novasports Extra 4 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Guatemala | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Honduras | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Kenya | Startimes Sports Arena |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Mexique | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Nicaragua | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Nigéria | Startimes Sports Arena |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Panama | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
République dominicaine | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
République tchèque | Nova Sport 4 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Slovaquie | Nova Sport 4 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Suisse | Sky Sport Bundesliga 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Sky Sport Bundesliga 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Borussia M'gladbach - Vfl Bochum - Football - en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2023-05-06 13:30 | Terminé | BUN | Borussia M'gladbach | 2 : 0 | Vfl Bochum | |
2022-11-08 19:30 | Terminé | BUN | Vfl Bochum | 2 : 1 | Borussia M'gladbach | |
2022-03-18 19:30 | Terminé | BUN | Vfl Bochum | 0 : 2 | Borussia M'gladbach | |
2021-10-31 16:30 | Terminé | BUN | Borussia M'gladbach | 2 : 1 | Vfl Bochum | |
2018-09-06 16:30 | Terminé | CLF | Borussia M'gladbach | 2 : 1 | Vfl Bochum |
Derniers matchs
2023-09-23 13:30 | Terminé | BUN | Bayern Munich |
0
:
7
|
2023-09-16 16:30 | Terminé | BUN | Eintracht Frankfurt |
1
:
1
|
2023-09-07 12:00 | Terminé | CLF | Sint-Truiden |
1
:
1
|
2023-09-02 13:30 | Terminé | BUN | Augsburg |
2
:
2
|
2023-08-26 13:30 | Terminé | BUN | Borussia Dortmund |
1
:
1
|
2023-08-19 13:30 | Terminé | BUN | Vfb Stuttgart |
0
:
5
|
2023-08-12 16:00 | Terminé | DFB | Arminia Bielefeld |
2
:
2
|
2023-08-05 14:15 | Terminé | CLF | Luton Town |
1
:
3
|
2023-08-05 11:30 | Terminé | CLF | Luton Town |
2
:
1
|
2023-07-29 15:00 | Terminé | CLF | Parma FC |
0
:
1
|
2023-09-23 13:30 | Terminé | BUN | RB Leipzig | 0 : 1 |
2023-09-17 15:30 | Terminé | BUN | Darmstadt 98 | 3 : 3 |
2023-09-07 15:30 | Terminé | CLF | SV Werder Bremen | 0 : 1 |
2023-09-02 16:30 | Terminé | BUN | Bayern Munich | 1 : 2 |
2023-08-26 16:30 | Terminé | BUN | Bayer Leverkusen | 0 : 3 |
2023-08-19 13:30 | Terminé | BUN | Augsburg | 4 : 4 |
2023-08-11 16:00 | Terminé | DFB | TUS Bersenbruck | 7 : 0 |
2023-08-05 13:30 | Terminé | CLF | Montpellier | 2 : 2 |
2023-07-29 14:15 | Terminé | CLF | Vfb Stuttgart | 5 : 1 |
2023-07-26 16:00 | Terminé | CLF | FC Ingolstadt 04 | 2 : 1 |
Statistiques des équipes
Vfl Bochum | Borussia M'gladbach | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Kevin Stoger | 2 |
2 | Takuma Asano | 2 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Tomas Cvancara | 3 |
2 | Ko Itakura | 2 |
3 | Florian Neuhaus | 1 |
4 | Jordan Siebatcheu | 1 |
5 | Nathan N'Goumou | 1 |
Before Vfl Bochum - Borussia M'gladbach en direct - Football took place:
Football - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 13 |
2 Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 13 |
3 Vfb Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 12 |
4 RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 12 |
5 TSG Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
6 Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
7 Vfl Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
8 Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 7 |
9 SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | 7 |
10 Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
11 SV Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
12 Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 |
13 Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
14 Vfl Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:16 | 3 |
15 Borussia M'gladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | 2 |
16 FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | 1 |
17 Darmstadt 98 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | 1 |
18 FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation
Scorers Football - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 10 | 1.67 |
2 Harry Kane | Bayern Munchen | 6 | 1.20 |
3 Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1.00 |
4 Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 5 | 1.00 |
5 Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 0.67 |
6 Eren Dinkci | Heidenheim | 4 | 0.67 |
7 Kevin Behrens | Union Berlin | 4 | 0.67 |
8 Leroy Sane | Bayern Munchen | 4 | 0.80 |
9 Maximilian Beier | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 0.67 |
10 Donyell Malen | Borussia Dortmund | 3 | 0.50 |
11 Ermedin Demirovic | FC Augsburg | 3 | 0.60 |
12 Lois Openda | RB Leipzig | 3 | 0.60 |
13 Marco Reus | Borussia Dortmund | 3 | 0.75 |
14 Mathys Tel | Bayern Munchen | 3 | 0.60 |
15 Robin Gosens | Union Berlin | 3 | 0.50 |
16 Tomas Cvancara | Borussia M'gladbach | 3 | 0.75 |
17 Xavi Simons | RB Leipzig | 3 | 0.60 |
COMMENTAIRES - Vfl Bochum - Borussia M'gladbach en direct