INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Club Guaraní - América Mineiro en direct
Data: 02.03.2022, heure 22:15 GMT
Lieu de rencontre: Estadio Defensores del Chaco
Discipline:
Football
Jeux:
Copa Libertadores
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Club Guaraní et América Mineiro aura lieu le 02.03.2022 à 21:15 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Estadio Defensores del Chaco.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Copa Libertadores, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne beIN Sports Arabia 4 HD, Fox Sports Argentina, beIN Sports 2 Australia, Arena Sport 4, CONMEBOL TV, MAX Sport 4, beIN SPORTS en Español, Fox Sports 1 Chile, ESPN2 Colombia, Arena Sport 1, Tigo Sports, Sport TV5, Match! Football 2, Match! Planeta, Arena Sport 3P. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, beIN SPORTS CONNECT Canada, Sport TV Multiscreen, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
América Mineiro - Club Guaraní en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2022-03-02 22:15 | Terminé | COP | Club Guaraní | 2 : 3 | América Mineiro | |
2022-02-23 22:15 | Terminé | COP | América Mineiro | 0 : 1 | Club Guaraní |
Derniers matchs
2022-02-26 21:15 | Terminé | CDP | Resistencia |
3
:
3
|
2022-02-23 22:15 | Terminé | COP | América Mineiro |
1
:
0
|
2022-02-19 21:15 | Terminé | CDP | Cerro Porteño |
0
:
2
|
2022-02-13 21:15 | Terminé | CDP | Sol de America |
0
:
1
|
2022-02-06 21:15 | Terminé | CDP | Guaireña FC |
0
:
0
|
2021-12-04 23:30 | Terminé | CDP | Cerro Porteño |
2
:
2
|
2021-11-28 22:00 | Terminé | CDP | Guaireña FC |
1
:
1
|
2021-11-20 22:45 | Terminé | CDP | River Plate (PAR) |
2
:
1
|
2021-11-07 21:15 | Terminé | CDP | Club Libertad |
0
:
2
|
2021-10-30 23:15 | Terminé | CDP | Sportivo Luqueno |
2
:
1
|
2022-02-23 22:15 | Terminé | COP | Club Guaraní | 0 : 1 |
2022-02-19 19:30 | Terminé | MIN | URT | 0 : 0 |
2022-02-16 22:00 | Terminé | MIN | Patrocinense | 2 : 0 |
2022-02-12 19:30 | Terminé | MIN | Atlético Mineiro | 0 : 2 |
2022-02-09 00:30 | Terminé | MIN | Pouso Alegre | 1 : 0 |
2022-02-05 22:30 | Terminé | MIN | Athletic Club-MG | 1 : 1 |
2022-02-03 00:30 | Terminé | MIN | Cruzeiro | 2 : 0 |
2022-01-30 22:00 | Terminé | MIN | Democrata GV | 2 : 0 |
2022-01-26 00:00 | Terminé | MIN | Caldense | 1 : 2 |
2021-12-10 00:30 | Terminé | BRA | São Paulo | 2 : 0 |
Statistiques des équipes
Club Guaraní | América Mineiro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
0 | 1 | 2 | joués | 2 | 0 | 4 |
0 | 1 | 1 | gagnés | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | nuls | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | perdus | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 3 | buts marqués | 0 | 3 | 3 |
3 | 0 | 3 | buts perdus | 1 | 2 | 3 |
2.00 | 1.00 | 1.50 | Moyenne de buts marqués | 0.00 | 1.50 | 0.75 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Fernando Fernandez | 1 |
2 | Josue Colman | 1 |
3 | Marcos Caceres | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Wellington Paulista | 2 |
2 | Felipe Azevedo | 1 |
3 | German Conti | 1 |
4 | Iago Maidana | 1 |
5 | Marlon Lopes | 1 |
Football - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:3 | 18 |
2 CS Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:7 | 8 |
3 Deportivo Táchira | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | 7 |
4 Club Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 The Strongest | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
2 CA Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 |
3 Nacional Montevideo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 Red Bull Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
2 Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 11 |
3 Independiente Del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 |
4 América Mineiro | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
2 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
3 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
4 Club Always Ready | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | 16 |
2 Fortaleza EC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
3 Colo Colo Santiago | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
2 Cerro Porteño | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 8 |
4 CA Peñarol | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 Talleres Córdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 |
3 CD Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Football - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.17 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Sebastian Rodriguez | Emelec | 5 | 0.83 |
4 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
5 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 0.80 |
6 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.00 |
7 Lucas Janson | Velez Sarsfield | 4 | 0.67 |
8 Alejandro Cabeza | Emelec | 3 | 0.50 |
9 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
10 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.50 |
11 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
12 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
13 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.50 |
14 Gustavo Scarpa | Palmeiras | 3 | 0.75 |
15 Hulk | Atletico Mineiro-MG | 3 | 0.60 |
16 Jhon Vasquez | Deportivo Cali | 3 | 0.60 |
17 Joao Rojas | Emelec | 3 | 0.60 |
18 Pedro | Flamengo-RJ | 3 | 0.50 |
19 Rony | Palmeiras | 3 | 0.60 |
20 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.50 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
COMMENTAIRES - Club Guaraní - América Mineiro en direct