INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Vfl Bochum - FSV Mainz 05 en direct
Data: 06.08.2022, heure 13:30 GMT
Lieu de rencontre: Vonovia Ruhrstadion
Discipline:
Football
Jeux:
Bundesliga
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Vfl Bochum et FSV Mainz 05 aura lieu le 06.08.2022 à 11:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Vonovia Ruhrstadion.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Bundesliga, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Sky Sport Bundesliga 6, Sky Sport Bundesliga 1, Sportklub 8, Sky HD, beIN Sports MAX 6, SKY PerfecTV LIVE. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: bet365 TV, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Go Deutschland , Star+, Sky Go Deutschland, Sony LIV, Sportsnet NOW, PPTV Sport China, Migu, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Jio Sports, Mola TV, Viaplay Iceland, Viaplay Lettonie, Viaplay Lituanie, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Allemagne | Sky Sport Bundesliga 6 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
Autriche | Sky Sport Bundesliga 6 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
Bosnie-Herzégovine | Sportklub 8 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Costa Rica | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
El Salvador | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
France | beIN Sports MAX 6 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Guatemala | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Honduras | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Japon | SKY PerfecTV LIVE |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Macédoine du Nord | Sportklub 8 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Mexique | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Monténégro | Sportklub 8 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Nicaragua | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Panama | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
République dominicaine | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Serbie | Sportklub 8 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Suisse | Sky Sport Bundesliga 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Sky Sport Bundesliga 6 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
FSV Mainz 05 - Vfl Bochum en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2022-08-06 13:30 | Terminé | BUN | Vfl Bochum | 1 : 2 | FSV Mainz 05 | |
2022-01-18 19:45 | Terminé | DFB | Vfl Bochum | 3 : 1 | FSV Mainz 05 | |
2022-01-15 14:30 | Terminé | BUN | FSV Mainz 05 | 1 : 0 | Vfl Bochum | |
2021-08-21 13:30 | Terminé | BUN | Vfl Bochum | 2 : 0 | FSV Mainz 05 | |
2020-12-23 19:45 | Terminé | DFB | FSV Mainz 05 | 2 : 2 | Vfl Bochum |
Derniers matchs
2022-07-30 11:00 | Terminé | DFB | Viktoria Berlin |
3
:
0
|
2022-07-23 13:30 | Terminé | CLF | Antalyaspor |
6
:
2
|
2022-07-21 16:15 | Terminé | CLF | Athletic Bilbao |
1
:
4
|
2022-07-16 14:30 | Terminé | CLF | Spezia |
2
:
1
|
2022-07-13 15:30 | Terminé | CLF | US Lecce |
3
:
2
|
2022-07-08 16:30 | Terminé | CLF | SC Paderborn 07 |
0
:
2
|
2022-07-06 16:00 | Terminé | CLF | Fortuna Sittard |
1
:
1
|
2022-07-02 12:00 | Terminé | CLF | Bocholt |
3
:
1
|
2022-06-29 16:30 | Terminé | CLF | FC Monheim |
1
:
1
|
2022-06-25 11:00 | Terminé | CLF | Wuppertaler SV |
2
:
0
|
2022-07-31 16:01 | Terminé | DFB | Erzgebirge Aue | 3 : 0 |
2022-07-23 15:00 | Terminé | CLF | Athletic Bilbao | 1 : 1 |
2022-07-18 14:00 | Terminé | CLF | Newcastle United | 1 : 0 |
2022-07-15 18:15 | Terminé | CLF | Beşiktaş JK | 0 : 1 |
2022-07-02 12:00 | Terminé | CLF | Wormatia Worms | 4 : 0 |
2022-05-14 13:30 | Terminé | BUN | Eintracht Frankfurt | 2 : 2 |
2022-05-07 16:30 | Terminé | BUN | Hertha Berlin | 2 : 1 |
2022-04-30 13:30 | Terminé | BUN | Bayern Munich | 3 : 1 |
2022-04-22 18:30 | Terminé | BUN | Vfl Wolfsburg | 0 : 5 |
2022-04-16 13:30 | Terminé | BUN | Vfb Stuttgart | 0 : 0 |
Statistiques des équipes
Vfl Bochum | FSV Mainz 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Simon Zoller | 2 |
2 | Kevin Stoger | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Karim Onisiwo | 2 |
Football - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2 Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
4 FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
5 Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
6 FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7 SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
8 TSG Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
9 Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
10 SV Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
11 Vfb Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12 RB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
13 Schalke 04 Gelsenkirchen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
14 Vfl Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
15 Hertha Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
16 Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
17 Vfl Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
18 Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Scorers Football - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 3 | 1.50 |
2 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 2 | 1.00 |
3 Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2.00 |
4 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 2 | 1.00 |
5 Marius Bulter | FC Schalke 04 | 2 | 1.00 |
6 Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 2 | 1.00 |
7 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 2 | 1.00 |
8 Simon Zoller | Bochum | 2 | 1.00 |
9 Andre Hahn | FC Augsburg | 1 | 0.50 |
10 Benjamin Pavard | Bayern Munchen | 1 | 0.50 |
11 C. Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0.50 |
12 Charles Aranguiz | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0.50 |
13 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 1 | 1.00 |
14 Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | 1 | 0.50 |
15 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 1 | 0.50 |
16 Florian Dietz | 1. FC Koln | 1 | 0.50 |
17 Florian Kainz | 1. FC Koln | 1 | 0.50 |
18 Fredrik Jensen | FC Augsburg | 1 | 0.50 |
19 Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | 1 | 1.00 |
20 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 1 | 0.50 |
21 Jordan Siebatcheu | Union Berlin | 1 | 1.00 |
22 Joshua Kimmich | Bayern Munchen | 1 | 0.50 |
23 Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 1 | 0.50 |
24 Kevin Stoger | Bochum | 1 | 0.50 |
25 Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | 1 | 0.50 |
26 Luca Kilian | 1. FC Koln | 1 | 0.50 |
27 Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 1 | 0.50 |
28 Marco Reus | Borussia Dortmund | 1 | 0.50 |
29 Marius Wolf | Borussia Dortmund | 1 | 0.50 |
30 Matthias Ginter | SC Freiburg | 1 | 0.50 |
31 Moanes Dabbur | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1.00 |
32 Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | 1 | 0.50 |
33 Nico Elvedi | Borussia M'gladbach | 1 | 0.50 |
34 Oliver Burke | SV Werder Bremen | 1 | 0.50 |
35 Ozan Kabak | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0.50 |
36 Rami Bensebaini | Borussia M'gladbach | 1 | 0.50 |
37 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 1 | 0.50 |
38 Ritsu Doan | SC Freiburg | 1 | 0.50 |
39 Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0.50 |
40 Robin Knoche | Union Berlin | 1 | 1.00 |
41 Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | 1 | 0.50 |
42 Sadio Mane | Bayern Munchen | 1 | 0.50 |
43 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 1 | 0.50 |
44 Sheraldo Becker | Union Berlin | 1 | 1.00 |
45 Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 1 | 0.50 |
46 Suat Serdar | Hertha BSC | 1 | 0.50 |
47 Thomas Muller | Bayern Munchen | 1 | 0.50 |
48 Timo Werner | RB Leipzig | 1 | 1.00 |
49 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 1 | 0.50 |
50 Wataru Endo | VfB Stuttgart | 1 | 0.50 |
51 Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 1 | 0.50 |
COMMENTAIRES - Vfl Bochum - FSV Mainz 05 en direct