INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
France U21 - Ukraine U21 en direct - Football
Data: 02.07.2023, heure 19:00 GMT
Lieu de rencontre: Cluj Arena
Discipline:
Football
Jeux:
UEFA Euro U-21
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre France U21 et Ukraine U21 aura lieu le 02.07.2023 à 17:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Cluj Arena.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: UEFA Euro U-21, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne RTSH Sport, beIN Sports English 1, beIN Sports Premium 1, beIN Sports 1, ERT 3, M4 Sport, Sport 2, Rai Sport, Qazsport, TVMSport+, TVCG 2, Canal 11, TVR 1, ČT Sport, RTVS Šport, TRT Spor, CBS Sports Golazo, Suspilne. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: beIN SPORTS CONNECT Arabia, ran.de, RTVE.es, beIN SPORTS CONNECT F.R., Rai Play, LRT Live Streaming, UEFA TV, VG+, sport.tvp.pl, VIX, RTP Play, TVR+ Live, RTVS Live, SVT Play, Paramount+. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
France U21 - Ukraine U21 - Football - REGARDEZ EN LIGNE
France U21 - Ukraine U21 - Football - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Ukraine U21 - France U21 - Football - en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2023-07-02 19:00 | Terminé | UE | France U21 | 1 : 3 | Ukraine U21 | |
2022-06-09 16:45 | Terminé | UEF | Ukraine U21 | 3 : 3 | France U21 | |
2021-10-08 16:30 | Terminé | UEF | France U21 | 5 : 0 | Ukraine U21 |
Derniers matchs
FRANCE U21
2023-06-28 18:45 | Terminé | UE | Switzerland U21 |
4
:
1
|
2023-06-25 18:45 | Terminé | UE | Norway U21 |
1
:
0
|
2023-06-22 18:45 | Terminé | UE | Italy U21 |
2
:
1
|
2023-06-16 16:30 | Terminé | FRI | Mexico U21 |
1
:
0
|
2023-03-28 16:30 | Terminé | FRI | Spain U21 |
0
:
0
|
2023-03-25 17:00 | Terminé | FRI | England U21 |
0
:
4
|
2022-11-19 20:00 | Terminé | FRI | Norway U21 |
1
:
1
|
2022-09-26 19:00 | Terminé | FRI | Belgium U21 |
2
:
2
|
2022-09-23 16:15 | Terminé | FRI | Germany U21 |
1
:
0
|
2022-06-09 16:45 | Terminé | UEF | Ukraine U21 |
3
:
3
|
UKRAINE U21
2023-06-27 18:45 | Terminé | UE | Spain U21 | 2 : 2 |
2023-06-24 16:00 | Terminé | UE | Romania U21 | 1 : 0 |
2023-06-21 16:00 | Terminé | UE | Croatia U21 | 2 : 0 |
2023-06-16 16:00 | Terminé | FRI | Ireland U21 | 2 : 2 |
2023-03-27 18:00 | Terminé | FRI | Italy U21 | 1 : 3 |
2023-03-24 13:30 | Terminé | FRI | Denmark U21 | 3 : 2 |
2022-11-21 14:00 | Terminé | FRI | Georgia U21 | 1 : 1 |
2022-11-19 14:00 | Terminé | FRI | Israel U21 | 1 : 1 |
2022-09-27 15:30 | Terminé | UEF | Slovakia U21 | 3 : 0 |
2022-09-23 16:00 | Terminé | UEF | Slovakia U21 | 2 : 3 |
Statistiques des équipes
FRANCE U21 | UKRAINE U21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
FRANCE U21
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Bradley Barcola | 2 |
2 | Rayan Cherki | 2 |
3 | Amine Gouiri | 1 |
4 | Arnaud Kalimuendo | 1 |
5 | Maxence Caqueret | 1 |
UKRAINE U21
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Heorhii Sudakov | 3 |
2 | Artem Bondarenko | 2 |
3 | Bohdan Viunnyk | 1 |
4 | Danylo Sikan | 1 |
5 | Oleksii Kashchuk | 1 |
Before France U21 - Ukraine U21 en direct - Football took place:
FIN

FRANCJA U21
1 : 3
(1:2)

UKRAINA U21
Afficher les détails
Football - UEFA Euro U-21
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgia U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
2 Portugal U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
3 Netherlands U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
4 Belgium U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2 Ukraine U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
3 Croatia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
4 Romania U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Israel U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
3 Czech Republic U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
4 Germany U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
2 Switzerland U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
3 Italy U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4 Norway U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
Play Offs
Scorers Football - UEFA Euro U-21
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Abel Ruiz | Spain U21 | 2 | 0.67 |
2 Bradley Barcola | France U21 | 2 | 0.67 |
3 Dan Ndoye | Switzerland U21 | 2 | 0.67 |
4 Emile Smith Rowe | England U21 | 2 | 0.67 |
5 Kastriot Imeri | Switzerland U21 | 2 | 0.67 |
6 Alex Baena | Spain U21 | 1 | 0.50 |
7 Amine Gouiri | France U21 | 1 | 0.33 |
8 Andre Almeida | Portugal U21 | 1 | 0.33 |
9 Angelo Stiller | Germany U21 | 1 | 0.33 |
10 Anthony Gordon | England U21 | 1 | 0.33 |
11 Arnaud Kalimuendo | France U21 | 1 | 0.33 |
12 Bohdan Viunnyk | Ukraine U21 | 1 | 1.00 |
13 Brian Brobbey | Netherlands U21 | 1 | 0.33 |
14 Cameron Archer | England U21 | 1 | 0.33 |
15 Danylo Sikan | Ukraine U21 | 1 | 0.33 |
16 Dor Turgeman | Israel U21 | 1 | 0.33 |
17 Emil Ceide | Norway U21 | 1 | 0.33 |
18 Erik Botheim | Norway U21 | 1 | 0.33 |
19 Fabiano Parisi | Italy U21 | 1 | 0.33 |
20 Giorgi Gagua | Georgia U21 | 1 | 0.33 |
21 Giorgi Guliashvili | Georgia U21 | 1 | 0.33 |
22 Giorgi Tsitaishvili | Georgia U21 | 1 | 0.33 |
23 Harvey Elliott | England U21 | 1 | 0.33 |
24 Heorhii Sudakov | Ukraine U21 | 1 | 0.33 |
25 Jacob Ramsey | England U21 | 1 | 0.33 |
26 Joao Neves | Portugal U21 | 1 | 0.33 |
27 Juan Miranda | Spain U21 | 1 | 0.50 |
28 Kenneth Taylor | Netherlands U21 | 1 | 0.33 |
29 Largie Ramazani | Belgium U21 | 1 | 0.33 |
30 Lorenzo Pirola | Italy U21 | 1 | 0.50 |
31 Martin Vitik | Czech Republic U21 | 1 | 0.33 |
32 Maxence Caqueret | France U21 | 1 | 0.33 |
33 Maxim De Cuyper | Belgium U21 | 1 | 0.33 |
34 Michael Olise | France U21 | 1 | 0.50 |
35 Oleksii Kashchuk | Ukraine U21 | 1 | 0.33 |
36 Omri Gandelman | Israel U21 | 1 | 0.33 |
37 Pietro Pellegri | Italy U21 | 1 | 0.33 |
38 Rayan Cherki | France U21 | 1 | 0.33 |
39 Saba Sazonov | Georgia U21 | 1 | 0.33 |
40 Sergio Gomez | Spain U21 | 1 | 0.50 |
41 Tiago Dantas | Portugal U21 | 1 | 0.33 |
42 Vaclav Sejk | Czech Republic U21 | 1 | 0.33 |
43 Wilfried Gnonto | Italy U21 | 1 | 0.33 |
44 Yann Aurel Bisseck | Germany U21 | 1 | 0.33 |
45 Yorbe Vertessen | Belgium U21 | 1 | 0.50 |
46 Zeki Amdouni | Switzerland U21 | 1 | 0.33 |
47 Zuriko Davitashvili | Georgia U21 | 1 | 0.33 |
COMMENTAIRES - France U21 - Ukraine U21 en direct