TRT Spor en direct
Informations sur la chaîne:
Pays: | Turquie |
Langue: | turc |
Programme TV: | Regardez en ligne |
Site web: | https://www.trtspor.com.tr/ |
TRANSMISSION EN LIGNE – JOURS SUIVANTS
08.12 14:00
Newcastle United - Southampton
(Football,Premier League)
Football,Premier League
08.1215:00
ANCIENNES TRANSMISSION EN LIGNE
05.12 19:30
Sheffield United - Newcastle United
(Football,Premier League)
Football,Premier League
05.1220:30
04.12 19:30
Manchester United - Tottenham Hotspur
(Football,Premier League)
Football,Premier League
04.1220:30
03.12 19:30
Crystal Palace - AFC Bournemouth
(Football,Premier League)
Football,Premier League
03.1220:30
30.11 17:00
Le tirage au sort de la phase finale
(Football,UEFA EURO 2020)
Football,UEFA EURO 2020
30.1118:00
23.11 15:00
Brighton & Hove Albion - Leicester City
(Football,Premier League)
Football,Premier League
23.1116:00
10.11 14:00
Wolverhampton Wanderers - Aston Villa
(Football,Premier League)
Football,Premier League
10.1115:00
07.11 23:00
Paraguay U17 - Argentine U17
(Football,FIFA U-17 World Cup)
Football,FIFA U-17 World Cup
08.1100:00

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 15 | 12 | 0 | 3 | 32:8 | 36 |
2 Olympique Marseille | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:18 | 31 |
3 OSC Lille | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:15 | 28 |
4 Girondins Bordeaux | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:17 | 26 |
5 Olympique Lyon | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:16 | 25 |
6 AS Saint-Etienne | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:20 | 25 |
7 Montpellier HSC | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:14 | 24 |
8 Stade Rennes | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:16 | 24 |
9 Angers SCO | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:21 | 24 |
10 FC Nantes | 16 | 7 | 2 | 7 | 14:16 | 23 |
11 Reims | 15 | 5 | 6 | 4 | 11:8 | 21 |
12 Brest | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:20 | 21 |
13 AS Monaco | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:25 | 21 |
14 OGC Nice | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:26 | 20 |
15 RC Strasbourg | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:21 | 18 |
16 Amiens SC | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:28 | 16 |
17 Dijon FCO | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:18 | 16 |
18 FC Metz | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:21 | 15 |
19 Toulouse FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:31 | 12 |
20 Nimes Olympique | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:28 | 12 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Relegation Play-off
Relegation
COMMENTAIRES