INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Manchester United - Nottingham Forest en direct - Football
Data: 26.08.2023, heure 14:00 GMT
Lieu de rencontre: Old Trafford
Discipline:
Football
Jeux:
Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Manchester United et Nottingham Forest aura lieu le 26.08.2023 à 12:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Old Trafford.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport MáXimo 2, SuperSport Premier League, SuperSport OTT 4, beIN Sports English 1, beIN Sports Premium 2, Sky Sport Mix, Optus Sport, Star Sports 1 Asia, Arena Sport 3P, Arena Sport 2, Nova Sport, Canal+ Sport 4 Afrique, Cytavision Sports 3, SPOTV ON, Arena Sport 4, TV3 MAX, DAZN2, V Sport Premium, Canal+ Sport 360, Spíler 1 TV, SíminnSport, Astro SuperSport 3, V Sport Premier League, Sky Sport 5 NZ, Canal+ Sport 2, Eleven Sports 2 Portugal, Digi Sport 1, Orange Sport 2, Arena Sport 1, beIN Sports 5 Turkey, Setanta Sports. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sky Go Deutschland , WOW, TalkSport Radio UK, Star+, Sky Go Deutschland, Csport.tv, fuboTV Canada, Migu, QQ Sports Live, iQiyi, Paramount+, Viaplay Denmark, DAZN España, Movistar+, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, Hotstar VIP, Jio Cinema, Vidio, Viaplay Lettonie, Viaplay Lituanie, Astro Go, Viaplay Norway, Sky Sport NOW, Viaplay Netherlands, CANAL+ online, Player.pl, myCanal, Viaplay Poland, DAZN Portugal, Skylink, StarHub TV+, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, SiriusXM FC, Peacock. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Manchester United - Nottingham Forest - Football - REGARDEZ EN LIGNE
Manchester United - Nottingham Forest - Football - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Nottingham Forest - Manchester United - Football - en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2023-08-26 14:00 | Terminé | PRE | Manchester United | 3 : 2 | Nottingham Forest | |
2023-04-16 15:30 | Terminé | PRE | Nottingham Forest | 0 : 2 | Manchester United | |
2023-02-01 20:00 | Terminé | CAR | Manchester United | 2 : 0 | Nottingham Forest | |
2023-01-25 20:00 | Terminé | CAR | Nottingham Forest | 0 : 3 | Manchester United | |
2022-12-27 20:00 | Terminé | PRE | Manchester United | 3 : 0 | Nottingham Forest |
Derniers matchs
2023-08-19 16:30 | Terminé | PRE | Tottenham |
0
:
2
|
2023-08-14 19:00 | Terminé | PRE | Wolverhampton Wanderers |
1
:
0
|
2023-08-06 15:00 | Terminé | CLF | Athletic Bilbao |
1
:
1
|
2023-08-05 11:45 | Terminé | CLF | RC Lens |
3
:
1
|
2023-07-31 01:00 | Terminé | CLF | Borussia Dortmund |
2
:
3
|
2023-07-27 00:30 | Terminé | CLF | Real Madrid |
0
:
2
|
2023-07-26 02:30 | Terminé | CLF | Wrexham |
1
:
3
|
2023-07-22 21:00 | Terminé | CLF | Arsenal |
2
:
0
|
2023-07-19 13:00 | Terminé | CLF | Lyon |
1
:
0
|
2023-07-12 15:00 | Terminé | CLF | Leeds United |
2
:
0
|
2023-08-18 18:45 | Terminé | PRE | Sheffield United | 2 : 1 |
2023-08-12 11:30 | Terminé | PRE | Arsenal | 1 : 2 |
2023-08-05 13:30 | Terminé | CLF | Eintracht Frankfurt | 0 : 0 |
2023-08-02 18:00 | Terminé | CLF | Rennes | 0 : 5 |
2023-07-30 16:30 | Terminé | CLF | PSV Eindhoven | 0 : 1 |
2023-07-27 18:45 | Terminé | CLF | Leeds United | 0 : 2 |
2023-07-22 09:00 | Terminé | CLF | Levante | 2 : 1 |
2023-07-18 17:00 | Terminé | CLF | Valencia CF | 0 : 1 |
2023-07-15 12:00 | Terminé | CLF | Notts County | 1 : 0 |
2023-05-28 15:30 | Terminé | PRE | Crystal Palace | 1 : 1 |
Statistiques des équipes
Manchester United | Nottingham Forest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 2 |
2 | Casemiro | 1 |
3 | Christian Eriksen | 1 |
4 | Hannibal Mejbri | 1 |
5 | Marcus Rashford | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Taiwo Awoniyi | 3 |
2 | Anthony Elanga | 1 |
3 | Callum Hudson-Odoi | 1 |
4 | Chris Wood | 1 |
5 | Nicolas Dominguez | 1 |
Before Manchester United - Nottingham Forest en direct - Football took place:
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 18 |
2 Tottenham | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:8 | 17 |
3 Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:6 | 17 |
4 Liverpool FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
5 Aston Villa | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:11 | 15 |
6 Brighton & Hove Albion | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:14 | 15 |
7 West Ham United | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 13 |
8 Newcastle United | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:7 | 12 |
9 Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
10 Manchester United | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:11 | 9 |
11 Nottingham Forest | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | 8 |
12 Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:10 | 8 |
13 Brentford | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 7 |
14 Wolverhampton Wanderers | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | 7 |
15 Chelsea London | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | 5 |
16 Everton | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | 4 |
17 Luton Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
18 Bournemouth | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:15 | 3 |
19 Burnley | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
20 Sheffield United | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:19 | 1 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Erling Haaland | Manchester City | 8 | 1.14 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 6 | 0.86 |
3 Jarrod Bowen | West Ham United | 5 | 0.71 |
4 Alexander Isak | Newcastle United | 4 | 0.67 |
5 Bryan Mbeumo | Brentford | 4 | 0.57 |
6 Bukayo Saka | Arsenal | 4 | 0.57 |
7 Callum Wilson | Newcastle United | 4 | 0.67 |
8 Evan Ferguson | Brighton | 4 | 0.57 |
9 Hwang Hee-Chan | Wolverhampton | 4 | 0.57 |
10 Odsonne Edouard | Crystal Palace | 4 | 0.67 |
11 Ollie Watkins | Aston Villa | 4 | 0.57 |
12 Carlton Morris | Luton Town | 3 | 0.50 |
13 Darwin Nunez | Liverpool | 3 | 0.50 |
14 Dominic Solanke | Bournemouth | 3 | 0.43 |
15 Douglas Luiz | Aston Villa | 3 | 0.43 |
16 Julian Alvarez | Manchester City | 3 | 0.43 |
17 Kaoru Mitoma | Brighton | 3 | 0.43 |
18 Martin Odegaard | Arsenal | 3 | 0.43 |
19 Mohamed Salah | Liverpool | 3 | 0.43 |
20 Solly March | Brighton | 3 | 0.60 |
21 Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | 3 | 0.43 |
COMMENTAIRES - Manchester United - Nottingham Forest en direct