INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Malte - Slovénie en direct
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Malte et Slovénie aura lieu le 08.10.2021 à 16:45 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Ta'Qali National Stadium.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Éliminatoires de la Coupe du monde, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Sky Sports Red Button, Sky HD, TVM 2, Šport TV 1. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DAZN, SKY GO Extra, Sony LIV, ESPNPlay Caribbean, Estádio TNT Sports, PPTV Sport China, iQiyi, Eurosport Player Denmark, Elisa Viihde Viaplay, Mola TV, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Play, Polsat Box Go, C More Play, ESPN+, TUDNxtra. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Angleterre | Sky Sports Red Button |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Costa Rica | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
El Salvador | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Guatemala | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Honduras | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Irlande | Sky Sports Red Button |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Malte | TVM 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Mexique | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Nicaragua | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Panama | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
République dominicaine | Sky HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Slovénie | Šport TV 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Slovénie - Malte en direct
Football - Éliminatoires de la Coupe du monde
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbie | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 20 |
2 Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 17 |
3 Irlande | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 9 |
4 Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | 9 |
5 Azerbaïdjan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espagne | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 |
2 Suède | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 |
3 Grèce | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
4 Georgie | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
5 Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Suisse | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 18 |
2 Italie | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 |
3 Irlande du Nord | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
4 Bulgarie | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 |
5 Lituanie | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 18 |
2 Ukraine | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 12 |
3 Finlande | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
4 Bosnie-Herzégovine | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 |
5 Kazakhstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgique | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
2 Pays de Galles | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 |
3 République Tchèque | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 |
4 Estonie | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
5 Bélarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Danemark | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 |
2 Ecosse | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 |
3 Israël | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 |
4 Autriche | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 16 |
5 Iles Féroé | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 |
6 Moldavie | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pays-Bas | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 23 |
2 Turquie | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 21 |
3 Norvège | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 |
4 Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 |
5 Lettonie | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatie | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 |
2 Russie | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 |
3 Slovaquie | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 14 |
4 Slovénie | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 |
5 Malte | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | 5 |
6 Chypre | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Angleterre | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 26 |
2 Pologne | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 20 |
3 Albanie | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 18 |
4 Hongrie | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 |
5 Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Allemagne | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 27 |
2 Macédoine du Nord | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 |
3 Roumanie | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 17 |
4 Arménie | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 |
5 Islande | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Scorers Football - Éliminatoires de la Coupe du monde
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Harry Kane | England | 12 | 1.50 |
2 Memphis Depay | Netherlands | 12 | 1.20 |
3 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 1.00 |
4 Eran Zahavi | Israel | 8 | 0.89 |
5 Robert Lewandowski | Poland | 8 | 1.00 |
6 Antoine Griezmann | France | 6 | 0.75 |
7 Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0.86 |
8 Munas Dabbur | Israel | 6 | 0.67 |
9 Teemu Pukki | Finland | 6 | 0.75 |
10 Adam Buksa | Poland | 5 | 1.00 |
11 Burak Yilmaz | Turkey | 5 | 0.56 |
12 Erling Haaland | Norway | 5 | 0.83 |
13 Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 0.71 |
14 Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0.63 |
15 Joakim Maehle | Denmark | 5 | 0.56 |
16 Karol Swiderski | Poland | 5 | 0.56 |
17 Kylian Mbappe | France | 5 | 0.83 |
18 Marko Arnautovic | Austria | 5 | 1.00 |
19 Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1.25 |
20 Serge Gnabry | Germany | 5 | 0.63 |
21 Timo Werner | Germany | 5 | 0.63 |
COMMENTAIRES - Malte - Slovénie en direct