INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Roumanie - Macédoine du Nord en direct
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Roumanie et Macédoine du Nord aura lieu le 25.03.2021 à 18:45 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Arena Națională.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Éliminatoires de la Coupe du monde, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport 6 Digitalb, beIN Sports Arabia 1 HD, Optus Sport, Pro TV. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DAZN, ESPNPlay Caribbean, iQiyi, Eurosport Player Denmark, Viaplay Finland, L'Equipe Web, Mola TV, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, C More Play, ESPN3. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
iQiyi |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Eurosport Player Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
L'Equipe Web |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Mola TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
TV2 Sumo |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Ipla.tv |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Match Player |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
C More Play |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN3 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
SuperSport 6 Digitalb |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Optus Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Pro TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Macédoine du Nord - Roumanie en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2021-03-25 19:45 | Terminé | WOR | Romania | 3 : 2 | North Macedonia |
Derniers matchs
2020-11-18 19:45 | Terminé | UNL | Irlandia Północna |
1
:
1
|
2020-11-15 19:45 | Terminé | UNL | Norwegia |
3
:
0
|
2020-11-11 17:00 | Terminé | FRI | Białoruś |
5
:
3
|
2020-10-14 18:45 | Terminé | UNL | Austria |
0
:
1
|
2020-10-11 16:00 | Terminé | UNL | Norwegia |
0
:
4
|
2020-10-08 18:45 | Terminé | EUR | Islandia |
1
:
2
|
2020-09-07 18:45 | Terminé | UNL | Austria |
3
:
2
|
2020-09-04 18:45 | Terminé | UNL | Irlandia Północna |
1
:
1
|
2019-11-18 19:45 | Terminé | EUR | Hiszpania |
0
:
5
|
2019-11-15 19:45 | Terminé | EUR | Szwecja |
0
:
2
|
2020-11-18 17:00 | Terminé | UNL | Armenia | 0 : 1 |
2020-11-15 14:00 | Terminé | UNL | Estonia | 2 : 1 |
2020-11-12 17:00 | Terminé | EUR | Gruzja | 1 : 0 |
2020-10-14 18:45 | Terminé | UNL | Gruzja | 1 : 1 |
2020-10-11 16:00 | Terminé | UNL | Estonia | 3 : 3 |
2020-10-08 18:45 | Terminé | EUR | Kosowo | 2 : 1 |
2020-09-08 16:00 | Terminé | UNL | Gruzja | 1 : 1 |
2020-09-05 13:00 | Terminé | UNL | Armenia | 2 : 1 |
2019-11-19 19:45 | Terminé | EUR | Izrael | 1 : 0 |
2019-11-16 19:45 | Terminé | EUR | Austria | 1 : 2 |
Statistiques des équipes
RUMUNIA | MACEDONIA PÓŁNOCNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
2 | 1 | 3 | joués | 1 | 2 | 3 |
1 | 0 | 1 | gagnés | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | nuls | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | perdus | 0 | 1 | 1 |
3 | 2 | 5 | buts marqués | 5 | 4 | 9 |
3 | 3 | 6 | buts perdus | 0 | 4 | 4 |
1.50 | 2.00 | 1.67 | Moyenne de buts marqués | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Alexandru Cicaldau | 2 |
2 | Florin Tanase | 1 |
3 | Ianis Hagi | 1 |
4 | Valentin Mihaila | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | A. Trajkovski | 3 |
2 | Eljif Elmas | 2 |
3 | Arijan Ademi | 1 |
4 | Enis Bardhi | 1 |
5 | Goran Pandev | 1 |
Football - Éliminatoires de la Coupe du monde
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Scorers Football - Éliminatoires de la Coupe du monde
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
COMMENTAIRES - Roumanie - Macédoine du Nord en direct