INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
San Marino - Hongrie en direct
Data: 28.03.2021, heure 18:45 GMT
Lieu de rencontre: Stadio Olimpico di Serravalle
Discipline:
Football
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre San Marino et Hongrie aura lieu le 28.03.2021 à 16:45 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Stadio Olimpico di Serravalle.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Éliminatoires de la Coupe du monde, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Sky Sports Red Button, Optus Sport, M4 Sport, SMtv San Marino, Polsat Sport Premium 1. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DAZN, SKY GO Extra, Estádio TNT Sports, iQiyi, Eurosport Player Denmark, Viaplay Finland, L'Equipe Web, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, C More Play, ESPN+, TUDNxtra. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Estádio TNT Sports |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
iQiyi |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Eurosport Player Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
L'Equipe Web |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
TV2 Sumo |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Ipla.tv |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Match Player |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
C More Play |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ESPN+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
TUDNxtra |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Sky Sports Red Button |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Optus Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
M4 Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
SMtv San Marino |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Polsat Sport Premium 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
SMtv San Marino |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Hongrie - San Marino en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2021-03-28 18:45 | Terminé | WOR | San Marino | 0 : 3 | Hungary |
Derniers matchs
2021-03-25 19:45 | Terminé | WOR | Anglia |
0
:
5
|
2020-11-14 14:00 | Terminé | UNL | Gibraltar |
0
:
0
|
2020-11-11 17:00 | Terminé | FRI | Łotwa |
0
:
3
|
2020-10-13 18:45 | Terminé | UNL | Liechtenstein |
0
:
0
|
2020-10-07 18:45 | Terminé | FRI | Słowenia |
0
:
4
|
2020-09-08 18:45 | Terminé | UNL | Liechtenstein |
0
:
2
|
2020-09-05 13:00 | Terminé | UNL | Gibraltar |
0
:
1
|
2019-11-19 19:45 | Terminé | EUR | Rosja |
0
:
5
|
2019-11-16 17:00 | Terminé | EUR | Kazachstan |
1
:
3
|
2019-10-13 16:00 | Terminé | EUR | Szkocja |
0
:
6
|
2021-03-25 19:45 | Terminé | WOR | Polska | 3 : 3 |
2020-11-18 19:45 | Terminé | UNL | Turcja | 2 : 0 |
2020-11-15 19:45 | Terminé | UNL | Serbia | 1 : 1 |
2020-11-12 19:45 | Terminé | EUR | Islandia | 2 : 1 |
2020-10-14 18:45 | Terminé | UNL | Rosja | 0 : 0 |
2020-10-11 18:45 | Terminé | UNL | Serbia | 1 : 0 |
2020-10-08 18:45 | Terminé | EUR | Bułgaria | 3 : 1 |
2020-09-06 16:00 | Terminé | UNL | Rosja | 2 : 3 |
2020-09-03 18:45 | Terminé | UNL | Turcja | 1 : 0 |
2019-11-19 19:45 | Terminé | EUR | Walia | 0 : 2 |
Statistiques des équipes
SAN MARINO | WĘGRY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
2 | 1 | 3 | joués | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | gagnés | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | nuls | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 3 | perdus | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | buts marqués | 3 | 7 | 10 |
5 | 5 | 10 | buts perdus | 3 | 1 | 4 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | Moyenne de buts marqués | 3.00 | 3.50 | 3.33 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Adam Szalai | 2 |
2 | Roland Sallai | 2 |
3 | Attila Fiola | 1 |
4 | Daniel Gazdag | 1 |
5 | Laszlo Kleinheisler | 1 |
Football - Éliminatoires de la Coupe du monde
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Scorers Football - Éliminatoires de la Coupe du monde
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
COMMENTAIRES - San Marino - Hongrie en direct