INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Cerro Porteño - Club Olimpia en direct
Data: 26.05.2022, heure 00:00 GMT
Lieu de rencontre: Estadio General Pablo Rojas
Discipline:
Football
Jeux:
Copa Libertadores
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Cerro Porteño et Club Olimpia aura lieu le 25.05.2022 à 22:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Estadio General Pablo Rojas.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Copa Libertadores, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne beIN Sports English 1, FOX Sports 3 Cono Sur, CONMEBOL TV, DAZN3, Sport 1, Match! Football 2, Match! Planeta. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, beIN Sports Connect Australia, beIN SPORTS CONNECT Canada, Movistar+, DAZN España, Mola TV, DAZN Italia, beIN Sports Connect NZ, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Club Olimpia - Cerro Porteño en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2022-05-22 20:30 | Terminé | CDP | Olimpia Asunción | 0 : 4 | Cerro Porteño | |
2022-04-05 22:15 | Terminé | COP | Olimpia Asunción | 0 : 0 | Cerro Porteño | |
2022-03-13 21:00 | Terminé | CDP | Cerro Porteño | 0 : 2 | Olimpia Asunción | |
2021-10-31 21:00 | Terminé | CDP | Cerro Porteño | 1 : 0 | Olimpia Asunción | |
2021-08-14 22:15 | Terminé | CDP | Olimpia Asunción | 0 : 3 | Cerro Porteño |
Derniers matchs
2022-05-22 20:30 | Terminé | CDP | Olimpia Asunción |
4
:
0
|
2022-05-17 22:15 | Terminé | COP | CA Peñarol |
0
:
0
|
2022-05-14 23:15 | Terminé | CDP | Sol de America |
1
:
2
|
2022-05-12 00:15 | Terminé | CDP | Guairena FC |
0
:
0
|
2022-05-08 23:15 | Terminé | CDP | Club Guaraní |
2
:
1
|
2022-05-04 22:00 | Terminé | COP | Colón Santa Fe |
1
:
2
|
2022-04-30 23:45 | Terminé | CDP | Nacional Asuncion |
1
:
0
|
2022-04-28 00:00 | Terminé | COP | CA Peñarol |
1
:
0
|
2022-04-24 21:30 | Terminé | CDP | Sportivo Ameliano |
1
:
0
|
2022-04-21 22:00 | Terminé | CDP | Tacuary |
0
:
2
|
2022-05-22 20:30 | Terminé | CDP | Cerro Porteño | 0 : 4 |
2022-05-19 00:00 | Terminé | COP | Colón Santa Fe | 1 : 2 |
2022-05-15 23:15 | Terminé | CDP | Tacuary | 4 : 1 |
2022-05-11 22:00 | Terminé | CDP | Sol de America | 1 : 0 |
2022-05-07 23:15 | Terminé | CDP | Club Libertad | 0 : 1 |
2022-05-05 00:00 | Terminé | COP | CA Peñarol | 1 : 0 |
2022-05-01 23:15 | Terminé | CDP | Guairena FC | 1 : 0 |
2022-04-29 00:00 | Terminé | COP | Colón Santa Fe | 0 : 0 |
2022-04-24 00:15 | Terminé | CDP | Gen. Caballero JLM | 3 : 2 |
2022-04-20 00:00 | Terminé | CDP | Club Guaraní | 1 : 0 |
Statistiques des équipes
Cerro Porteño | Olimpia Asunción | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | 2 | 3 | 6 |
- | - | - | gagnés | 2 | 1 | 3 |
- | - | - | nuls | 0 | 1 | 1 |
- | - | - | perdus | 0 | 1 | 1 |
- | - | - | buts marqués | 7 | 3 | 10 |
- | - | - | buts perdus | 1 | 4 | 5 |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | 2.33 | 1.00 | 1.67 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Fernando Romero | 2 |
2 | Alberto Espinola | 1 |
3 | Angel Cardozo | 1 |
4 | Marcelo Martins | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Fernando Cardozo | 3 |
2 | Guillermo Paiva | 2 |
3 | Jorge Recalde | 2 |
4 | Saul Salcedo | 2 |
5 | Alejandro Silva | 1 |
Football - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:3 | 18 |
2 CS Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:7 | 8 |
3 Deportivo Táchira | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | 7 |
4 Club Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 The Strongest | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
2 CA Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 |
3 Nacional Montevideo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 Red Bull Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
2 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
3 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
4 Club Always Ready | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
2 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
3 Colo Colo Santiago | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 Talleres Córdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 |
3 CD Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Football - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 0.80 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.00 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Hulk | Atletico Mineiro-MG | 3 | 0.60 |
12 Jhon Vasquez | Deportivo Cali | 3 | 0.60 |
13 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
14 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
COMMENTAIRES - Cerro Porteño - Club Olimpia en direct