INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Super Bowl 57 en direct - Football américain
Data: 12.02.2023, heure 23:30 GMT
Lieu de rencontre: State Farm Stadium
Discipline:
Football américain
Jeux:
NFL
Super Bowl 57 aura lieu le 12.02.2023 à 22:30 heures. Le lieu où se tiendra l'événement qui promet d'être très intéressant, c’est State Farm Stadium.
Le match est joué dans le cadre du tournoi: NFL, Football américain. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne ESPN2 Africa, ESPN Africa, ProSieben, ITV 1 UK, Sky Sports Main Event, Sky Sports NFL, ESPN Sur, Channel Seven, ESPN Australia, Puls 4, Eleven Sports 1 Belgium, Eleven Sports 2 Belgium, ESPN2 Norte, ESPN3 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN2 Brasil, MAX Sport 2, CTV, RDS, TSN1, TSN3, TSN5, TSN4, TV2 Denmark, STV Scotland, #Vamos, MTV3, L'Équipe, beIN Sports 1, Cosmote Sport 3 HD, Arena 4, Virgin Media Two, UTV, 5Sport, Rai 2, Fox Sports México, Azteca 7, Canal 5 Televisa, ESPN, ESPN 2 Netherlands, ESPN Netherlands, TVP Sport, Eleven Sports 1 Portugal, Premier Sport 2, C More Live HD, TV 12, S Sport 2, Fox Deportes, FOX. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DStv Now, DAZN, ITVX, Sky Go UK, NOW TV UK, Star+, Kayo Sports, WatchESPN Australia, Foxtel Now, Puls 4 Online, FOX Play Norte, Star+ Brasil, RDS GO, TSN GO, TV2 Play, Movistar+, beIN SPORTS CONNECT F.R., L'Equipe Live, Virgin TV Go, DAZN Italia, Rai Play, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, NFL Game Pass, VG+, Watch ESPN Netherlands, sport.tvp.pl, C More Play, S Sport +, Fubo TV, FOX Sports GO. Si vous savez où vous pouvez regarder ce match, faites-le savoir dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Super Bowl 57 - Football américain - REGARDEZ EN LIGNE
Super Bowl 57 - Football américain - REGARDEZ À LA TÉLÉ

AFC East - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Offs
AFC North - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cleveland Browns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Pittsburgh Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Offs
AFC South - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Houston Texans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Tennessee Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Offs
AFC West - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Denver Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Kansas City Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Las Vegas Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Los Angeles Chargers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Offs
NFC East - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 New York Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Washington Command. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Offs
NFC North - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Minnesota Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Offs
NFC South - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlanta Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Carolina Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 New Orleans Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Offs
NFC West - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 San Francisco 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Seattle Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Offs
American Football Conference - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Cleveland Browns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Denver Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Houston Texans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Kansas City Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Las Vegas Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Los Angeles Chargers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Pittsburgh Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Tennessee Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Offs
National Football Conference - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Atlanta Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Carolina Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Minnesota Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 New Orleans Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 New York Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 San Francisco 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Seattle Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Washington Command. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Offs
DERNIÈRES DISCUTIONS
SuperTennis
Bonjour
Pourquoi vous diffusez encore la WTA ?
vous avez diffusez la WTA à Madrid alors qu'il y avait aussi des supers matchs masculins à voir ! et même quand il n'y avait plus de matchs féminins, au lieu de matchs ATP Madrid on se prenait dans la tronche des challengers inintéressant ou des rediffusions de la WTA comme par exemple à la place de la finale Struff-Alcaraz , pourquoi ?
et c'est reparti cette semaine avec une programmation totale sur la WTA !!
je comprends pas, Sinner, Beretini, Musetti ne mérite pas d'être vu sur votre chaine ? ne me dites pas que vous n'avez pas les moyens de payer les droits de diffusions des matchs ATP ??
Cordialement
09.05.2023 /
~Regnauld
/
COMMENTAIRES - Super Bowl 57 en direct