INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs en direct
Data: 04.12.2019, heure 00:00 GMT
Lieu de rencontre: Philadelphia
Discipline: Hockey
Jeux: NHL
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Philadelphia Flyers et Toronto Maple Leafs aura lieu le 03.12.2019 à 23:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Philadelphia.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NHL, Hockey. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Viasat Hockey , TV3 Sport, Viasport 2, TVP Sport. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, NHL.TV, Viaplay Norway, sport.tvp.pl, nc+ GO, Viaplay Sweden. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
NHL.TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
sport.tvp.pl |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
nc+ GO |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
![]() |
Viaplay Sweden |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Viasat Hockey |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
TV3 Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
![]() |
Viasat Hockey |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viasport 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Viasat Hockey |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
![]() |
TVP Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viasat Hockey |
VOYEZ DÉTAILS![]() |

Atlantic Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 25:15 | 10 |
2 Boston Bruins | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22:13 | 10 |
3 Montreal Canadiens | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 21:18 | 10 |
4 Detroit Red Wings | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23:28 | 9 |
5 Buffalo Sabres | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18:19 | 8 |
6 Florida Panthers | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25:23 | 7 |
7 Ottawa Senators | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20:20 | 7 |
8 Tampa Bay Lightning | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:20 | 6 |
Central Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nashville Predators | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18:11 | 10 |
2 St. Louis Blues | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19:18 | 8 |
3 Dallas Stars | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11:16 | 8 |
4 Winnipeg Jets | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19:19 | 7 |
5 Minnesota Wild | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14:18 | 7 |
6 Colorado Avalanche | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14:18 | 5 |
7 Chicago Blackhawks | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13:26 | 5 |
Metropolitan Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:14 | 10 |
2 New York Islanders | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21:17 | 10 |
3 New Jersey Devils | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 20:17 | 10 |
4 Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17:17 | 7 |
5 Carolina Hurricanes | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 5 |
6 Columbus Blue Jacket | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 5 |
7 Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:16 | 5 |
8 New York Rangers | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13:18 | 4 |
Pacific Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25:13 | 10 |
2 Anaheim Ducks | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15:12 | 9 |
3 Los Angeles Kings | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19:18 | 9 |
4 Calgary Flames | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21:26 | 9 |
5 Arizona Coyotes | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21:19 | 8 |
6 Vancouver Canucks | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31:30 | 8 |
7 Edmonton Oilers | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20:22 | 6 |
8 San Jose Sharks | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14:23 | 2 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 34 | 24 | 17 | 21 | 5 | 125:97 | 53 |
2 Boston Bruins | 34 | 21 | 19 | 21 | 7 | 115:86 | 48 |
3 New York Islanders | 31 | 22 | 14 | 20 | 7 | 92:72 | 46 |
4 Carolina Hurricanes | 33 | 20 | 14 | 18 | 11 | 107:86 | 42 |
5 Pittsburgh Penguins | 33 | 19 | 13 | 17 | 10 | 110:89 | 42 |
6 Philadelphia Flyers | 32 | 17 | 12 | 14 | 10 | 98:92 | 39 |
7 Buffalo Sabres | 34 | 16 | 12 | 15 | 11 | 107:103 | 39 |
8 New York Rangers | 32 | 16 | 14 | 16 | 12 | 103:101 | 36 |
9 Montreal Canadiens | 33 | 15 | 11 | 13 | 12 | 105:107 | 36 |
10 Toronto Maple Leafs | 34 | 16 | 12 | 15 | 14 | 110:109 | 36 |
11 Tampa Bay Lightning | 31 | 16 | 13 | 15 | 12 | 110:100 | 35 |
12 Florida Panthers | 32 | 15 | 10 | 12 | 12 | 109:108 | 35 |
13 Columbus Blue Jacket | 32 | 12 | 8 | 12 | 14 | 79:98 | 30 |
14 Ottawa Senators | 33 | 14 | 11 | 14 | 17 | 90:103 | 30 |
15 New Jersey Devils | 32 | 10 | 8 | 9 | 17 | 77:115 | 25 |
16 Detroit Red Wings | 34 | 9 | 8 | 9 | 22 | 74:132 | 21 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Louis Blues | 34 | 20 | 15 | 20 | 8 | 102:93 | 46 |
2 Colorado Avalanche | 32 | 21 | 18 | 21 | 8 | 117:86 | 45 |
3 Dallas Stars | 34 | 19 | 15 | 18 | 11 | 90:80 | 42 |
4 Arizona Coyotes | 35 | 19 | 12 | 14 | 12 | 97:84 | 42 |
5 Winnipeg Jets | 32 | 19 | 13 | 17 | 11 | 94:88 | 40 |
6 Edmonton Oilers | 35 | 18 | 14 | 16 | 13 | 106:109 | 40 |
7 Calgary Flames | 35 | 18 | 11 | 15 | 13 | 95:104 | 40 |
8 Vegas Golden Knights | 35 | 17 | 12 | 14 | 13 | 103:100 | 39 |
9 Minnesota Wild | 33 | 16 | 15 | 15 | 12 | 102:107 | 37 |
10 Vancouver Canucks | 33 | 16 | 11 | 13 | 13 | 107:99 | 36 |
11 San Jose Sharks | 35 | 16 | 11 | 14 | 17 | 96:122 | 34 |
12 Nashville Predators | 31 | 14 | 12 | 13 | 12 | 102:101 | 33 |
13 Anaheim Ducks | 33 | 14 | 11 | 12 | 15 | 87:97 | 32 |
14 Chicago Blackhawks | 33 | 12 | 8 | 11 | 15 | 89:107 | 30 |
15 Los Angeles Kings | 34 | 13 | 10 | 13 | 18 | 86:109 | 29 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 34 | 21 | 19 | 21 | 7 | 115:86 | 48 |
2 Buffalo Sabres | 34 | 16 | 12 | 15 | 11 | 107:103 | 39 |
3 Montreal Canadiens | 33 | 15 | 11 | 13 | 12 | 105:107 | 36 |
4 Toronto Maple Leafs | 34 | 16 | 12 | 15 | 14 | 110:109 | 36 |
5 Tampa Bay Lightning | 31 | 16 | 13 | 15 | 12 | 110:100 | 35 |
6 Florida Panthers | 32 | 15 | 10 | 12 | 12 | 109:108 | 35 |
7 Ottawa Senators | 33 | 14 | 11 | 14 | 17 | 90:103 | 30 |
8 Detroit Red Wings | 34 | 9 | 8 | 9 | 22 | 74:132 | 21 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Louis Blues | 34 | 20 | 15 | 20 | 8 | 102:93 | 46 |
2 Colorado Avalanche | 32 | 21 | 18 | 21 | 8 | 117:86 | 45 |
3 Dallas Stars | 34 | 19 | 15 | 18 | 11 | 90:80 | 42 |
4 Winnipeg Jets | 32 | 19 | 13 | 17 | 11 | 94:88 | 40 |
5 Minnesota Wild | 33 | 16 | 15 | 15 | 12 | 102:107 | 37 |
6 Nashville Predators | 31 | 14 | 12 | 13 | 12 | 102:101 | 33 |
7 Chicago Blackhawks | 33 | 12 | 8 | 11 | 15 | 89:107 | 30 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 34 | 24 | 17 | 21 | 5 | 125:97 | 53 |
2 New York Islanders | 31 | 22 | 14 | 20 | 7 | 92:72 | 46 |
3 Carolina Hurricanes | 33 | 20 | 14 | 18 | 11 | 107:86 | 42 |
4 Pittsburgh Penguins | 33 | 19 | 13 | 17 | 10 | 110:89 | 42 |
5 Philadelphia Flyers | 32 | 17 | 12 | 14 | 10 | 98:92 | 39 |
6 New York Rangers | 32 | 16 | 14 | 16 | 12 | 103:101 | 36 |
7 Columbus Blue Jacket | 32 | 12 | 8 | 12 | 14 | 79:98 | 30 |
8 New Jersey Devils | 32 | 10 | 8 | 9 | 17 | 77:115 | 25 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arizona Coyotes | 35 | 19 | 12 | 14 | 12 | 97:84 | 42 |
2 Edmonton Oilers | 35 | 18 | 14 | 16 | 13 | 106:109 | 40 |
3 Calgary Flames | 35 | 18 | 11 | 15 | 13 | 95:104 | 40 |
4 Vegas Golden Knights | 35 | 17 | 12 | 14 | 13 | 103:100 | 39 |
5 Vancouver Canucks | 33 | 16 | 11 | 13 | 13 | 107:99 | 36 |
6 San Jose Sharks | 35 | 16 | 11 | 14 | 17 | 96:122 | 34 |
7 Anaheim Ducks | 33 | 14 | 11 | 12 | 15 | 87:97 | 32 |
8 Los Angeles Kings | 34 | 13 | 10 | 13 | 18 | 86:109 | 29 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Paris Saint-Germain - Olympique Marseille
J'ai trop envie de regarder le match
27.10.2019 /
~Lil wop
/
COMMENTAIRES