INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes en direct
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Tampa Bay Lightning et Carolina Hurricanes aura lieu le 22.02.2021 à 23:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Raleigh.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NHL, Hockey. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Premier Sports 1, Setanta Sports 1, Nova Sport 1. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, NHL.TV, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
NHL.TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Premier Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Premier Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning en direct

Eastern Conference - Round Robin
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia Flyers | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11:3 | 6 |
2 Tampa Bay Lightning | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
3 Washington Capitals | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 3 |
4 Boston Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
Western Conference - Round Robin
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15:10 | 6 |
2 Colorado Avalanche | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 5 |
3 Dallas Stars | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | 2 |
4 St. Louis Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 1 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 70 | 44 | 38 | 44 | 14 | 227:174 | 100 |
2 Tampa Bay Lightning | 70 | 43 | 35 | 41 | 21 | 245:195 | 92 |
3 Washington Capitals | 69 | 41 | 31 | 37 | 20 | 240:215 | 90 |
4 Philadelphia Flyers | 69 | 41 | 31 | 36 | 21 | 232:196 | 89 |
5 Pittsburgh Penguins | 69 | 40 | 29 | 37 | 23 | 224:196 | 86 |
6 Carolina Hurricanes | 68 | 38 | 27 | 33 | 25 | 222:193 | 81 |
7 New York Islanders | 68 | 35 | 24 | 32 | 23 | 192:193 | 80 |
8 Toronto Maple Leafs | 70 | 36 | 28 | 35 | 25 | 238:227 | 81 |
9 Columbus Blue Jacket | 70 | 33 | 25 | 33 | 22 | 180:187 | 81 |
10 Florida Panthers | 69 | 35 | 30 | 32 | 26 | 231:228 | 78 |
11 New York Rangers | 70 | 37 | 31 | 36 | 28 | 234:222 | 79 |
12 Montreal Canadiens | 71 | 31 | 19 | 27 | 31 | 212:221 | 71 |
13 Buffalo Sabres | 69 | 30 | 22 | 28 | 31 | 195:217 | 68 |
14 New Jersey Devils | 69 | 28 | 22 | 24 | 29 | 189:230 | 68 |
15 Ottawa Senators | 71 | 25 | 18 | 24 | 34 | 191:243 | 62 |
16 Detroit Red Wings | 71 | 17 | 13 | 14 | 49 | 145:267 | 39 |
Play Offs 1/8 finals
Qualification Round
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Louis Blues | 71 | 42 | 33 | 40 | 19 | 225:193 | 94 |
2 Colorado Avalanche | 70 | 42 | 37 | 41 | 20 | 237:191 | 92 |
3 Vegas Golden Knights | 71 | 39 | 30 | 36 | 24 | 227:211 | 86 |
4 Dallas Stars | 69 | 37 | 26 | 35 | 24 | 180:177 | 82 |
5 Edmonton Oilers | 71 | 37 | 31 | 35 | 25 | 225:217 | 83 |
6 Nashville Predators | 69 | 35 | 28 | 32 | 26 | 215:217 | 78 |
7 Vancouver Canucks | 69 | 36 | 27 | 32 | 27 | 228:217 | 78 |
8 Calgary Flames | 70 | 36 | 25 | 30 | 27 | 210:215 | 79 |
9 Winnipeg Jets | 71 | 37 | 30 | 34 | 28 | 216:203 | 80 |
10 Minnesota Wild | 69 | 35 | 30 | 33 | 27 | 220:220 | 77 |
11 Arizona Coyotes | 70 | 33 | 26 | 28 | 29 | 195:187 | 74 |
12 Chicago Blackhawks | 70 | 32 | 23 | 28 | 30 | 212:218 | 72 |
13 Anaheim Ducks | 71 | 29 | 20 | 24 | 33 | 187:226 | 67 |
14 Los Angeles Kings | 70 | 29 | 21 | 28 | 35 | 178:212 | 64 |
15 San Jose Sharks | 70 | 29 | 22 | 27 | 36 | 182:226 | 63 |
Play Offs 1/8 finals
Qualification Round
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 70 | 44 | 38 | 44 | 14 | 227:174 | 100 |
2 Tampa Bay Lightning | 70 | 43 | 35 | 41 | 21 | 245:195 | 92 |
3 Toronto Maple Leafs | 70 | 36 | 28 | 35 | 25 | 238:227 | 81 |
4 Florida Panthers | 69 | 35 | 30 | 32 | 26 | 231:228 | 78 |
5 Montreal Canadiens | 71 | 31 | 19 | 27 | 31 | 212:221 | 71 |
6 Buffalo Sabres | 69 | 30 | 22 | 28 | 31 | 195:217 | 68 |
7 Ottawa Senators | 71 | 25 | 18 | 24 | 34 | 191:243 | 62 |
8 Detroit Red Wings | 71 | 17 | 13 | 14 | 49 | 145:267 | 39 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Louis Blues | 71 | 42 | 33 | 40 | 19 | 225:193 | 94 |
2 Colorado Avalanche | 70 | 42 | 37 | 41 | 20 | 237:191 | 92 |
3 Dallas Stars | 69 | 37 | 26 | 35 | 24 | 180:177 | 82 |
4 Winnipeg Jets | 71 | 37 | 30 | 34 | 28 | 216:203 | 80 |
5 Nashville Predators | 69 | 35 | 28 | 32 | 26 | 215:217 | 78 |
6 Minnesota Wild | 69 | 35 | 30 | 33 | 27 | 220:220 | 77 |
7 Chicago Blackhawks | 70 | 32 | 23 | 28 | 30 | 212:218 | 72 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 69 | 41 | 31 | 37 | 20 | 240:215 | 90 |
2 Philadelphia Flyers | 69 | 41 | 31 | 36 | 21 | 232:196 | 89 |
3 Pittsburgh Penguins | 69 | 40 | 29 | 37 | 23 | 224:196 | 86 |
4 Carolina Hurricanes | 68 | 38 | 27 | 33 | 25 | 222:193 | 81 |
5 Columbus Blue Jacket | 70 | 33 | 25 | 33 | 22 | 180:187 | 81 |
6 New York Islanders | 68 | 35 | 24 | 32 | 23 | 192:193 | 80 |
7 New York Rangers | 70 | 37 | 31 | 36 | 28 | 234:222 | 79 |
8 New Jersey Devils | 69 | 28 | 22 | 24 | 29 | 189:230 | 68 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 71 | 39 | 30 | 36 | 24 | 227:211 | 86 |
2 Edmonton Oilers | 71 | 37 | 31 | 35 | 25 | 225:217 | 83 |
3 Calgary Flames | 70 | 36 | 25 | 30 | 27 | 210:215 | 79 |
4 Vancouver Canucks | 69 | 36 | 27 | 32 | 27 | 228:217 | 78 |
5 Arizona Coyotes | 70 | 33 | 26 | 28 | 29 | 195:187 | 74 |
6 Anaheim Ducks | 71 | 29 | 20 | 24 | 33 | 187:226 | 67 |
7 Los Angeles Kings | 70 | 29 | 21 | 28 | 35 | 178:212 | 64 |
8 San Jose Sharks | 70 | 29 | 22 | 27 | 36 | 182:226 | 63 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES - Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes en direct