INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
New York Rangers - Seattle Kraken en direct
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre New York Rangers et Seattle Kraken aura lieu le 01.11.2021 à 01:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Seattle.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NHL, Hockey. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Premier Sports 2, SN1, V Sport Hockey, V Sport Jääkiekko, 5Stars, Nova Sport 1, V Sport Hockey , MSG, NHL Network. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, NHL.TV, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Danemark | Viaplay Denmark |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Finlande | Viaplay Finland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Mondialement | NHL.TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Norvège | Viaplay Norway |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Suède | Viaplay Sweden |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Angleterre | Premier Sports 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Canada | SN1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Finlande | V Sport Hockey |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
V Sport Jääkiekko |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
Irlande | Premier Sports 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Israël | 5Stars |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
République tchèque | Nova Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Slovaquie | Nova Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Suède | V Sport Hockey |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
USA | MSG |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
NHL Network |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Seattle Kraken - New York Rangers en direct

Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
COMMENTAIRES - New York Rangers - Seattle Kraken en direct