INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde en direct
Data: 07.12.2020, heure 17:00 GMT
Lieu de rencontre: Zurich
Discipline: Football
Jeux: Éliminatoires de la Coupe du monde
Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde aura lieu le 07.12.2020 à 16:00 heures. Le lieu où se tiendra l'événement qui promet d'être très intéressant, c’est Zurich.
Le match est joué dans le cadre du tournoi: Éliminatoires de la Coupe du monde, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport 2 Digitalb, Sky Sport News HD, beIN Sports 1, Gol, Rai 2, RSI La 2, TVP Sport, TVP 1, RTP 1, Match! TV, ČT Sport, STV2 Dvojka, RTS 2. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Sky Go Deutschland , BBC Sport Live, Sky Go Deutschland, Movistar+, beIN SPORTS CONNECT F.R., RAI Play, fifa.com, sport.tvp.pl, nc+ GO, RTP Play, RTS Sport. Si vous savez où vous pouvez regarder ce match, faites-le savoir dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Sky Go Deutschland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
BBC Sport Live |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky Go Deutschland |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Movistar+ |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
BBC Sport Live |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
RAI Play |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
fifa.com |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
sport.tvp.pl |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
nc+ GO |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
![]() |
RTP Play |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
RTS Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
SuperSport 2 Digitalb |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky Sport News HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sky Sport News HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Gol |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Rai 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
RSI La 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
![]() |
beIN Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
TVP Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
TVP 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
![]() |
RTP 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Match! TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ČT Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
STV2 Dvojka |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
RTS 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
RSI La 2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Football - Éliminatoires de la Coupe du monde
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES