RÉSULTATS EN DIRECT CHAÎNES TV TEAMS
INFORMATIONS RÉSULTATS/TABLEAUX

Colorado Avalanche - Seattle Kraken en direct - Hockey

Data: 20.11.2021, heure 03:00 GMT
Lieu de rencontre: Seattle
Discipline:

Hockey

Jeux:

NHL

QUI SUPPORTEZ-VOUS?

Colorado Avalanche
Seattle Kraken
total des votes:
Le match entre Colorado Avalanche et Seattle Kraken aura lieu le 20.11.2021 à 02:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Seattle. La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NHL, Hockey. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Sky Sport 2/HD, Premier Sports 2, Sportklub 3, MAX Sport 2, V Sport Jääkiekko, V Sport 2, Nova Sport 2, Sportklub 3 Serbia, Dajto, Sportklub 1, V Sport Premium, S Sport. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Sky Go Deutschland , Sky Go Deutschland, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, NHL.TV, Viaplay Norway, Viaplay Sweden. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›

Colorado Avalanche - Seattle Kraken - Hockey - REGARDEZ EN LIGNE

Pays Chaîne
Allemagne Sky Go Deutschland VOYEZ DÉTAILSzobacz
Autriche Sky Go Deutschland VOYEZ DÉTAILSzobacz
Danemark Viaplay Denmark VOYEZ DÉTAILSzobacz
Finlande Viaplay Finland VOYEZ DÉTAILSzobacz
Mondialement NHL.TV VOYEZ DÉTAILSzobacz
Norvège Viaplay Norway VOYEZ DÉTAILSzobacz
Suède Viaplay Sweden VOYEZ DÉTAILSzobacz

Seattle Kraken - Colorado Avalanche - Hockey - en direct

COMMENTAIRES - Colorado Avalanche - Seattle Kraken en direct

Before Colorado Avalanche - Seattle Kraken en direct - Hockey took place:



flag_usa
Hockey - NHL
Eastern Conference - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 Boston Bruins 70 54 47 52 11 265:151 113 1.61
2 Carolina Hurricanes 69 46 34 42 15 232:179 100 1.45
3 New Jersey Devils 71 45 33 43 18 247:193 98 1.38
4 Toronto Maple Leafs 70 42 35 41 19 239:194 93 1.33
5 New York Rangers 71 41 31 37 20 241:194 92 1.30
6 Tampa Bay Lightning 72 42 34 39 24 250:221 90 1.25
7 New York Islanders 72 37 32 37 27 215:198 82 1.14
8 Pittsburgh Penguins 71 35 26 34 26 229:230 80 1.13
9 Florida Panthers 71 36 31 34 28 250:241 79 1.11
10 Washington Capitals 72 33 25 31 31 227:226 74 1.03
11 Ottawa Senators 71 34 27 32 32 221:231 73 1.03
12 Buffalo Sabres 70 33 25 32 31 251:263 72 1.03
13 Detroit Red Wings 70 31 24 28 30 206:231 71 1.01
14 Philadelphia Flyers 70 26 24 25 32 187:232 64 0.91
15 Montreal Canadiens 71 28 19 24 37 201:264 62 0.87
16 Columbus Blue Jackets 70 22 15 21 41 189:273 51 0.73
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 Vegas Golden Knights 71 44 33 40 21 235:200 94 1.32
2 Los Angeles Kings 71 41 31 35 20 247:229 92 1.30
3 Dallas Stars 71 38 31 35 19 247:199 90 1.27
4 Minnesota Wild 71 41 29 34 22 212:192 90 1.27
5 Edmonton Oilers 72 41 37 41 23 283:242 90 1.25
6 Colorado Avalanche 70 41 29 36 23 233:196 88 1.26
7 Seattle Kraken 70 39 30 39 24 245:227 85 1.21
8 Winnipeg Jets 72 40 30 39 29 217:203 83 1.15
9 Calgary Flames 72 32 26 30 25 228:225 79 1.10
10 Nashville Predators 69 35 26 31 26 198:205 78 1.13
11 St. Louis Blues 70 31 23 28 33 220:255 68 0.97
12 Vancouver Canucks 70 31 19 26 34 236:262 67 0.96
13 Arizona Coyotes 72 27 20 24 33 203:250 66 0.92
14 Anaheim Ducks 71 23 13 20 38 184:288 56 0.79
15 Chicago Blackhawks 70 24 16 22 40 175:249 54 0.77
16 San Jose Sharks 71 19 14 18 37 204:274 53 0.75
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 Boston Bruins 70 54 47 52 11 265:151 113 1.61
2 Toronto Maple Leafs 70 42 35 41 19 239:194 93 1.33
3 Tampa Bay Lightning 72 42 34 39 24 250:221 90 1.25
4 Florida Panthers 71 36 31 34 28 250:241 79 1.11
5 Ottawa Senators 71 34 27 32 32 221:231 73 1.03
6 Buffalo Sabres 70 33 25 32 31 251:263 72 1.03
7 Detroit Red Wings 70 31 24 28 30 206:231 71 1.01
8 Montreal Canadiens 71 28 19 24 37 201:264 62 0.87
Central Division - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 Dallas Stars 71 38 31 35 19 247:199 90 1.27
2 Minnesota Wild 71 41 29 34 22 212:192 90 1.27
3 Colorado Avalanche 70 41 29 36 23 233:196 88 1.26
4 Winnipeg Jets 72 40 30 39 29 217:203 83 1.15
5 Nashville Predators 69 35 26 31 26 198:205 78 1.13
6 St. Louis Blues 70 31 23 28 33 220:255 68 0.97
7 Arizona Coyotes 72 27 20 24 33 203:250 66 0.92
8 Chicago Blackhawks 70 24 16 22 40 175:249 54 0.77
Metropolitan Division - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 Carolina Hurricanes 69 46 34 42 15 232:179 100 1.45
2 New Jersey Devils 71 45 33 43 18 247:193 98 1.38
3 New York Rangers 71 41 31 37 20 241:194 92 1.30
4 New York Islanders 72 37 32 37 27 215:198 82 1.14
5 Pittsburgh Penguins 71 35 26 34 26 229:230 80 1.13
6 Washington Capitals 72 33 25 31 31 227:226 74 1.03
7 Philadelphia Flyers 70 26 24 25 32 187:232 64 0.91
8 Columbus Blue Jackets 70 22 15 21 41 189:273 51 0.73
Pacific Division - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 Vegas Golden Knights 71 44 33 40 21 235:200 94 1.32
2 Los Angeles Kings 71 41 31 35 20 247:229 92 1.30
3 Edmonton Oilers 72 41 37 41 23 283:242 90 1.25
4 Seattle Kraken 70 39 30 39 24 245:227 85 1.21
5 Calgary Flames 72 32 26 30 25 228:225 79 1.10
6 Vancouver Canucks 70 31 19 26 34 236:262 67 0.96
7 Anaheim Ducks 71 23 13 20 38 184:288 56 0.79
8 San Jose Sharks 71 19 14 18 37 204:274 53 0.75

DERNIÈRES DISCUTIONS

Olympique de Marseille - RC Strasbourg Alsace
Allez l’om j’espere qu’on gagne
12.03.2023 / ~LE2NY /
France 2
ok
12.03.2023 / ~sylvain /
Bayern Munich - Paris Saint-Germain
paris 2-0
08.03.2023 / ~ghj /
Jon Jones - Ciryl Gane
Muy bien
05.03.2023 / ~Fab /
UFC Arabia
merci d'avance
04.03.2023 / ~alex /