INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Vfl Bochum - Arminia Bielefeld en direct
Data: 06.05.2022, heure 18:30 GMT
Lieu de rencontre: Vonovia Ruhrstadion
Discipline:
Football
Jeux:
Bundesliga
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Vfl Bochum et Arminia Bielefeld aura lieu le 06.05.2022 à 16:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Vonovia Ruhrstadion.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Bundesliga, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport 4 Digitalb, DAZN1, Fox Sports Cono Norte, Diema Sport 2, Sportsnet World, Sky HD, V Sport Premium, beIN Sports MAX 4, Nova Sports 3, Arena 4, Sport 1, SKY PerfecTV LIVE, Eleven Sports 3 Portugal, Match! Football 3, HUB Sports 1. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: bet365 TV, DAZN, Star+, Flowsports.co, beIN Sports Connect Australia, Sony LIV, Sportsnet World Now, Sportsnet NOW, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Migu, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Jio Sports, Mola TV, Viaplay Iceland, Viaplay Lettonie, Viaplay Lituanie, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, Sportbox.ru, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Arminia Bielefeld - Vfl Bochum en direct
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2022-05-06 18:30 | Terminé | BUN | Vfl Bochum | 2 : 1 | Arminia Bielefeld | |
2021-12-14 19:30 | Terminé | BUN | Arminia Bielefeld | 2 : 0 | Vfl Bochum | |
2020-10-09 13:30 | Terminé | CLF | Vfl Bochum | 1 : 1 | Arminia Bielefeld | |
2020-01-28 17:30 | Terminé | 2. | Arminia Bielefeld | 2 : 0 | Vfl Bochum | |
2019-08-02 16:30 | Terminé | 2. | Vfl Bochum | 3 : 3 | Arminia Bielefeld |
Derniers matchs
2022-04-30 13:30 | Terminé | BUN | Borussia Dortmund |
4
:
3
|
2022-04-24 13:30 | Terminé | BUN | Augsburg |
0
:
2
|
2022-04-16 13:30 | Terminé | BUN | SC Freiburg |
0
:
3
|
2022-04-10 13:30 | Terminé | BUN | Bayer Leverkusen |
0
:
0
|
2022-04-02 13:30 | Terminé | BUN | TSG Hoffenheim |
2
:
1
|
2022-03-25 12:00 | Terminé | CLF | Heracles Almelo |
2
:
0
|
2022-03-18 19:30 | Terminé | BUN | Borussia M'gladbach |
0
:
2
|
2022-03-13 16:30 | Terminé | BUN | Eintracht Frankfurt |
1
:
2
|
2022-03-05 14:30 | Terminé | BUN | Greuther Fürth |
2
:
1
|
2022-03-02 19:45 | Terminé | DFB | SC Freiburg |
1
:
2
|
2022-04-30 13:30 | Terminé | BUN | Hertha Berlin | 1 : 1 |
2022-04-23 13:30 | Terminé | BUN | FC Köln | 1 : 3 |
2022-04-17 13:30 | Terminé | BUN | Bayern Munich | 0 : 3 |
2022-04-09 13:30 | Terminé | BUN | Vfl Wolfsburg | 0 : 4 |
2022-04-02 13:30 | Terminé | BUN | Vfb Stuttgart | 1 : 1 |
2022-03-19 14:30 | Terminé | BUN | FSV Mainz 05 | 0 : 4 |
2022-03-13 16:30 | Terminé | BUN | Borussia Dortmund | 0 : 1 |
2022-03-04 19:30 | Terminé | BUN | Augsburg | 0 : 1 |
2022-02-26 14:30 | Terminé | BUN | Bayer Leverkusen | 0 : 3 |
2022-02-19 14:30 | Terminé | BUN | Union Berlin | 1 : 0 |
Statistiques des équipes
Vfl Bochum | Arminia Bielefeld | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
17 | 17 | 34 | joués | 17 | 17 | 34 |
8 | 4 | 12 | gagnés | 2 | 3 | 5 |
4 | 2 | 6 | nuls | 10 | 3 | 13 |
5 | 11 | 16 | perdus | 5 | 11 | 16 |
21 | 17 | 38 | buts marqués | 15 | 12 | 27 |
17 | 35 | 52 | buts perdus | 23 | 30 | 53 |
1.24 | 1.00 | 1.12 | Moyenne de buts marqués | 0.88 | 0.71 | 0.79 |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Sebastian Polter | 10 |
2 | Gerrit Holtmann | 5 |
3 | Milos Pantovic | 4 |
4 | Simon Zoller | 3 |
5 | Takuma Asano | 3 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Masaya Okugawa | 8 |
2 | Fabian Klos | 3 |
3 | Janni Serra | 3 |
4 | Patrick Wimmer | 3 |
5 | Bryan Lasme | 2 |
Football - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Vfl Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 Schalke 04 Gelsenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 Vfb Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 Vfl Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
COMMENTAIRES - Vfl Bochum - Arminia Bielefeld en direct