INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Arsenal FC - Cardiff City en direct
Data: 29.01.2019, heure 19:45 GMT
Lieu de rencontre: Emirates Stadium
Discipline: Football
Jeux: Premier League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Arsenal FC et Cardiff City aura lieu le 29.01.2019 à 18:45 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Emirates Stadium.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Premier League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne beIN Sports Arabia 13 HD, beIN Sports Arabia 4 HD, ESPN3 Sur, Optus Sport, ESPN no Brasil, TSN5, BesTV, Sky HD, Match TV Football 2, NBC. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Cardiff City PlayerHD, Watch ESPN Brasil, TSN GO, QQ Sports Live, Ssports Live Streaming, Viaplay Denmark, beIN Sports Connect Indonesia, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TalkSport Radio World, Arsenal Player, Digiturk Play. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2019-01-29 19:45 | Terminé | PRE | Arsenal | 2 : 1 | Cardiff City | |
2018-09-02 12:30 | Terminé | PRE | Cardiff City | 2 : 3 | Arsenal | |
2014-01-01 15:00 | Terminé | PRE | Arsenal | 2 : 0 | Cardiff City | |
2013-11-30 15:00 | Terminé | PRE | Cardiff City | 0 : 3 | Arsenal |
Derniers matchs
2019-01-25 19:55 | Terminé | FA | Manchester United |
1
:
3
|
2019-01-19 17:30 | Terminé | PRE | Chelsea Londyn |
2
:
0
|
2019-01-12 12:30 | Terminé | PRE | West Ham United |
0
:
1
|
2019-01-05 17:30 | Terminé | FA | Blackpool |
3
:
0
|
2019-01-01 15:00 | Terminé | PRE | Fulham |
4
:
1
|
2018-12-29 17:30 | Terminé | PRE | Liverpool FC |
1
:
5
|
2018-12-26 17:15 | Terminé | PRE | Brighton & Hove |
1
:
1
|
2018-12-22 12:30 | Terminé | PRE | Burnley FC |
3
:
1
|
2018-12-19 19:45 | Terminé | EFL | Tottenham Hotspur |
0
:
2
|
2018-12-16 13:30 | Terminé | PRE | Southampton FC |
2
:
3
|
2019-01-19 15:00 | Terminé | PRE | Newcastle United | 0 : 3 |
2019-01-12 15:00 | Terminé | PRE | Huddersfield Town | 0 : 0 |
2019-01-05 15:00 | Terminé | FA | Gillingham | 0 : 1 |
2019-01-01 17:30 | Terminé | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 3 |
2018-12-29 15:00 | Terminé | PRE | Leicester City | 1 : 0 |
2018-12-26 15:00 | Terminé | PRE | Crystal Palace | 0 : 0 |
2018-12-22 17:30 | Terminé | PRE | Manchester United | 1 : 5 |
2018-12-15 15:00 | Terminé | PRE | Watford FC | 2 : 3 |
2018-12-08 15:00 | Terminé | PRE | Southampton FC | 1 : 0 |
2018-12-04 19:45 | Terminé | PRE | West Ham United | 1 : 3 |
Statistiques des équipes
ARSENAL LONDYN | CARDIFF CITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Aubameyang P. | 7 |
2 | Lacazette Alexandre | 5 |
3 | Ozil Mesut | 3 |
4 | Mkhitaryan Henrikh | 2 |
5 | Xhaka Granit | 2 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Paterson Callum | 3 |
2 | Murphy Josh | 2 |
3 | Bamba Souleymane | 2 |
4 | Harris Kadeem | 1 |
5 | Ward Daniel | 1 |
Football - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 |
2 Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 |
3 Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54:25 | 60 |
4 Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 |
5 Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 |
6 Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 |
7 Watford FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 39:35 | 40 |
8 Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:33 | 39 |
9 West Ham United | 27 | 10 | 6 | 11 | 35:40 | 36 |
10 Everton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 |
11 AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | 33 |
12 Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 |
13 Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 |
14 Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 |
15 Burnley FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:47 | 27 |
16 Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:34 | 25 |
17 Cardiff City | 27 | 7 | 4 | 16 | 25:52 | 25 |
18 Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 |
19 Fulham | 27 | 4 | 5 | 18 | 26:61 | 17 |
20 Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14:48 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Scorers Football - Premier League
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aguero Sergio | Manchester City | 17 | 0.74 |
2 Salah Mohamed | Liverpool FC | 17 | 0.65 |
3 Aubameyang P. | Arsenal | 15 | 0.60 |
4 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 14 | 0.64 |
5 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 0.48 |
6 Mane Sadio | Liverpool FC | 12 | 0.50 |
7 Sterling Raheem | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Pogba Paul | Manchester United | 11 | 0.48 |
9 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 11 | 0.55 |
10 de Andrade R. | Everton FC | 10 | 0.40 |
11 Lacazette Alexandre | Arsenal | 10 | 0.40 |
12 Mitrovic Aleksandar | Fulham | 10 | 0.37 |
13 Murray Glenn | Brighton & Hove | 10 | 0.38 |
14 Wilson Callum | AFC Bournemouth | 10 | 0.48 |
COMMENTAIRES