RÉSULTATS EN DIRECT CHAÎNES TV TEAMS
INFORMATIONS RÉSULTATS/TABLEAUX

Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers en direct - Basket

Data: 11.02.2023, heure 03:30 GMT
Lieu de rencontre: Los Angeles
Discipline:

Basket

Jeux:

NBA

QUI SUPPORTEZ-VOUS?

Milwaukee Bucks
Los Angeles Clippers
total des votes:
Le match entre Milwaukee Bucks et Los Angeles Clippers aura lieu le 11.02.2023 à 02:30 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Los Angeles. La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NBA, Basket. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne DIRECTV Sports Argentina, Eleven Sports 2 Belgium, TSN, CCTV-5, SPOTV ON, Arena Sport 1, TV2 Sport X, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, Canal+ Sport, Sport TV2, S Sport, Setanta Sports. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DIRECTV Play Deportes, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., NBA League Pass, Sport 24, Player.pl, CANAL+ online, myCanal, S Sport +. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›

Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks - Basket - en direct

COMMENTAIRES - Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers en direct

Before Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers en direct - Basket took place:



flag_usa
Basket - NBA
Eastern Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 72 49 18 8384:8071 1.04
2 Boston Celtics 73 46 16 8602:8193 1.05
3 Philadelphia 76ers 72 46 21 8309:7932 1.05
4 Cleveland Cavaliers 74 39 28 8302:7891 1.05
5 New York Knicks 74 38 26 8543:8348 1.02
6 Brooklyn Nets 72 38 32 8157:8126 1.00
7 Miami Heat 74 37 32 8086:8115 1.00
8 Atlanta Hawks 73 33 36 8588:8585 1.00
9 Toronto Raptors 73 33 35 8242:8192 1.01
10 Chicago Bulls 72 31 34 8148:8102 1.01
11 Indiana Pacers 73 32 38 8459:8629 0.98
12 Washington Wizards 73 31 39 8224:8299 0.99
13 Orlando Magic 73 28 41 8153:8351 0.98
14 Charlotte Hornets 73 22 46 8124:8572 0.95
15 Detroit Pistons 73 13 56 8092:8660 0.93
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Denver Nuggets 73 46 24 8516:8232 1.03
2 Memphis Grizzlies 72 42 27 8366:8084 1.03
3 Sacramento Kings 72 39 29 8703:8532 1.02
4 Phoenix Suns 72 37 31 8160:8046 1.01
5 Los Angeles Clippers 73 36 32 8224:8206 1.00
6 Golden State Warriors 74 36 33 8765:8735 1.00
7 Minnesota Timberwolves 74 36 33 8589:8608 1.00
8 Oklahoma City Thunder 72 34 32 8469:8363 1.01
9 Dallas Mavericks 73 32 33 8314:8280 1.00
10 Los Angeles Lakers 73 34 33 8504:8520 1.00
11 Utah Jazz 72 31 37 8450:8454 1.00
12 New Orleans Pelicans 72 33 33 8208:8135 1.01
13 Portland Trail Blazers 72 30 40 8238:8358 0.99
14 San Antonio Spurs 73 19 49 8186:8917 0.92
15 Houston Rockets 73 17 54 8067:8636 0.93
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 73 46 16 8602:8193 1.05
2 Philadelphia 76ers 72 46 21 8309:7932 1.05
3 New York Knicks 74 38 26 8543:8348 1.02
4 Brooklyn Nets 72 38 32 8157:8126 1.00
5 Toronto Raptors 73 33 35 8242:8192 1.01
Central Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 72 49 18 8384:8071 1.04
2 Cleveland Cavaliers 74 39 28 8302:7891 1.05
3 Chicago Bulls 72 31 34 8148:8102 1.01
4 Indiana Pacers 73 32 38 8459:8629 0.98
5 Detroit Pistons 73 13 56 8092:8660 0.93
Northwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Denver Nuggets 73 46 24 8516:8232 1.03
2 Oklahoma City Thunder 72 34 32 8469:8363 1.01
3 Minnesota Timberwolves 74 36 33 8589:8608 1.00
4 Utah Jazz 72 31 37 8450:8454 1.00
5 Portland Trail Blazers 72 30 40 8238:8358 0.99
Pacific Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Sacramento Kings 72 39 29 8703:8532 1.02
2 Phoenix Suns 72 37 31 8160:8046 1.01
3 Los Angeles Clippers 73 36 32 8224:8206 1.00
4 Golden State Warriors 74 36 33 8765:8735 1.00
5 Los Angeles Lakers 73 34 33 8504:8520 1.00
Southeast Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Miami Heat 74 37 32 8086:8115 1.00
2 Atlanta Hawks 73 33 36 8588:8585 1.00
3 Washington Wizards 73 31 39 8224:8299 0.99
4 Orlando Magic 73 28 41 8153:8351 0.98
5 Charlotte Hornets 73 22 46 8124:8572 0.95
Southwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Memphis Grizzlies 72 42 27 8366:8084 1.03
2 Dallas Mavericks 73 32 33 8314:8280 1.00
3 New Orleans Pelicans 72 33 33 8208:8135 1.01
4 San Antonio Spurs 73 19 49 8186:8917 0.92
5 Houston Rockets 73 17 54 8067:8636 0.93

DERNIÈRES DISCUTIONS

Olympique de Marseille - RC Strasbourg Alsace
Allez l’om j’espere qu’on gagne
12.03.2023 / ~LE2NY /
France 2
ok
12.03.2023 / ~sylvain /
Bayern Munich - Paris Saint-Germain
paris 2-0
08.03.2023 / ~ghj /
Jon Jones - Ciryl Gane
Muy bien
05.03.2023 / ~Fab /
UFC Arabia
merci d'avance
04.03.2023 / ~alex /