INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers en direct - Basket
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Atlanta Hawks et Philadelphia 76ers aura lieu le 28.11.2022 à 23:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Philadelphia.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NBA, Basket. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne DIRECTV Sports Argentina, Arena Sport 1, SPOTV ON, TV2 Sport X, beIN Sports 3, Cosmote Sport 4 HD, Sport TV2, Arena Sport 1 Premium, C More Mix. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DAZN, DIRECTV Play Deportes, beIN SPORTS CONNECT F.R., NBA League Pass. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers - Basket - REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Allemagne | DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Argentine | DIRECTV Play Deportes |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Autriche | DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
France | beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Mondialement | NBA League Pass |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers - Basket - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
Argentine | DIRECTV Sports Argentina |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Bosnie-Herzégovine | Arena Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Corée du Sud | SPOTV ON |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Croatie | Arena Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Danemark | TV2 Sport X |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
France | beIN Sports 3 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Grèce | Cosmote Sport 4 HD |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Macédoine du Nord | Arena Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Monténégro | Arena Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Portugal | Sport TV2 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Serbie | Arena Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Slovénie | Arena Sport 1 Premium |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Suède | C More Mix |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks - Basket - en direct
Before Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers en direct - Basket took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 18 | 14 | 2 | 2093:1921 | 1.09 |
2 Milwaukee Bucks | 18 | 13 | 5 | 2177:2121 | 1.03 |
3 Orlando Magic | 17 | 12 | 5 | 1915:1825 | 1.05 |
4 Philadelphia 76ers | 17 | 12 | 4 | 2049:1900 | 1.08 |
5 New York Knicks | 17 | 10 | 7 | 1870:1786 | 1.05 |
6 Indiana Pacers | 16 | 9 | 7 | 2042:1996 | 1.02 |
7 Miami Heat | 18 | 10 | 8 | 1991:1964 | 1.01 |
8 Cleveland Cavaliers | 18 | 9 | 8 | 2011:2019 | 1.00 |
9 Brooklyn Nets | 17 | 9 | 7 | 1960:1936 | 1.01 |
10 Atlanta Hawks | 17 | 7 | 9 | 2082:2066 | 1.01 |
11 Toronto Raptors | 18 | 7 | 9 | 2006:2026 | 0.99 |
12 Charlotte Hornets | 16 | 4 | 11 | 1803:1948 | 0.93 |
13 Chicago Bulls | 19 | 4 | 13 | 2017:2144 | 0.94 |
14 Washington Wizards | 17 | 3 | 14 | 1974:2108 | 0.94 |
15 Detroit Pistons | 17 | 2 | 15 | 1863:2001 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Minnesota Timberwolves | 17 | 12 | 4 | 1920:1805 | 1.06 |
2 Denver Nuggets | 18 | 12 | 6 | 2035:1961 | 1.04 |
3 Dallas Mavericks | 17 | 11 | 6 | 2032:2008 | 1.01 |
4 Phoenix Suns | 17 | 9 | 6 | 1991:1925 | 1.03 |
5 Oklahoma City Thunder | 17 | 10 | 6 | 2016:1886 | 1.07 |
6 Sacramento Kings | 16 | 8 | 6 | 1857:1853 | 1.00 |
7 Los Angeles Lakers | 18 | 9 | 7 | 2013:2046 | 0.98 |
8 Houston Rockets | 15 | 8 | 6 | 1650:1582 | 1.04 |
9 New Orleans Pelicans | 18 | 9 | 9 | 2031:2033 | 1.00 |
10 Golden State Warriors | 18 | 8 | 9 | 2064:2062 | 1.00 |
11 Los Angeles Clippers | 16 | 7 | 8 | 1788:1735 | 1.03 |
12 Utah Jazz | 17 | 6 | 10 | 1942:2050 | 0.95 |
13 Portland Trail Blazers | 17 | 4 | 11 | 1782:1913 | 0.93 |
14 Memphis Grizzlies | 16 | 3 | 12 | 1690:1825 | 0.93 |
15 San Antonio Spurs | 17 | 2 | 13 | 1878:2097 | 0.90 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 18 | 14 | 2 | 2093:1921 | 1.09 |
2 Philadelphia 76ers | 17 | 12 | 4 | 2049:1900 | 1.08 |
3 New York Knicks | 17 | 10 | 7 | 1870:1786 | 1.05 |
4 Brooklyn Nets | 17 | 9 | 7 | 1960:1936 | 1.01 |
5 Toronto Raptors | 18 | 7 | 9 | 2006:2026 | 0.99 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 18 | 13 | 5 | 2177:2121 | 1.03 |
2 Indiana Pacers | 16 | 9 | 7 | 2042:1996 | 1.02 |
3 Cleveland Cavaliers | 18 | 9 | 8 | 2011:2019 | 1.00 |
4 Chicago Bulls | 19 | 4 | 13 | 2017:2144 | 0.94 |
5 Detroit Pistons | 17 | 2 | 15 | 1863:2001 | 0.93 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Minnesota Timberwolves | 17 | 12 | 4 | 1920:1805 | 1.06 |
2 Denver Nuggets | 18 | 12 | 6 | 2035:1961 | 1.04 |
3 Oklahoma City Thunder | 17 | 10 | 6 | 2016:1886 | 1.07 |
4 Utah Jazz | 17 | 6 | 10 | 1942:2050 | 0.95 |
5 Portland Trail Blazers | 17 | 4 | 11 | 1782:1913 | 0.93 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Phoenix Suns | 17 | 9 | 6 | 1991:1925 | 1.03 |
2 Sacramento Kings | 16 | 8 | 6 | 1857:1853 | 1.00 |
3 Los Angeles Lakers | 18 | 9 | 7 | 2013:2046 | 0.98 |
4 Golden State Warriors | 18 | 8 | 9 | 2064:2062 | 1.00 |
5 Los Angeles Clippers | 16 | 7 | 8 | 1788:1735 | 1.03 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Orlando Magic | 17 | 12 | 5 | 1915:1825 | 1.05 |
2 Miami Heat | 18 | 10 | 8 | 1991:1964 | 1.01 |
3 Atlanta Hawks | 17 | 7 | 9 | 2082:2066 | 1.01 |
4 Charlotte Hornets | 16 | 4 | 11 | 1803:1948 | 0.93 |
5 Washington Wizards | 17 | 3 | 14 | 1974:2108 | 0.94 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Mavericks | 17 | 11 | 6 | 2032:2008 | 1.01 |
2 Houston Rockets | 15 | 8 | 6 | 1650:1582 | 1.04 |
3 New Orleans Pelicans | 18 | 9 | 9 | 2031:2033 | 1.00 |
4 Memphis Grizzlies | 16 | 3 | 12 | 1690:1825 | 0.93 |
5 San Antonio Spurs | 17 | 2 | 13 | 1878:2097 | 0.90 |
COMMENTAIRES - Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers en direct