INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
FC Barcelona - Tottenham Hotspur en direct
Data: 11.12.2018, heure 20:00 GMT
Lieu de rencontre: Camp Nou
Discipline: Football
Jeux: Champions League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre FC Barcelona et Tottenham Hotspur aura lieu le 11.12.2018 à 19:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Camp Nou.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Champions League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne SuperSport 6 Africa, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 12 HD, BT Sport 3, SuperSport 6, ESPN2 Sur, ARMTV, Optus Sport, Sky Sport Austria, Idman TV, SONY TEN 2, ESPN Norte, Arena Sport 4, Space Brasil, MAX Sport 2, Canal+ Sport 3 Afrique, CCTV 5+ VIP, CCTV-5, Cytavision Sports 2, SpoTV2, Planet Sport 3, TV3 Sport, Movistar Liga de Campeones, TVPlay Sports +, TV6 Estonia, C More Sport 2, Cosmote Sport 6 HD, Spíler 2 TV, Sony Ten 2, Stöð 2 Sport 3, Sky Calcio 4, Sky Sport Football, Viasport 1, Ziggo Sport Voetbal, Polsat Sport Premium 2, Eleven Sports 3 Portugal, Digi Sport 1, Match TV Football 1, O2 TV, Orange Sport 3, SportKlub 2, TV6 Sweden, TNT. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DAZN, BT Sport Live Streaming, TalkSport Radio UK, Sony LIV, Proximus 11+, Klik SPORT, Esporte Interativo Plus, PPTV Sport China, Viaplay Denmark, Movistar+, RMC Sport en direct, Sky Go Italia, Radio Barca, UEFA Champions League App, Viaplay Norway, Ipla.tv, TeleClub Sport Live, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, B/R Live, OLL.tv. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
REGARDEZ À LA TÉLÉ
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES STATISTIQUES
DES TIREURS
Matchs directs
2018-12-11 20:00 | Terminé | UEF | FC Barcelona | 1 : 1 | Tottenham Hotspur | |
2018-10-03 19:00 | Terminé | UEF | Tottenham Hotspur | 2 : 4 | FC Barcelona | |
2018-07-29 03:00 | Terminé | ICC | FC Barcelona | 2 : 2 | Tottenham Hotspur |
Derniers matchs
2018-12-08 19:45 | Terminé | PRI | Espanyol Barcelona |
4
:
0
|
2018-12-05 20:30 | Terminé | COP | Cultural Leonesa |
4
:
1
|
2018-12-02 17:30 | Terminé | PRI | Villarreal CF |
2
:
0
|
2018-11-28 20:00 | Terminé | UEF | PSV Eindhoven |
2
:
1
|
2018-11-24 19:45 | Terminé | PRI | Atlético Madryt |
1
:
1
|
2018-11-11 15:15 | Terminé | PRI | Betis Sewilla |
3
:
4
|
2018-11-06 20:00 | Terminé | UEF | Inter Mediolan |
1
:
1
|
2018-11-03 19:45 | Terminé | PRI | Rayo Vallecano |
3
:
2
|
2018-10-31 20:30 | Terminé | COP | Cultural Leonesa |
1
:
0
|
2018-10-28 15:15 | Terminé | PRI | Real Madryt |
5
:
1
|
2018-12-08 19:45 | Terminé | PRE | Leicester City | 2 : 0 |
2018-12-05 20:00 | Terminé | PRE | Southampton FC | 3 : 1 |
2018-12-02 14:05 | Terminé | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 4 |
2018-11-28 20:00 | Terminé | UEF | Inter Mediolan | 1 : 0 |
2018-11-24 17:30 | Terminé | PRE | Chelsea Londyn | 3 : 1 |
2018-11-10 17:30 | Terminé | PRE | Crystal Palace | 1 : 0 |
2018-11-06 20:00 | Terminé | UEF | PSV Eindhoven | 2 : 1 |
2018-11-03 19:45 | Terminé | PRE | Wolverhampton | 3 : 2 |
2018-10-31 19:45 | Terminé | EFL | West Ham United | 3 : 1 |
2018-10-29 20:00 | Terminé | PRE | Manchester City | 0 : 1 |
Statistiques des équipes
FC BARCELONA | TOTTENHAM HOTSPUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Statistiques des tireurs
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Messi Lionel | 5 |
2 | Alba Jordi | 1 |
3 | Coutinho Philippe | 1 |
4 | Dembele Ousmane | 1 |
5 | Malcom | 1 |
Numéro | Tireurs | Buts |
---|---|---|
1 | Kane Harry | 4 |
2 | Eriksen Christian | 1 |
3 | Lamela Erik | 1 |
4 | Moura Lucas | 1 |
Football - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2 Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
3 Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 6 |
4 AS Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | 1 |
Next Round
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
2 Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | 8 |
3 Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
4 PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 |
Next Round
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:9 | 11 |
2 Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 |
3 SSC Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
4 Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:17 | 4 |
Next Round
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
3 Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
4 Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Next Round
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 14 |
2 AFC Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
3 Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
4 AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
Next Round
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 13 |
2 Olympique Lyon | 6 | 1 | 5 | 0 | 12:11 | 8 |
3 Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:16 | 6 |
4 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:14 | 3 |
Next Round
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
2 AS Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 |
3 Viktoria Plzen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:16 | 7 |
4 CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
Next Round
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:4 | 12 |
2 Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
3 Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
Next Round
Europa League
Scorers Football - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lewandowski Robert | Bayern Munchen | 8 | 1.33 |
2 Messi Lionel | FC Barcelona | 6 | 1.50 |
3 da Silva Neymar | Paris Saint-Germain | 5 | 0.83 |
4 Dybala Paulo | Juventus | 5 | 1.00 |
5 Dzeko Edin | AS Roma | 5 | 1.25 |
6 Kramaric Andrej | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 0.83 |
7 Marega Moussa | FC Porto | 5 | 0.83 |
8 Tadic Dusan | AFC Ajax | 5 | 0.83 |
9 Griezmann Antoine | Atletico Madrid | 4 | 0.67 |
10 Guerreiro Raphael | Borussia Dortmund | 4 | 1.00 |
11 Icardi Mauro | Inter | 4 | 0.67 |
12 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 4 | 0.67 |
COMMENTAIRES