INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Aberdeen FC - HNK Rijeka en direct
Data: 15.08.2019, heure 18:45 GMT
Lieu de rencontre: Aberdeen
Discipline: Football
Jeux: Europa League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Aberdeen FC et HNK Rijeka aura lieu le 15.08.2019 à 16:45 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Aberdeen.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Europa League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne Arena Sport 1. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: BBC Sport Live, QQ Sports Live, RedTV International. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
BBC Sport Live |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
QQ Sports Live |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
BBC Sport Live |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
RedTV International |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
Arena Sport 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES
Matchs directs
Derniers matchs
2019-08-11 14:00 | Terminé | PRE | St. Mirren |
0
:
1
|
2019-08-08 18:00 | Terminé | UEF | HNK Rijeka |
0
:
2
|
2019-08-04 14:00 | Terminé | PRE | Hearts |
3
:
2
|
2019-08-01 18:45 | Terminé | UEF | Chikhura Sachkhere |
5
:
0
|
2019-07-25 16:45 | Terminé | UEF | Chikhura Sachkhere |
1
:
1
|
2019-07-18 16:00 | Terminé | UEF | RoPS Rovaniemi |
2
:
1
|
2019-07-11 18:45 | Terminé | UEF | RoPS Rovaniemi |
2
:
1
|
2019-07-06 14:00 | Terminé | CLF | Inverness CT |
1
:
1
|
2019-07-03 18:45 | Terminé | CLF | Peterhead |
2
:
0
|
2019-05-19 14:00 | Terminé | PRE | Hibernian |
2
:
1
|
HNK RIJEKA
2019-08-11 18:00 | Terminé | 1. | Gorica | 0 : 2 |
2019-08-08 18:00 | Terminé | UEF | Aberdeen | 2 : 0 |
2019-08-03 19:00 | Terminé | 1. | Slaven Belupo | 3 : 1 |
2019-07-27 19:00 | Terminé | 1. | Lokomotiva Zagreb | 1 : 0 |
2019-07-20 17:00 | Terminé | 1. | NK Varazdin | 2 : 1 |
2019-07-13 18:00 | Terminé | SUP | Dinamo Zagrzeb | 0 : 1 |
2019-06-21 16:30 | Terminé | CLF | Bravo | 3 : 1 |
2019-05-25 18:00 | Terminé | 1. | Slaven Belupo | 1 : 1 |
2019-05-22 16:00 | Terminé | CRO | Dinamo Zagrzeb | 3 : 1 |
2019-05-18 17:00 | Terminé | 1. | Lokomotiva Zagreb | 1 : 0 |
Statistiques des équipes
ABERDEEN | HNK RIJEKA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 15 |
2 APOEL Nicosia | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
3 Qarabag Agdam | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
4 Dudelange | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | 3 |
Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Kobenhavn | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
2 Malmo FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
3 Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
4 Lugano | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | 2 |
Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Basel | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
2 FK Krasnodar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 |
3 Getafe CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
4 Trabzonspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
2 LASK Linz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
3 PSV Eindhoven | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 |
4 Rosenborg | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | 0 |
Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Celtic | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
2 CFR Cluj | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 9 |
3 Lazio | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
4 Stade Rennes | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
2 Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 |
3 Standard Liege | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 |
4 Vitoria Guimaraes | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
Next Round
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
2 FC Porto | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
3 BSC Young Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
4 Feyenoord Rotterdam | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
Next Round
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanyol Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 11 |
2 Ludogorets Razgrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
3 Ferencvaros | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
4 CSKA Moskva | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
Next Round
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 KAA Gent | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 9 |
2 VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
3 AS Saint-Etienne | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | 4 |
4 Oleksandriya | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
Next Round
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia M'gladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 8 |
2 AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
3 Istanbul Basaksehir | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
4 Wolfsberger AC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
Next Round
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 |
2 Wolverhampton | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
3 Slovan Bratislava | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | 4 |
4 Besiktas | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
Next Round
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
2 AZ Alkmaar | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:4 | 9 |
3 Partizan | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
4 FC Astana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | 3 |
Next Round
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | ||
---|---|---|
1 Alfredo Morelos | Rangers | 5 |
2 Bruno Fernandes | Sporting | 5 |
3 Munir El Haddadi | Sevilla FC | 5 |
4 Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 4 |
5 Claudiu Keseru | Ludogorets Razgrad | 4 |
6 Danel Sinani | Dudelange | 4 |
7 Myron Boadu | AZ Alkmaar | 4 |
8 Angel Rodriguez | Getafe CF | 3 |
9 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 3 |
10 Gabriel Martinelli | Arsenal | 3 |
11 Markus Rosenberg | Malmo FF | 3 |
12 Munas Dabbur | Sevilla FC | 3 |
13 Paulinho | Sporting Braga | 3 |
14 Raul Jimenez | Wolverhampton | 3 |
15 Roman Yaremchuk | KAA Gent | 3 |
16 Ryan Christie | Celtic | 3 |
17 Victor Campuzano | Espanyol Barcelona | 3 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Paris Saint-Germain - Olympique Marseille
J'ai trop envie de regarder le match
27.10.2019 /
~Lil wop
/
COMMENTAIRES