INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Apollon Limassol - Austria Wien en direct
Data: 15.08.2019, heure 17:00 GMT
Lieu de rencontre: Nicosia
Discipline: Football
Jeux: Europa League
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Apollon Limassol et Austria Wien aura lieu le 15.08.2019 à 15:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Nicosia .
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: Europa League, Football. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne ORF eins, Cytavision Sports 1. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: bet365 TV, QQ Sports Live, LAOLA1.TV. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
bet365 TV |
REGARDEZ![]() |
![]() |
QQ Sports Live |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
LAOLA1.TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
ORF eins |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ORF eins |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Cytavision Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
ORF eins |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
MATCHS
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES
DIRECTS DERNIERS
MATCHS STATISTIQUES
DES ÉQUIPES
Matchs directs
2019-08-15 17:00 | Terminé | UEF | Apollon Limassol | 3 : 1 | Austria Wien | |
2019-08-08 18:30 | Terminé | UEF | Austria Wien | 1 : 2 | Apollon Limassol |
Derniers matchs
APOLLON LIMASSOL
2019-08-08 18:30 | Terminé | UEF | Austria Wiedeń |
2
:
1
|
2019-08-01 17:00 | Terminé | UEF | Shamrock Rovers |
3
:
1
|
2019-07-25 19:00 | Terminé | UEF | Shamrock Rovers |
1
:
2
|
2019-07-18 17:00 | Terminé | UEF | Kauno Zalgiris |
4
:
0
|
2019-07-11 17:00 | Terminé | UEF | Kauno Zalgiris |
2
:
0
|
2019-07-02 16:00 | Terminé | CLF | FC Slovan Liberec |
1
:
2
|
2019-06-23 15:00 | Terminé | CLF | Amstetten |
1
:
0
|
2019-05-19 16:00 | Terminé | 1ST | Nea Salamina |
1
:
2
|
2019-05-12 14:00 | Terminé | 1ST | AEK Larnaca |
1
:
2
|
2019-05-04 16:00 | Terminé | 1ST | APOEL Nikozja |
0
:
3
|
AUSTRIA WIEDEŃ
2019-08-11 15:00 | Terminé | BUN | Mattersburg | 5 : 1 |
2019-08-08 18:30 | Terminé | UEF | Apollon Limassol | 1 : 2 |
2019-08-03 15:00 | Terminé | BUN | LASK Linz | 0 : 3 |
2019-07-27 15:00 | Terminé | BUN | Tirol | 1 : 3 |
2019-07-20 15:30 | Terminé | ÖFB | Kottmannsdorf | 9 : 0 |
2019-07-12 17:00 | Terminé | CLF | Queens Park Rangers | 3 : 1 |
2019-07-05 14:00 | Terminé | CLF | Baník Ostrava | 2 : 1 |
2019-07-02 16:30 | Terminé | CLF | Slavia Praga | 2 : 3 |
2019-06-28 17:00 | Terminé | CLF | Bad Erlach | 11 : 0 |
2019-05-26 15:00 | Terminé | BUN | LASK Linz | 2 : 5 |
Statistiques des équipes
APOLLON LIMASSOL | AUSTRIA WIEDEŃ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | Matchs à domicile | Matchs à l’extérieur | En général | |
- | - | - | joués | - | - | - |
- | - | - | gagnés | - | - | - |
- | - | - | nuls | - | - | - |
- | - | - | perdus | - | - | - |
- | - | - | buts marqués | - | - | - |
- | - | - | buts perdus | - | - | - |
- | - | - | Moyenne de buts marqués | - | - | - |
FIN

APOLLON LIMASSOL
3 : 1
(1:1)

AUSTRIA WIEDEŃ
Afficher les détails
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 15 |
2 APOEL Nicosia | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
3 Qarabag Agdam | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
4 Dudelange | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | 3 |
Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Kobenhavn | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
2 Malmo FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
3 Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
4 Lugano | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | 2 |
Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Basel | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
2 FK Krasnodar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 |
3 Getafe CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
4 Trabzonspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
2 LASK Linz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
3 PSV Eindhoven | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 |
4 Rosenborg | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | 0 |
Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Celtic | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
2 CFR Cluj | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 9 |
3 Lazio | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
4 Stade Rennes | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
2 Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 |
3 Standard Liege | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 |
4 Vitoria Guimaraes | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
Next Round
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
2 FC Porto | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
3 BSC Young Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
4 Feyenoord Rotterdam | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
Next Round
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanyol Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 11 |
2 Ludogorets Razgrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
3 Ferencvaros | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
4 CSKA Moskva | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
Next Round
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 KAA Gent | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 9 |
2 VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
3 AS Saint-Etienne | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | 4 |
4 Oleksandriya | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
Next Round
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia M'gladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 8 |
2 AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
3 Istanbul Basaksehir | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
4 Wolfsberger AC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
Next Round
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 |
2 Wolverhampton | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
3 Slovan Bratislava | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | 4 |
4 Besiktas | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
Next Round
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
2 AZ Alkmaar | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:4 | 9 |
3 Partizan | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
4 FC Astana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | 3 |
Next Round
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | ||
---|---|---|
1 Alfredo Morelos | Rangers | 5 |
2 Bruno Fernandes | Sporting | 5 |
3 Munir El Haddadi | Sevilla FC | 5 |
4 Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 4 |
5 Claudiu Keseru | Ludogorets Razgrad | 4 |
6 Danel Sinani | Dudelange | 4 |
7 Myron Boadu | AZ Alkmaar | 4 |
8 Angel Rodriguez | Getafe CF | 3 |
9 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 3 |
10 Gabriel Martinelli | Arsenal | 3 |
11 Markus Rosenberg | Malmo FF | 3 |
12 Munas Dabbur | Sevilla FC | 3 |
13 Paulinho | Sporting Braga | 3 |
14 Raul Jimenez | Wolverhampton | 3 |
15 Roman Yaremchuk | KAA Gent | 3 |
16 Ryan Christie | Celtic | 3 |
17 Victor Campuzano | Espanyol Barcelona | 3 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Paris Saint-Germain - Olympique Marseille
J'ai trop envie de regarder le match
27.10.2019 /
~Lil wop
/
COMMENTAIRES