INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Philadelphia 76ers - Utah Jazz en direct
Data: 03.12.2019, heure 00:00 GMT
Lieu de rencontre: Philadelphia
Discipline: Basket
Jeux: NBA
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Philadelphia 76ers et Utah Jazz aura lieu le 02.12.2019 à 23:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Philadelphia.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NBA, Basket. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne beIN Sports 1, Sport TV1, Sportkanalen, S Sport. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DAZN, DAZN Brasil, DAZN España, beIN SPORTS CONNECT F.R., DAZN Italia, NBA League Pass. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN Brasil |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN España |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN Italia |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
NBA League Pass |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports 1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sport TV1 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sportkanalen |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
S Sport |
VOYEZ DÉTAILS![]() |

Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Oklahoma City | 3 | 1 | 2 | 308:335 | 0.92 | 4 |
2 Cleveland Cavaliers | 3 | 0 | 3 | 272:345 | 0.79 | 3 |
Eastern Conference - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 4 | 4 | 0 | 443:348 | 1.27 | 8 |
2 Milwaukee Bucks | 5 | 5 | 0 | 606:526 | 1.15 | 10 |
3 Miami Heat | 5 | 4 | 1 | 575:512 | 1.12 | 9 |
4 Philadelphia 76ers | 4 | 3 | 1 | 425:379 | 1.12 | 7 |
5 Indiana Pacers | 4 | 2 | 1 | 478:443 | 1.08 | 7 |
6 Brooklyn Nets | 3 | 2 | 1 | 312:311 | 1.00 | 5 |
7 Detroit Pistons | 5 | 3 | 2 | 526:553 | 0.95 | 8 |
8 Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | 434:411 | 1.06 | 6 |
9 Orlando Magic | 6 | 3 | 3 | 604:601 | 1.01 | 9 |
10 Toronto Raptors | 4 | 2 | 2 | 459:459 | 1.00 | 6 |
11 Chicago Bulls | 5 | 2 | 3 | 540:538 | 1.00 | 7 |
12 New York Knicks | 4 | 1 | 3 | 415:431 | 0.96 | 5 |
13 Charlotte Hornets | 5 | 1 | 4 | 517:530 | 0.98 | 6 |
14 Atlanta Hawks | 5 | 1 | 4 | 477:557 | 0.86 | 6 |
Western Conference - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 4 | 4 | 0 | 433:391 | 1.11 | 8 |
2 New Orleans Pelicans | 5 | 5 | 0 | 628:591 | 1.06 | 10 |
3 Houston Rockets | 5 | 3 | 2 | 614:602 | 1.02 | 8 |
4 Los Angeles Lakers | 6 | 3 | 3 | 644:621 | 1.04 | 9 |
5 Sacramento Kings | 4 | 2 | 1 | 470:465 | 1.01 | 6 |
6 Phoenix Suns | 4 | 2 | 2 | 435:436 | 1.00 | 6 |
7 Dallas Mavericks | 5 | 2 | 3 | 541:518 | 1.04 | 7 |
8 Golden State | 5 | 2 | 3 | 559:579 | 0.97 | 7 |
9 San Antonio Spurs | 5 | 2 | 3 | 524:560 | 0.94 | 7 |
10 Memphis Grizzlies | 3 | 1 | 2 | 314:343 | 0.92 | 4 |
11 Portland | 4 | 1 | 3 | 442:467 | 0.95 | 5 |
12 Minnesota | 4 | 1 | 3 | 444:483 | 0.92 | 5 |
13 Los Angeles Clippers | 3 | 0 | 3 | 274:322 | 0.85 | 3 |
14 Utah Jazz | 4 | 0 | 4 | 459:515 | 0.89 | 4 |
Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Oklahoma City | 3 | 1 | 2 | 308:335 | 0.92 | 4 |
2 Cleveland Cavaliers | 3 | 0 | 3 | 272:345 | 0.79 | 3 |
Atlantic Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 4 | 4 | 0 | 443:348 | 1.27 | 8 |
2 Philadelphia 76ers | 4 | 3 | 1 | 425:379 | 1.12 | 7 |
3 Brooklyn Nets | 3 | 2 | 1 | 312:311 | 1.00 | 5 |
4 Toronto Raptors | 4 | 2 | 2 | 459:459 | 1.00 | 6 |
5 New York Knicks | 4 | 1 | 3 | 415:431 | 0.96 | 5 |
Central Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 5 | 5 | 0 | 606:526 | 1.15 | 10 |
2 Indiana Pacers | 4 | 2 | 1 | 478:443 | 1.08 | 7 |
3 Detroit Pistons | 5 | 3 | 2 | 526:553 | 0.95 | 8 |
4 Chicago Bulls | 5 | 2 | 3 | 540:538 | 1.00 | 7 |
Northwest Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 4 | 4 | 0 | 433:391 | 1.11 | 8 |
2 Portland | 4 | 1 | 3 | 442:467 | 0.95 | 5 |
3 Minnesota | 4 | 1 | 3 | 444:483 | 0.92 | 5 |
4 Utah Jazz | 4 | 0 | 4 | 459:515 | 0.89 | 4 |
Pacific Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 6 | 3 | 3 | 644:621 | 1.04 | 9 |
2 Sacramento Kings | 4 | 2 | 1 | 470:465 | 1.01 | 6 |
3 Phoenix Suns | 4 | 2 | 2 | 435:436 | 1.00 | 6 |
4 Golden State | 5 | 2 | 3 | 559:579 | 0.97 | 7 |
5 Los Angeles Clippers | 3 | 0 | 3 | 274:322 | 0.85 | 3 |
Southeast Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 5 | 4 | 1 | 575:512 | 1.12 | 9 |
2 Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | 434:411 | 1.06 | 6 |
3 Orlando Magic | 6 | 3 | 3 | 604:601 | 1.01 | 9 |
4 Charlotte Hornets | 5 | 1 | 4 | 517:530 | 0.98 | 6 |
5 Atlanta Hawks | 5 | 1 | 4 | 477:557 | 0.86 | 6 |
Southwest Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 New Orleans Pelicans | 5 | 5 | 0 | 628:591 | 1.06 | 10 |
2 Houston Rockets | 5 | 3 | 2 | 614:602 | 1.02 | 8 |
3 Dallas Mavericks | 5 | 2 | 3 | 541:518 | 1.04 | 7 |
4 San Antonio Spurs | 5 | 2 | 3 | 524:560 | 0.94 | 7 |
5 Memphis Grizzlies | 3 | 1 | 2 | 314:343 | 0.92 | 4 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 27 | 24 | 2 | 3272:2906 | 1.13 |
2 Philadelphia 76ers | 27 | 20 | 6 | 2972:2805 | 1.06 |
3 Miami Heat | 26 | 14 | 7 | 2919:2779 | 1.05 |
4 Boston Celtics | 24 | 17 | 6 | 2660:2498 | 1.06 |
5 Toronto Raptors | 25 | 16 | 7 | 2770:2635 | 1.05 |
6 Indiana Pacers | 26 | 16 | 8 | 2843:2730 | 1.04 |
7 Brooklyn Nets | 25 | 13 | 10 | 2800:2820 | 0.99 |
8 Orlando Magic | 25 | 11 | 14 | 2562:2594 | 0.99 |
9 Charlotte Hornets | 28 | 11 | 16 | 2946:3116 | 0.95 |
10 Detroit Pistons | 26 | 11 | 15 | 2832:2827 | 1.00 |
11 Chicago Bulls | 28 | 10 | 17 | 2953:3005 | 0.98 |
12 Washington Wizards | 24 | 7 | 17 | 2818:2937 | 0.96 |
13 Cleveland Cavaliers | 26 | 5 | 20 | 2687:2950 | 0.91 |
14 New York Knicks | 26 | 5 | 20 | 2628:2890 | 0.91 |
15 Atlanta Hawks | 26 | 6 | 17 | 2822:3079 | 0.92 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 26 | 22 | 3 | 2957:2708 | 1.09 |
2 Los Angeles Clippers | 28 | 19 | 8 | 3219:3026 | 1.06 |
3 Dallas Mavericks | 25 | 17 | 6 | 2953:2724 | 1.08 |
4 Denver Nuggets | 24 | 14 | 7 | 2552:2438 | 1.05 |
5 Houston Rockets | 26 | 17 | 8 | 3123:2979 | 1.05 |
6 Utah Jazz | 26 | 15 | 11 | 2782:2767 | 1.01 |
7 Sacramento Kings | 25 | 10 | 13 | 2626:2701 | 0.97 |
8 Phoenix Suns | 25 | 10 | 12 | 2888:2857 | 1.01 |
9 Oklahoma City | 25 | 9 | 14 | 2688:2682 | 1.00 |
10 Minnesota | 25 | 8 | 13 | 2868:2952 | 0.97 |
11 San Antonio Spurs | 25 | 7 | 14 | 2798:2891 | 0.97 |
12 Portland | 26 | 9 | 16 | 2919:2971 | 0.98 |
13 Memphis Grizzlies | 26 | 8 | 17 | 2858:3021 | 0.95 |
14 New Orleans Pelicans | 26 | 6 | 18 | 2927:3112 | 0.94 |
15 Golden State | 27 | 5 | 20 | 2842:3084 | 0.92 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 27 | 20 | 6 | 2972:2805 | 1.06 |
2 Boston Celtics | 24 | 17 | 6 | 2660:2498 | 1.06 |
3 Toronto Raptors | 25 | 16 | 7 | 2770:2635 | 1.05 |
4 Brooklyn Nets | 25 | 13 | 10 | 2800:2820 | 0.99 |
5 New York Knicks | 26 | 5 | 20 | 2628:2890 | 0.91 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 27 | 24 | 2 | 3272:2906 | 1.13 |
2 Indiana Pacers | 26 | 16 | 8 | 2843:2730 | 1.04 |
3 Detroit Pistons | 26 | 11 | 15 | 2832:2827 | 1.00 |
4 Chicago Bulls | 28 | 10 | 17 | 2953:3005 | 0.98 |
5 Cleveland Cavaliers | 26 | 5 | 20 | 2687:2950 | 0.91 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 24 | 14 | 7 | 2552:2438 | 1.05 |
2 Utah Jazz | 26 | 15 | 11 | 2782:2767 | 1.01 |
3 Oklahoma City | 25 | 9 | 14 | 2688:2682 | 1.00 |
4 Minnesota | 25 | 8 | 13 | 2868:2952 | 0.97 |
5 Portland | 26 | 9 | 16 | 2919:2971 | 0.98 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 26 | 22 | 3 | 2957:2708 | 1.09 |
2 Los Angeles Clippers | 28 | 19 | 8 | 3219:3026 | 1.06 |
3 Phoenix Suns | 25 | 10 | 12 | 2888:2857 | 1.01 |
4 Sacramento Kings | 25 | 10 | 13 | 2626:2701 | 0.97 |
5 Golden State | 27 | 5 | 20 | 2842:3084 | 0.92 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 26 | 14 | 7 | 2919:2779 | 1.05 |
2 Orlando Magic | 25 | 11 | 14 | 2562:2594 | 0.99 |
3 Charlotte Hornets | 28 | 11 | 16 | 2946:3116 | 0.95 |
4 Washington Wizards | 24 | 7 | 17 | 2818:2937 | 0.96 |
5 Atlanta Hawks | 26 | 6 | 17 | 2822:3079 | 0.92 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Mavericks | 25 | 17 | 6 | 2953:2724 | 1.08 |
2 Houston Rockets | 26 | 17 | 8 | 3123:2979 | 1.05 |
3 San Antonio Spurs | 25 | 7 | 14 | 2798:2891 | 0.97 |
4 Memphis Grizzlies | 26 | 8 | 17 | 2858:3021 | 0.95 |
5 New Orleans Pelicans | 26 | 6 | 18 | 2927:3112 | 0.94 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Paris Saint-Germain - Olympique Marseille
J'ai trop envie de regarder le match
27.10.2019 /
~Lil wop
/
COMMENTAIRES