RÉSULTATS EN DIRECT CHAÎNES TV TEAMS
INFORMATIONS RÉSULTATS/TABLEAUX

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers en direct - Basket

Data: 12.04.2023, heure 02:00 GMT
Lieu de rencontre: Los Angeles
Discipline:

Basket

Jeux:

NBA

QUI SUPPORTEZ-VOUS?

Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers
total des votes:
Le match entre Minnesota Timberwolves et Los Angeles Lakers aura lieu le 12.04.2023 à 00:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Los Angeles. La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NBA, Basket. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne ESPN Africa, ESPN Australia, TNT Brasil, Sportsnet, Guangdong Sports Channel, SPOTV ON 2, Movistar Deportes, beIN Sports, Sky Sports NBA, Sky Sport Uno, Astro SuperSport, ESPN, Canal+ Sport, Sport TV1, HUB Sports 2, TrueSport. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go Italia, Player.pl, CANAL+ online, myCanal. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers - Basket - REGARDEZ EN LIGNE

Pays Chaîne
Finlande Ruutu.fi VOYEZ DÉTAILSzobacz
France beIN SPORTS CONNECT F.R. VOYEZ DÉTAILSzobacz
Italie Sky Go Italia VOYEZ DÉTAILSzobacz
Pologne Player.pl VOYEZ DÉTAILSzobacz
CANAL+ online VOYEZ DÉTAILSzobacz
myCanal VOYEZ DÉTAILSzobacz

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves - Basket - en direct

COMMENTAIRES - Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers en direct

Before Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers en direct - Basket took place:



flag_usa
Basket - NBA
Eastern Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 82 55 22 9589:9291 1.03
2 Boston Celtics 82 53 18 9671:9136 1.06
3 Philadelphia 76ers 82 50 26 9448:9094 1.04
4 Cleveland Cavaliers 82 44 31 9205:8764 1.05
5 New York Knicks 82 43 29 9514:9274 1.03
6 Brooklyn Nets 82 44 36 9295:9225 1.01
7 Miami Heat 82 41 36 8977:9003 1.00
8 Atlanta Hawks 82 37 39 9711:9687 1.00
9 Toronto Raptors 82 39 38 9254:9133 1.01
10 Chicago Bulls 82 37 38 9276:9170 1.01
11 Indiana Pacers 82 34 45 9535:9796 0.97
12 Washington Wizards 82 34 45 9279:9378 0.99
13 Orlando Magic 82 32 46 9136:9346 0.98
14 Charlotte Hornets 82 26 51 9098:9610 0.95
15 Detroit Pistons 82 14 64 9045:9719 0.93
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Denver Nuggets 82 50 29 9495:9222 1.03
2 Memphis Grizzlies 82 48 30 9587:9264 1.03
3 Sacramento Kings 82 44 33 9898:9681 1.02
4 Phoenix Suns 82 44 34 9319:9149 1.02
5 Los Angeles Clippers 82 42 35 9314:9273 1.00
6 Golden State Warriors 82 42 35 9753:9605 1.02
7 Los Angeles Lakers 82 40 35 9608:9561 1.00
8 Minnesota Timberwolves 82 41 36 9494:9497 1.00
9 New Orleans Pelicans 82 39 36 9378:9223 1.02
10 Oklahoma City Thunder 82 38 38 9633:9544 1.01
11 Dallas Mavericks 82 34 39 9366:9360 1.00
12 Utah Jazz 82 33 44 9600:9677 0.99
13 Portland Trail Blazers 82 31 49 9299:9628 0.97
14 Houston Rockets 82 21 59 9081:9725 0.93
15 San Antonio Spurs 82 21 55 9269:10092 0.92
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 82 53 18 9671:9136 1.06
2 Philadelphia 76ers 82 50 26 9448:9094 1.04
3 New York Knicks 82 43 29 9514:9274 1.03
4 Brooklyn Nets 82 44 36 9295:9225 1.01
5 Toronto Raptors 82 39 38 9254:9133 1.01
Central Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 82 55 22 9589:9291 1.03
2 Cleveland Cavaliers 82 44 31 9205:8764 1.05
3 Chicago Bulls 82 37 38 9276:9170 1.01
4 Indiana Pacers 82 34 45 9535:9796 0.97
5 Detroit Pistons 82 14 64 9045:9719 0.93
Northwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Denver Nuggets 82 50 29 9495:9222 1.03
2 Minnesota Timberwolves 82 41 36 9494:9497 1.00
3 Oklahoma City Thunder 82 38 38 9633:9544 1.01
4 Utah Jazz 82 33 44 9600:9677 0.99
5 Portland Trail Blazers 82 31 49 9299:9628 0.97
Pacific Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Sacramento Kings 82 44 33 9898:9681 1.02
2 Phoenix Suns 82 44 34 9319:9149 1.02
3 Los Angeles Clippers 82 42 35 9314:9273 1.00
4 Golden State Warriors 82 42 35 9753:9605 1.02
5 Los Angeles Lakers 82 40 35 9608:9561 1.00
Southeast Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Miami Heat 82 41 36 8977:9003 1.00
2 Atlanta Hawks 82 37 39 9711:9687 1.00
3 Washington Wizards 82 34 45 9279:9378 0.99
4 Orlando Magic 82 32 46 9136:9346 0.98
5 Charlotte Hornets 82 26 51 9098:9610 0.95
Southwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Memphis Grizzlies 82 48 30 9587:9264 1.03
2 New Orleans Pelicans 82 39 36 9378:9223 1.02
3 Dallas Mavericks 82 34 39 9366:9360 1.00
4 Houston Rockets 82 21 59 9081:9725 0.93
5 San Antonio Spurs 82 21 55 9269:10092 0.92

DERNIÈRES DISCUTIONS

Canal+ Sport 360
HEY FRIENDS
27.05.2023 / ~TREY /
SuperTennis
Bonjour Pourquoi vous diffusez encore la WTA ? vous avez diffusez la WTA à Madrid alors qu'il y avait aussi des supers matchs masculins à voir ! et même quand il n'y avait plus de matchs féminins, au lieu de matchs ATP Madrid on se prenait dans la tronche des challengers inintéressant ou des rediffusions de la WTA comme par exemple à la place de la finale Struff-Alcaraz , pourquoi ? et c'est reparti cette semaine avec une programmation totale sur la WTA !! je comprends pas, Sinner, Beretini, Musetti ne mérite pas d'être vu sur votre chaine ? ne me dites pas que vous n'avez pas les moyens de payer les droits de diffusions des matchs ATP ?? Cordialement
09.05.2023 / ~Regnauld /
ESTAC Troyes - Paris Saint-Germain
Nice
07.05.2023 / ~Andy /
Gervonta Davis - Ryan Garcia
Super combat
23.04.2023 / ~Kikou /
Fenerbahçe SK - Anadolu Efes Istanbul
Hello
06.04.2023 / ~Pigzag /