INFORMATIONS
RÉSULTATS/TABLEAUX
Los Angeles Lakers - Houston Rockets en direct
Data: 13.01.2021, heure 01:00 GMT
Lieu de rencontre: Houston
Discipline: Basket
Jeux: NBA
QUI SUPPORTEZ-VOUS?
Le match entre Los Angeles Lakers et Houston Rockets aura lieu le 13.01.2021 à 00:00 heures. Le lieu de rencontre qui se promet d’être chalereuse est Houston.
La rencontre sera jouée dans le cadre des matches: NBA, Basket. La diffusion du match à la télévision est prévue sur la chaîne DIRECTV Sports Argentina, Setanta Sports 2, Arena Sport 1, Sportsnet, SpoTV2, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, Sky Sport Uno, Astro SuperSport, Ziggo Sport Select, Canal+ Sport, Sport TV3, beIN Sports Arabia 12 HD, beIN Sports Arabia 8 HD, Arena Sport 2, S Sport. La transmission sur l’Internet est disponible à l'adresse: DAZN, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Astro Go, Sport 24, NBA TV, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Klik SPORT, Megogo. Si vous savez où l’on peut la regarder, informez s.v.p. les autres dans un commentaire ci-dessous.
More ›
REGARDEZ EN LIGNE
Pays | Chaîne | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Ruutu.fi |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Astro Go |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Sport 24 |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
NBA TV |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
![]() |
Player.pl |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
nc+ GO |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
CANAL+ online |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
|
![]() |
Klik SPORT |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
DAZN |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
![]() |
Megogo |
VOYEZ DÉTAILS![]() |
REGARDEZ À LA TÉLÉ

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 15 | 9 | 5 | 1707:1654 | 1.03 |
2 Boston Celtics | 13 | 8 | 5 | 1438:1431 | 1.00 |
3 Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1792:1661 | 1.08 |
4 Indiana Pacers | 14 | 7 | 6 | 1580:1551 | 1.02 |
5 Brooklyn Nets | 16 | 9 | 5 | 1924:1853 | 1.04 |
6 New York Knicks | 16 | 8 | 8 | 1628:1645 | 0.99 |
7 Atlanta Hawks | 14 | 6 | 7 | 1568:1535 | 1.02 |
8 Cleveland Cavaliers | 14 | 5 | 7 | 1440:1486 | 0.97 |
9 Orlando Magic | 15 | 7 | 8 | 1560:1646 | 0.95 |
10 Miami Heat | 13 | 6 | 6 | 1434:1468 | 0.98 |
11 Charlotte Hornets | 14 | 6 | 8 | 1507:1514 | 1.00 |
12 Chicago Bulls | 14 | 6 | 7 | 1644:1680 | 0.98 |
13 Toronto Raptors | 14 | 5 | 9 | 1556:1550 | 1.00 |
14 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
15 Detroit Pistons | 14 | 2 | 9 | 1531:1600 | 0.96 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 16 | 12 | 4 | 1842:1683 | 1.09 |
2 Utah Jazz | 15 | 11 | 4 | 1684:1590 | 1.06 |
3 Los Angeles Clippers | 15 | 11 | 4 | 1723:1617 | 1.07 |
4 Phoenix Suns | 13 | 8 | 4 | 1428:1385 | 1.03 |
5 Portland | 14 | 7 | 6 | 1608:1622 | 0.99 |
6 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
7 Golden State | 15 | 8 | 7 | 1676:1715 | 0.98 |
8 San Antonio Spurs | 15 | 7 | 7 | 1655:1658 | 1.00 |
9 Dallas Mavericks | 14 | 6 | 7 | 1521:1501 | 1.01 |
10 Denver Nuggets | 14 | 7 | 5 | 1619:1564 | 1.04 |
11 Oklahoma City | 13 | 5 | 7 | 1373:1464 | 0.94 |
12 New Orleans Pelicans | 14 | 5 | 8 | 1513:1552 | 0.97 |
13 Sacramento Kings | 15 | 4 | 10 | 1696:1845 | 0.92 |
14 Houston Rockets | 13 | 4 | 8 | 1425:1461 | 0.98 |
15 Minnesota | 13 | 3 | 9 | 1388:1511 | 0.92 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 15 | 9 | 5 | 1707:1654 | 1.03 |
2 Boston Celtics | 13 | 8 | 5 | 1438:1431 | 1.00 |
3 Brooklyn Nets | 16 | 9 | 5 | 1924:1853 | 1.04 |
4 New York Knicks | 16 | 8 | 8 | 1628:1645 | 0.99 |
5 Toronto Raptors | 14 | 5 | 9 | 1556:1550 | 1.00 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1792:1661 | 1.08 |
2 Indiana Pacers | 14 | 7 | 6 | 1580:1551 | 1.02 |
3 Cleveland Cavaliers | 14 | 5 | 7 | 1440:1486 | 0.97 |
4 Chicago Bulls | 14 | 6 | 7 | 1644:1680 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 14 | 2 | 9 | 1531:1600 | 0.96 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 15 | 11 | 4 | 1684:1590 | 1.06 |
2 Portland | 14 | 7 | 6 | 1608:1622 | 0.99 |
3 Denver Nuggets | 14 | 7 | 5 | 1619:1564 | 1.04 |
4 Oklahoma City | 13 | 5 | 7 | 1373:1464 | 0.94 |
5 Minnesota | 13 | 3 | 9 | 1388:1511 | 0.92 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 16 | 12 | 4 | 1842:1683 | 1.09 |
2 Los Angeles Clippers | 15 | 11 | 4 | 1723:1617 | 1.07 |
3 Phoenix Suns | 13 | 8 | 4 | 1428:1385 | 1.03 |
4 Golden State | 15 | 8 | 7 | 1676:1715 | 0.98 |
5 Sacramento Kings | 15 | 4 | 10 | 1696:1845 | 0.92 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Atlanta Hawks | 14 | 6 | 7 | 1568:1535 | 1.02 |
2 Orlando Magic | 15 | 7 | 8 | 1560:1646 | 0.95 |
3 Miami Heat | 13 | 6 | 6 | 1434:1468 | 0.98 |
4 Charlotte Hornets | 14 | 6 | 8 | 1507:1514 | 1.00 |
5 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
2 San Antonio Spurs | 15 | 7 | 7 | 1655:1658 | 1.00 |
3 Dallas Mavericks | 14 | 6 | 7 | 1521:1501 | 1.01 |
4 New Orleans Pelicans | 14 | 5 | 8 | 1513:1552 | 0.97 |
5 Houston Rockets | 13 | 4 | 8 | 1425:1461 | 0.98 |
DERNIÈRES DISCUTIONS
Suède - Égypte
je crois que le match est aussi visible sur bein dans certains pays arabes et anglo-saxons.
a verifier
18.01.2021 /
~lokken
/
Égypte - Chili
Le match est aussi visible sur on sport et on sport 3 en egypte
13.01.2021 /
~lokken
/
COMMENTAIRES